Anlage 2
Erhebungsbereich: Umsätze
Erhebungsmerkmal | Anzugebende Einheit | Betrachtungszeitraum | Anmerkungen / Detaillierungen |
Umsätze aus Briefsendungen Inland | Euro | Quartal | Unterschieden nach Gewichtsklassen (bis 50g, bis 2 kg, größer 2 kg) |
Umsätze aus Paketsendungen Inland | Euro | Quartal | Unterschieden nach Gewichtsklassen (bis 10 kg und größer 10 kg) und Auftragsart (Mit dem Absender vertraglich vereinbart und Im Auftrag eines anderen Anbieters bearbeitet) |
Umsätze aus Zeitungen & Zeitschriften | Euro | Quartal | |
Umsätze aus Einschreibsendungen | Euro | Quartal | |
Umsätze aus Wertsendungen | Euro | Quartal | |
Umsätze aus behördlichen Schriftstücken (RSa, RSb) | Euro | Quartal | |
Umsätze aus sonstigen adressierten Sendungen Inland | Euro | Quartal | Unterschieden nach Gewichtsklassen (bis 2 kg, größer 2 kg) |
Umsätze aus Briefsendungen Gesamt | Euro | Quartal | Unterschieden nach Einzelsendung / Massensendung; Aufgabe Annahmestellen /Postkästen, Verteilzentrum |
Umsätze aus Paketsendungen Gesamt | Euro | Quartal | Unterschieden nach Einzelsendung / Massensendung; Aufgabe Annahmestellen /Postkästen, Verteilzentrum |
Umsätze aus sonstigen adressierten Sendungen Gesamt | Euro | Quartal | Unterschieden nach Einzelsendung / Massensendung; Aufgabe Annahmestellen /Postkasten, Verteilzentrum |
Umsätze aus Briefsendungen Ausland | Euro | Quartal | Unterschieden nach Inbound/ Outbound-Sendungen |
Umsätze aus Paketsendungen Ausland | Euro | Quartal | Unterschieden nach Inbound/ Outbound-Sendungen, EWR/nicht-EWR und Auftragsart (Mit dem Absender vertraglich vereinbart und Im Auftrag eines anderen Anbieters bearbeitet) |
Zuletzt aktualisiert am
01.02.2019
Gesetzesnummer
20010565
Dokumentnummer
NOR40212668
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)