§ 9
Gehalt des Beamten der allgemeinen Verwaltung
Das Gehalt des Beamten der allgemeinen Verwaltung beträgt in Euro:
in der Gehalts-stufe | in der Verwendungsgruppe | |||||||||
E | D | C | B | A | ||||||
I. Dienstklasse | ||||||||||
1 | 993,0 | 1038,5 | 1084,2 | - | - | |||||
2 | 1005,6 | 1059,0 | 1111,6 | - | - | |||||
3 | 1018,2 | 1079,6 | 1138,8 | - | - | |||||
4 | 1030,7 | 1100,2 | 1166,4 | - | - | |||||
5 | 1043,1 | 1120,8 | 1193,7 | - | - | |||||
| II. Dienstklasse | |||||||||
1 | 1055,7 | 1141,1 | 1221,1 | 1221,1 | - | |||||
2 | 1068,3 | 1161,7 | 1248,3 | 1255,2 | - | |||||
3 | 1080,8 | 1182,2 | 1275,7 | 1289,5 | - | |||||
4 | 1093,3 | 1202,8 | 1303,0 | 1323,6 | - | |||||
5 | 1099,2 | 1214,3 | 1313,9 | - | - | |||||
6 | 1102,6 | 1218,8 | 1322,2 | - | - | |||||
| III. Dienstklasse | |||||||||
1 | 1106,0 | 1223,3 | 1326,3 | 1358,1 | 1532,4 | |||||
2 | 1118,5 | 1243,9 | 1330,4 | 1394,6 | - | |||||
3 | 1131,0 | 1264,3 | 1358,1 | 1432,3 | - | |||||
4 | 1143,4 | 1284,7 | 1387,3 | 1469,6 | - | |||||
5 | 1156,1 | 1305,3 | - | - | - | |||||
6 | 1168,6 | 1326,0 | - | - | - | |||||
7 | 1181,3 | 1346,6 | - | - | - | |||||
8 | 1193,7 | - | - | - | - | |||||
9 | 1206,3 | - | - | - | - | |||||
| Dienstklasse | |||||||||
IV | V | VI | VII | VIII | IX | |||||
1 | 1380,0 | 1786,5 | 2173,4 | 2638,4 | 3546,9 | 5035,0 | ||||
2 | 1439,4 | 1850,8 | 2237,9 | 2722,8 | 3732,2 | 5314,5 | ||||
3 | 1464,6 | 1915,4 | 2302,0 | 2806,9 | 3917,3 | 5593,8 | ||||
4 | 1528,3 | 1979,5 | 2386,5 | 2991,9 | 4196,7 | 5873,6 | ||||
5 | 1592,7 | 2044,2 | 2470,7 | 3177,0 | 4475,9 | 6153,0 | ||||
6 | 1657,2 | 2108,7 | 2554,5 | 3362,2 | 4755,3 | 6432,2 | ||||
7 | 1721,7 | 2173,4 | 2638,4 | 3546,9 | 5035,0 | - | ||||
8 | 1786,5 | 2237,9 | 2722,8 | 3732,2 | 5314,5 | - | ||||
9 | 1850,8 | 2302,0 | 2806,9 | 3917,3 | - | - | ||||
02.09.2024
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
