§ 9
Gehalt des Beamten der allgemeinen Verwaltung
Das Gehalt des Beamten der allgemeinen Verwaltung beträgt in Euro:
in der Gehalts-stufe | in der Verwendungsgruppe | |||||||||
E | D | C | B | A | ||||||
Dienstklasse I | ||||||||||
1 | 1131,5 | 1181,9 | 1232,4 | - | - | |||||
2 | 1145,6 | 1204,8 | 1262,6 | - | - | |||||
3 | 1159,5 | 1227,4 | 1292,9 | - | - | |||||
4 | 1173,2 | 1250,1 | 1323,4 | - | - | |||||
5 | 1187,1 | 1272,9 | 1353,7 | - | - | |||||
| Dienstklasse II | |||||||||
1 | 1200,9 | 1295,4 | 1383,9 | 1383,9 | - | |||||
2 | 1214,9 | 1318,3 | 1414,0 | 1421,6 | - | |||||
3 | 1228,8 | 1340,8 | 1444,4 | 1459,6 | - | |||||
4 | 1242,5 | 1363,6 | 1474,5 | 1497,3 | - | |||||
5 | 1249,1 | 1376,4 | 1486,5 | - | - | |||||
6 | 1252,9 | 1381,3 | 1495,7 | - | - | |||||
| Dienstklasse III | |||||||||
1 | 1256,7 | 1386,3 | 1500,2 | 1535,3 | 1730,6 | |||||
2 | 1270,5 | 1409,1 | 1504,9 | 1575,8 | - | |||||
3 | 1284,4 | 1431,7 | 1535,3 | 1617,6 | - | |||||
4 | 1297,9 | 1454,3 | 1567,8 | 1659,7 | - | |||||
5 | 1312,1 | 1477,1 | - | - | - | |||||
6 | 1326,0 | 1500,0 | - | - | - | |||||
7 | 1339,9 | 1522,8 | - | - | - | |||||
8 | 1353,7 | - | - | - | - | |||||
9 | 1367,6 | - | - | - | - | |||||
| Dienstklasse | |||||||||
IV | V | VI | VII | VIII | IX | |||||
1 | 1559,8 | 2017,6 | 2451,0 | 2970,9 | 3986,8 | 5650,9 | ||||
2 | 1625,7 | 2090,3 | 2523,1 | 3065,4 | 4194,0 | 5963,4 | ||||
3 | 1654,2 | 2162,5 | 2594,7 | 3159,4 | 4400,9 | 6275,7 | ||||
4 | 1726,0 | 2234,2 | 2689,2 | 3366,3 | 4713,4 | 6588,5 | ||||
5 | 1798,8 | 2306,5 | 2783,4 | 5373,2 | 5025,7 | 6901,1 | ||||
6 | 1871,6 | 2378,7 | 2877,1 | 3780,4 | 5338,2 | 7213,2 | ||||
7 | 1944,4 | 2451,0 | 2970,9 | 3986,8 | 5650,9 | - | ||||
8 | 2017,6 | 2523,1 | 3065,4 | 4194,0 | 5963,4 | - | ||||
9 | 2090,3 | 2594,7 | 3159,4 | 4400,9 | - | - | ||||
02.09.2024
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
