§ 9
Gehalt des Beamten der allgemeinen Verwaltung
Das Gehalt des Beamten der allgemeinen Verwaltung beträgt in Euro:
in der Gehalts-stufe | in der Verwendungsgruppe | |||||||||
E | D | C | B | A | ||||||
I. Dienstklasse | ||||||||||
1 | 1023,0 | 1068,5 | 1114,2 | - | - | |||||
2 | 1035,6 | 1089,0 | 1141,6 | - | - | |||||
3 | 1048,2 | 1109,6 | 1168,8 | - | - | |||||
4 | 1060,7 | 1130,2 | 1196,4 | - | - | |||||
5 | 1073,1 | 1150,8 | 1223,7 | - | - | |||||
| II. Dienstklasse | |||||||||
1 | 1085,7 | 1171,1 | 1251,1 | 1251,1 | - | |||||
2 | 1098,3 | 1191,7 | 1278,3 | 1285,2 | - | |||||
3 | 1110,8 | 1212,2 | 1305,7 | 1319,5 | - | |||||
4 | 1123,3 | 1232,8 | 1333,0 | 1353,6 | - | |||||
5 | 1129,2 | 1244,3 | 1343,9 | - | - | |||||
6 | 1132,6 | 1248,8 | 1352,2 | - | - | |||||
| III. Dienstklasse | |||||||||
1 | 1136,0 | 1253,3 | 1356,3 | 1388,1 | 1564,6 | |||||
2 | 1148,5 | 1273,9 | 1360,4 | 1424,6 | - | |||||
3 | 1161,0 | 1294,3 | 1388,1 | 1462,4 | - | |||||
4 | 1173,4 | 1314,7 | 1417,3 | 1500,5 | - | |||||
5 | 1186,1 | 1335,3 | - | - | - | |||||
6 | 1198,6 | 1356,0 | - | - | - | |||||
7 | 1211,3 | 1376,6 | - | - | - | |||||
8 | 1223,7 | - | - | - | - | |||||
9 | 1236,3 | - | - | - | - | |||||
| Dienstklasse | |||||||||
IV | V | VI | VII | VIII | IX | |||||
1 | 1410,0 | 1824,0 | 2219,0 | 2693,8 | 3621,4 | 5140,7 | ||||
2 | 1469,6 | 1889,7 | 2284,9 | 2780,0 | 3810,6 | 5426,1 | ||||
3 | 1495,4 | 1955,6 | 2350,3 | 2865,9 | 3999,6 | 5711,3 | ||||
4 | 1560,4 | 2021,1 | 2436,6 | 3054,7 | 4284,8 | 5997,0 | ||||
5 | 1626,2 | 2087,1 | 2522,6 | 3243,7 | 4569,9 | 6282,2 | ||||
6 | 1692,0 | 2153,0 | 2608,2 | 3432,8 | 4855,2 | 6567,3 | ||||
7 | 1757,9 | 2219,0 | 2693,8 | 3621,4 | 5140,7 | - | ||||
8 | 1824,0 | 2284,9 | 2780,0 | 3810,6 | 5426,1 | - | ||||
9 | 1889,7 | 2350,3 | 2865,9 | 3999,6 | - | - | ||||
02.09.2024
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
