§ 9
Gehalt des Beamten der allgemeinen Verwaltung
Das Gehalt des Beamten der allgemeinen Verwaltung beträgt in Euro:
in der Gehalts-stufe | in der Verwendungsgruppe | |||||||||
E | D | C | B | A | ||||||
I. Dienstklasse | ||||||||||
1 | 1033,2 | 1079,2 | 1125,3 | - | - | |||||
2 | 1046,0 | 1099,9 | 1153,0 | - | - | |||||
3 | 1058,7 | 1120,7 | 1180,5 | - | - | |||||
4 | 1071,3 | 1141,5 | 1208,4 | - | - | |||||
5 | 1083,8 | 1162,3 | 1235,9 | - | - | |||||
| II. Dienstklasse | |||||||||
1 | 1096,6 | 1182,8 | 1263,6 | 1263,6 | - | |||||
2 | 1109,3 | 1203,6 | 1291,1 | 1298,1 | - | |||||
3 | 1121,9 | 1224,3 | 1318,8 | 1332,7 | - | |||||
4 | 1134,5 | 1245,1 | 1346,3 | 1367,1 | - | |||||
5 | 1140,5 | 1256,7 | 1357,3 | - | - | |||||
6 | 1143,9 | 1261,3 | 1365,7 | - | - | |||||
| III. Dienstklasse | |||||||||
1 | 1147,4 | 1265,8 | 1369,9 | 1402,0 | 1580,3 | |||||
2 | 1160,0 | 1286,6 | 1374,0 | 1438,9 | - | |||||
3 | 1172,6 | 1307,2 | 1402,0 | 1477,0 | - | |||||
4 | 1185,1 | 1327,9 | 1431,5 | 1515,5 | - | |||||
5 | 1198,0 | 1348,7 | - | - | - | |||||
6 | 1210,6 | 1369,6 | - | - | - | |||||
7 | 1223,4 | 1390,4 | - | - | - | |||||
8 | 1235,9 | - | - | - | - | |||||
9 | 1248,7 | - | - | - | - | |||||
| Dienstklasse | |||||||||
IV | V | VI | VII | VIII | IX | |||||
1 | 1424,1 | 1842,2 | 2237,9 | 2712,7 | 3640,3 | 5159,6 | ||||
2 | 1484,3 | 1908,6 | 2303,8 | 2798,9 | 3829,5 | 5445,0 | ||||
3 | 1510,4 | 1974,5 | 2369,2 | 2884,8 | 4018,5 | 5730,2 | ||||
4 | 1576,0 | 2040,0 | 2455,5 | 3073,6 | 4303,7 | 6015,9 | ||||
5 | 1642,5 | 2106,0 | 2541,5 | 3262,6 | 4588,8 | 6301,1 | ||||
6 | 1708,9 | 2171,9 | 2627,1 | 3451,7 | 4874,1 | 6586,2 | ||||
7 | 1775,5 | 2237,9 | 2712,7 | 3640,3 | 5159,6 | - | ||||
8 | 1842,2 | 2303,8 | 2798,9 | 3829,5 | 5445,0 | - | ||||
9 | 1908,6 | 2369,2 | 2884,8 | 4018,5 | - | - | ||||
02.09.2024
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
