§ 9
Gehalt des Beamten der allgemeinen Verwaltung
Das Gehalt des Beamten der allgemeinen Verwaltung beträgt in Euro:
- a) für die Zeit vom 1. Jänner 2005 bis zum 31. Dezember 2005:
in der Gehalts-stufe | in der Verwendungsgruppe | |||||||||
E | D | C | B | A | ||||||
Dienstklasse I | ||||||||||
1 | 1076,4 | 1124,4 | 1172,4 | - | - | |||||
2 | 1089,9 | 1146,2 | 1201,2 | - | - | |||||
3 | 1103,1 | 1167,7 | 1230,0 | - | - | |||||
4 | 1116,2 | 1189,3 | 1259,0 | - | - | |||||
5 | 1129,3 | 1211,0 | 1287,8 | - | - | |||||
| Dienstklasse II | |||||||||
1 | 1142,5 | 1232,4 | 1316,6 | 1316,6 | - | |||||
2 | 1155,8 | 1254,1 | 1345,2 | 1352,5 | - | |||||
3 | 1169,0 | 1275,6 | 1374,1 | 1388,6 | - | |||||
4 | 1182,1 | 1297,3 | 1402,7 | 1424,4 | - | |||||
5 | 1188,3 | 1309,4 | 1414,2 | - | - | |||||
6 | 1191,9 | 1314,1 | 1423,0 | - | - | |||||
| Dienstklasse III | |||||||||
1 | 1195,5 | 1318,9 | 1427,3 | 1460,6 | 1646,4 | |||||
2 | 1208,7 | 1340,5 | 1431,6 | 1499,1 | - | |||||
3 | 1221,9 | 1362,0 | 1460,6 | 1538,9 | - | |||||
4 | 1234,8 | 1383,5 | 1491,5 | 1579,0 | - | |||||
5 | 1248,3 | 1405,3 | - | - | - | |||||
6 | 1261,5 | 1427,1 | - | - | - | |||||
7 | 1274,7 | 1448,7 | - | - | - | |||||
8 | 1287,8 | - | - | - | - | |||||
9 | 1301,1 | - | - | - | - | |||||
| Dienstklasse | |||||||||
IV | V | VI | VII | VIII | IX | |||||
1 | 1483,9 | 1919,5 | 2331,7 | 2826,4 | 3792,9 | 5376,0 | ||||
2 | 1546,6 | 1988,6 | 2400,4 | 2916,3 | 3990,0 | 5673,0 | ||||
3 | 1573,7 | 2057,3 | 2468,5 | 3005,7 | 4186,9 | 5970,4 | ||||
4 | 1642,1 | 2125,5 | 2558,4 | 3202,5 | 4484,1 | 6268,0 | ||||
5 | 1711,3 | 2194,3 | 2648,0 | 3399,4 | 4781,2 | 6565,3 | ||||
6 | 1780,5 | 2263,0 | 2737,1 | 3596,5 | 5078,5 | 6862,3 | ||||
7 | 1849,9 | 2331,7 | 2826,4 | 3792,9 | 5376,0 | - | ||||
8 | 1919,5 | 2400,4 | 2916,3 | 3990,0 | 5673,3 | - | ||||
9 | 1988,6 | 2468,5 | 3005,7 | 4186,9 | - | - | ||||
- b) für die Zeit ab dem 1. Jänner 2006:
in der Gehalts-stufe | in der Verwendungsgruppe | |||||||||
E | D | C | B | A | ||||||
Dienstklasse I | ||||||||||
1 | 1105,5 | 1154,8 | 1204,1 | - | - | |||||
2 | 1119,3 | 1177,1 | 1233,6 | - | - | |||||
3 | 1132,9 | 1199,2 | 1263,2 | - | - | |||||
4 | 1146,3 | 1221,4 | 1293,0 | - | - | |||||
5 | 1159,8 | 1243,7 | 1322,6 | - | - | |||||
| Dienstklasse II | |||||||||
1 | 1173,3 | 1265,7 | 1352,1 | 1352,1 | - | |||||
2 | 1187,0 | 1288,0 | 1381,5 | 1389,0 | - | |||||
3 | 1200,6 | 1310,0 | 1411,2 | 1426,1 | - | |||||
4 | 1214,0 | 1332,3 | 1440,6 | 1462,9 | - | |||||
5 | 1220,4 | 1344,8 | 1452,4 | - | - | |||||
6 | 1224,1 | 1349,6 | 1461,4 | - | - | |||||
| Dienstklasse III | |||||||||
1 | 1227,8 | 1354,5 | 1465,8 | 1500,0 | 1690,9 | |||||
2 | 1241,3 | 1376,7 | 1470,3 | 1539,6 | - | |||||
3 | 1254,9 | 1398,8 | 1500,0 | 1580,5 | - | |||||
4 | 1268,1 | 1420,9 | 1531,8 | 1621,6 | - | |||||
5 | 1282,0 | 1443,2 | - | - | - | |||||
6 | 1295,6 | 1465,6 | - | - | - | |||||
7 | 1309,1 | 1487,8 | - | - | - | |||||
8 | 1322,6 | - | - | - | - | |||||
9 | 1336,2 | - | - | - | - | |||||
| Dienstklasse | |||||||||
IV | V | VI | VII | VIII | IX | |||||
1 | 1524,0 | 1971,3 | 2394,7 | 3902,7 | 3895,3 | 5521,2 | ||||
2 | 1588,4 | 2042,3 | 2465,2 | 2995,0 | 4097,7 | 5826,5 | ||||
3 | 1616,2 | 2112,8 | 2535,1 | 3086,9 | 4299,9 | 6131,6 | ||||
4 | 1686,4 | 2182,9 | 2627,5 | 3289,0 | 4605,2 | 6437,2 | ||||
5 | 1757,5 | 2253,5 | 2719,5 | 3491,2 | 4910,3 | 6742,6 | ||||
6 | 1828,6 | 2324,1 | 2811,0 | 3693,6 | 5215,6 | 7047,6 | ||||
7 | 1899,8 | 2394,7 | 2902,7 | 3895,3 | 5521,2 | - | ||||
8 | 1971,3 | 2465,2 | 2995,0 | 4097,7 | 5826,5 | - | ||||
9 | 2042,3 | 2535,1 | 3086,9 | 4299,9 | - | - | ||||
02.09.2024
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
