§ 9
Gehalt des Beamten der allgemeinen Verwaltung
Das Gehalt des Beamten der allgemeinen Verwaltung beträgt in Euro:
in der Gehalts-stufe | in der Verwendungsgruppe | |||||||||
E | D | C | B | A | ||||||
Dienstklasse I | ||||||||||
1 | 1162,1 | 1213,8 | 1265,7 | - | - | |||||
2 | 1176,5 | 1237,3 | 1296,7 | - | - | |||||
3 | 1190,8 | 1260,5 | 1327,8 | - | - | |||||
4 | 1204,9 | 1283,9 | 1359,1 | - | - | |||||
5 | 1219,2 | 1307,3 | 1390,2 | - | - | |||||
| Dienstklasse II | |||||||||
1 | 1233,3 | 1330,4 | 1421,3 | 1421,3 | - | |||||
2 | 1247,7 | 1353,9 | 1452,2 | 1460,0 | - | |||||
3 | 1262,0 | 1377,0 | 1483,4 | 1499,0 | - | |||||
4 | 1276,0 | 1400,4 | 1514,3 | 1537,7 | - | |||||
5 | 1282,8 | 1413,6 | 1526,6 | - | - | |||||
6 | 1286,7 | 1418,6 | 1536,1 | - | - | |||||
| Dienstklasse III | |||||||||
1 | 1290,6 | 1423,7 | 1540,7 | 1576,8 | 1777,3 | |||||
2 | 1304,8 | 1447,1 | 1545,5 | 1618,3 | - | |||||
3 | 1319,1 | 1470,4 | 1576,8 | 1661,3 | - | |||||
4 | 1332,9 | 1493,6 | 1610,1 | 1704,5 | - | |||||
5 | 1347,5 | 1517,0 | - | - | - | |||||
6 | 1361,8 | 1540,5 | - | - | - | |||||
7 | 1376,1 | 1563,9 | - | - | - | |||||
8 | 1390,2 | - | - | - | - | |||||
9 | 1404,5 | - | - | - | - | |||||
| Dienstklasse | |||||||||
IV | V | VI | VII | VIII | IX | |||||
1 | 1601,9 | 2072,1 | 2517,2 | 3051,1 | 4094,4 | 5803,5 | ||||
2 | 1669,6 | 2146,7 | 2591,2 | 3148,2 | 4307,2 | 6124,4 | ||||
3 | 1698,9 | 2220,9 | 2664,8 | 3244,7 | 4519,7 | 6445,1 | ||||
4 | 1772,6 | 2294,5 | 2761,8 | 3457,2 | 4840,7 | 6766,4 | ||||
5 | 1847,4 | 2368,8 | 2858,6 | 3669,7 | 5161,4 | 7087,4 | ||||
6 | 1922,1 | 2442,9 | 2954,8 | 3882,5 | 5482,3 | 7408,0 | ||||
7 | 1996,9 | 2517,2 | 3051,1 | 4094,4 | 5803,5 | - | ||||
8 | 2072,1 | 2591,2 | 3148,2 | 4307,2 | 6124,4 | - | ||||
9 | 2146,7 | 2664,8 | 3244,7 | 4519,7 | - | - | ||||
02.09.2024
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
