Wirksamkeit ab | Stundungszinsen*) | Aussetzungszinsen | Anspruchszinsen***) | Beschwerdezinsen | Umsatzsteuerzinsen**) | Zinsen gemäß § 16 Abs. 1 erster Satz COFAG-NoAG | Zinsen gemäß § 16 Abs. 1 zweiter Satz COFAG-NoAG |
01.07.21 | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,38% | – | – | – |
27.07.22 | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | – | – |
14.09.22 | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | – | – |
02.11.22 | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% | 3,38% | – | – |
21.12.22 | 3,88% | 3,88% | 3,88% | 3,88% | 3,88% | – | – |
08.02.23 | 4,38% | 4,38% | 4,38% | 4,38% | 4,38% | – | – |
22.03.23 | 4,88% | 4,88% | 4,88% | 4,88% | 4,88% | – | – |
21.06.23 | 5,38% | 5,38% | 5,38% | 5,38% | 5,38% | – | – |
20.09.23 | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | – | – |
01.07.24 | 8,38% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | – | – |
01.08.24 | 8,38% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 5,88% | 4,88% |
18.09.24 | 7,53% | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 5,03% | 4,03% |
18.12.24 | 7,03% | 4,53% | 4,53% | 4,53% | 4,53% | 4,53% | 3,53% |
