Land Sätze in € | Tagesgebühr | Nächtigungsgebühr | Höchstbetrag für Nächtigung bei Fortbildung***) | |
Österreich | 30,00 | 17,00 | 153,00 | |
I. EUROPA | ||||
Albanien | 27,90 | 20,90 | 188,10 | |
Belarus | 36,80 | 31,00 | 279,00 | |
Belgien | 35,30 | 22,70 | 204,30 | |
Brüssel | 41,40 | 32,00 | 288,00 | |
Bosnien und Herzegowina | 31,00 | 23,30 | 209,70 | |
Bulgarien | 31,00 | 22,70 | 204,30 | |
Dänemark | 41,40 | 41,40 | 372,60 | |
Deutschland | 35,30 | 27,90 | 251,10 | |
Grenzorte | 30,70 | 18,10 | 162,90 | |
Estland | 36,80 | 31,00 | 279,00 | |
Finnland | 41,40 | 41,40 | 372,60 | |
Frankreich | 32,70 | 24,00 | 216,00 | |
Paris und Straßburg | 35,80 | 32,70 | 294,30 | |
Griechenland | 28,60 | 23,30 | 209,70 | |
Großbritannien und Nordirland | 36,80 | 36,40 | 327,60 | |
London | 41,40 | 41,40 | 372,60 | |
Irland | 36,80 | 33,10 | 297,90 | |
Island | 37,90 | 31,40 | 282,60 | |
Italien | 35,80 | 27,90 | 251,10 | |
Rom und Mailand | 40,60 | 36,40 | 327,60 | |
Grenzorte | 30,70 | 18,10 | 162,90 | |
Jugoslawien*) | 31,00 | 23,30 | 209,70 | |
Kroatien | 31,00 | 23,30 | 209,70 | |
Lettland | 36,80 | 31,00 | 279,00 | |
Liechtenstein | 30,70 | 18,10 | 162,90 | |
Litauen | 36,80 | 31,00 | 279,00 | |
Luxemburg | 35,30 | 22,70 | 204,30 | |
Malta | 30,10 | 30,10 | 270,90 | |
Moldau | 36,80 | 31,00 | 279,00 | |
Niederlande | 35,30 | 27,90 | 251,10 | |
Norwegen | 42,90 | 41,40 | 372,60 | |
Polen | 32,70 | 25,10 | 225,90 | |
Portugal | 27,90 | 22,70 | 204,30 | |
Rumänien | 36,80 | 27,30 | 245,70 | |
Russische Föderation | 36,80 | 31,00 | 279,00 | |
Moskau | 40,60 | 31,00 | 279,00 | |
Schweden | 42,90 | 41,40 | 372,60 | |
Schweiz | 36,80 | 32,70 | 294,30 | |
Grenzorte | 30,70 | 18,10 | 162,90 | |
Slowakei | 27,90 | 15,90 | 143,10 | |
Pressburg | 31,00 | 24,40 | 219,60 | |
Seite 52
Slowenien | 31,00 | 23,30 | 209,70 | |
Grenzorte | 27,90 | 15,90 | 143,10 | |
Spanien | 34,20 | 30,50 | 274,50 | |
Tschechien | 31,00 | 24,40 | 219,60 | |
Grenzorte | 27,90 | 15,90 | 143,10 | |
Türkei | 31,00 | 36,40 | 327,60 | |
Ukraine | 36,80 | 31,00 | 279,00 | |
Ungarn | 26,60 | 26,60 | 239,40 | |
Budapest | 31,00 | 26,60 | 239,40 | |
Grenzorte | 26,60 | 18,10 | 162,90 | |
Zypern | 28,60 | 30,50 | 274,50 | |
II. AFRIKA**) | ||||
Ägypten | 37,90 | 41,40 | 372,60 | |
Südafrika | 34,90 | 34,00 | 306,00 | |
III. AMERIKA**) | ||||
Argentinien | 33,10 | 47,30 | 425,70 | |
Brasilien | 33,10 | 36,40 | 327,60 | |
Chile | 37,50 | 36,40 | 327,60 | |
Kanada | 41,00 | 34,20 | 307,80 | |
Mexiko | 41,00 | 36,40 | 327,60 | |
USA | 52,30 | 42,90 | 386,10 | |
New York und Washington | 65,40 | 51,00 | 459,00 | |
IV. ASIEN**) | ||||
China | 35,10 | 30,50 | 274,50 | |
Hongkong | 46,40 | 37,90 | 341,10 | |
Indien | 31,80 | 39,90 | 359,10 | |
Japan | 65,60 | 42,90 | 386,10 | |
Saudi-Arabien | 54,10 | 37,50 | 337,50 | |
Singapur | 43,60 | 44,70 | 402,30 | |
Taiwan | 39,20 | 37,50 | 337,50 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 54,10 | 37,50 | 337,50 | |
V. AUSTRALIEN | ||||
Australien | 47,30 | 39,90 | 359,10 | |
Neuseeland | 32,50 | 36,40 | 327,60 | |
