Kurzfristig | Langfristig | |||
|---|---|---|---|---|
31.12.2007 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | |
in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | |
Leistungen an Arbeitnehmer (i) | ||||
Nachbesserungen (ii) | ||||
Garantieleistungen (iii) | ||||
Belastende Leasingverträge (iv) (Kapitel 48) | ||||
Restrukturierungs- und Personalabwicklungsaufwendungen (v) | ||||
Rückbauaufwendungen (vi) | ||||
Sonstige [zu beschreiben] | ||||

