Kurzfristig | Langfristig | |||
|---|---|---|---|---|
31.12.2007 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2006 | |
in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | |
Finanzgarantien | ||||
Als Sicherungsinstrumente designierte und effektive zum beizulegenden Zeitwert bewertete Derivate | ||||
Devisentermingeschäfte | ||||
Zinsswaps | ||||
Währungsswaps | ||||
Sonstige [zu beschreiben] | ||||
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten | ||||
Freiwillig designierte nicht-derivative finanzielle Verbindlichkeiten | ||||
Nicht als Teil einer Sicherungsbeziehung designierte zu Handelszwecken gehaltene Derivate | ||||
Zu Handelszwecken gehaltene nicht-derivative finanzielle Verbindlichkeiten | ||||
Sonstige [zu beschreiben] | ||||

