aktivierte Entwick- | Patente | Waren- | Lizenzen | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | |
Anschaffungs- oder Herstellungskosten | |||||
Stand zum 01.01.2006 | |||||
Zugänge | |||||
Zugänge aus Eigenentwicklungen | |||||
Erwerbe durch Unternehmenszusammenschlüsse | |||||
Abgänge oder als zur Veräußerung verfügbar klassifiziert | |||||
Nettowechselkursdifferenzen | |||||
Sonstige [zu beschreiben] | |||||
Stand zum 01.01.2007 | |||||
Zugänge | |||||
Zugänge aus Eigenentwicklungen | |||||
Erwerbe durch Unternehmenszusammenschlüsse | |||||
Abgänge oder als zur Veräußerung verfügbar klassifiziert | |||||
Nettowechselkursdifferenzen | |||||
Sonstige [zu beschreiben] | |||||
Stand zum 31.12.2007 | |||||
Kumulierte Abschreibungen und Wertminderungen | |||||
Stand zum 01.01.2006 | |||||
Abschreibungsaufwand | |||||
Abgänge oder als zur Veräußerung verfügbar klassifiziert |

