1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | |
Eigenkapitalrentabilität | 227,94% | (207,32%) | 206,91% | 9045,70% | 17,72% | (0,07%) | (42,11%) |
Umsatzrentabilität | 229,01% | (206,59%) | 207,87% | (22.861,66%) | 16,53% | 1,00% | (45,25%) |
Fremdkapitalquote | 3,64% | 9,85% | 13,48% | (4,07%) | (1,62%) | (5,72%) | 5,69% |
dynamischer Verschuldungsgrad | (0,2114) | 1,0811 | (0,5050) | (0,1251) | (0,1350) | (0,1227) | 0,2587 |
Liquiditätsgrad | (0,2472) | (0,2348) | 0,0173 | 0,3712 | 0,0309 | 0,2082 | (0,3733) |

