1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/01 | 2000/02 | 2000/03 | 2000/04 | |
Eigenkapitalrentabilität | (6,52%) | 6,23% | (6,59%) | 13,25% | 1,32% | (0,01%) | (2,81%) |
Umsatzrentabilität | (2,31%) | 2,20% | (1,86%) | 3,61% | 0,32% | 0,02% | (0,79%) |
Fremdkapitalquote | 1,83% | 5,31% | 8,18% | (2,59%) | (1,00%) | (3,40%) | 3,38% |
dynamischer Verschuldungsgrad | (0,7412) | 7,3760 | (4,2378) | (0,7387) | (0,6999) | (0,5588) | 1,2707 |
Liquiditätsgrad | (0,1038) | (0,0773) | 0,0051 | 0,1348 | 0,0135 | 0,1032 | (0,1721) |

