in % | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
definitives FK | 51,14 | 45,01 | 64,30 | 71,57 | 70,20 | 68,50 | 66,21 | 68,29 |
nicht-latentes, | 48,31 | 54,46 | 35,24 | 28,08 | 29,36 | 31,05 | 33,35 | 31,33 |
rückgestelltes FK | ||||||||
latentes FK | 0,55 | 0,52 | 0,45 | 0,35 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,38 |
Summe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Betrachtet man den Quoten-Verlauf der drei Subarten des Fremdkapitals, so sind in der Hauptsache zwei komplementäre Entwicklungen festzustellen, nämlich:

