in GE | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
definitives FK | 16.358 | 14.638 | 26.147 | 40.691 | 36.256 | 34.058 | 31.750 | 36.296 |
nicht-latentes, | 15.454 | 17.711 | 14.331 | 15.964 | 15.162 | 15.439 | 15.991 | 16.652 |
rückgestelltes FK | ||||||||
latentes FK | 177 | 170 | 183 | 197 | 230 | 224 | 214 | 204 |
Summe | 31.989 | 32.519 | 40.661 | 56.852 | 51.649 | 49.721 | 47.956 | 53.152 |

