2.4.3.1 Aufwands-Quoten
Hierbei handelt es sich um diejenigen Kennzahlen, die wie folgt definiert werden:
Spezifischer Teilaufwand (zB. Personalaufwand) in Prozent des gesamten Aufwandes |
in GE | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Leistungen | (44.657) | (46.097) | (48.252) | (53.213) | (57.746) | (63.614) | (64.910) | (72.897) |
Personalaufwand | (25.629) | (25.115) | (26.939) | (30.246) | (28.530) | (28.976) | (30.449) | (31.605) |
Abschreibungen | (7.680) | (7.030) | (6.968) | (8.025) | (7.632) | (7.429) | (7.241) | (7.308) |
sonstige betriebliche Aufwendungen | (10.558) | (11.336) | (14.314) | (15.296) | (16.765) | (17.266) | (18.025) | (17.818) |
Gesamtaufwand | (88.523) | (89.578) | (96.473) | (106.780) | (110.673) | (117.285) | (120.625) | (129.628) |

