2.4.2.1 Mehrperiodiges Ergebnisgefüge
in GE | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
Betriebsergebnis | 630 | 1.034 | 440 | (336) | 3.490 | 3.489 | 3.326 | 1.985 |
Finanzergebnis | (297) | (264) | (403) | (974) | (1.263) | (888) | (566) | (468) |
EGT | 333 | 769 | 37 | (1.311) | 2.227 | 2.601 | 2.760 | 1.516 |
a.o. Ergebnis | 0 | (2.718) | 0 | (589) | (108) | 0 | 0 | 0 |
E.v.KSt | 333 | (1.949) | 37 | (1.899) | 2.119 | 2.601 | 2.760 | 1.516 |
+/- KSt | (204) | 44 | (4) | (3) | (119) | (88) | (149) | 234 |
Jahresüberschuss | 128 | (1.905) | 33 | (1.903) | 2.000 | 2.513 | 2.611 | 1.750 |

