in GE | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundkapital | 12.754 | 12.754 | 12.754 | 12.754 | 12.759 | 12.759 | 13.250 | 13.740 |
Kapitalrücklagen | 3.698 | 2.762 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gewinnrücklagen | 10.999 | 10.994 | 10.965 | 10.713 | 11.546 | 12.823 | 14.908 | 16.704 |
Bilanzgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.406 | 1.757 | 1.826 | 1.139 |
sonst. unverst. RL aus IFB (§ 10 EStG) | 3.038 | 2.145 | 2.797 | 3.316 | 2.734 | 2.278 | 1.074 | 0 |
sonst. unverst. RL aus BWR (§ 12 EStG) | 1.767 | 1.696 | 1.833 | 1.965 | 2.302 | 2.239 | 2.145 | 2.037 |
- latente Steuern | (177) | (170) | (183) | (197) | (230) | (224) | (214) | (204) |
- Ausschüttung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bereinigtes EK | 32.079 | 30.181 | 30.201 | 28.551 | 30.517 | 31.632 | 32.989 | 33.418 |

