in GE | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bilanzielles Gesamtkapital | 64.067 | 62.700 | 70.861 | 85.403 | 82.166 | 81.353 | 80.945 | 86.569 |
- Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | (635) | (777) | (1.320) | (4.404) | (1.506) | (209) | (2.832) | (547) |
- erhaltene Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- finanzielle Verpflichtungen aus lfr. Verträgen | 316 | 0 | 0 | |||||
bereinigtes GK | 63.432 | 61.923 | 69.541 | 81.000 | 80.660 | 81.460 | 78.113 | 86.023 |

