(§ 18 EStG)
1. Überblick über die Sonderausgaben
Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen sind Ausgaben, die das steuerpflichtige Einkommen vermindern, aber im Gegensatz zu Betriebsausgaben und Werbungskosten nicht mit der Einkünfteerzielung direkt zusammenhängen.Art der Sonderausgaben | Abzugsbeschränkungen | Anrechnung Pauschale (läuft 2020 aus!) | Zahlung für Familie | Zeitpunkt Abzug | Nachversteuerung |
|---|---|---|---|---|---|
Renten, dauernde Lasten | nein | nein | nein | Abfluss | nein |
freiwillige Weiterversicherung, Nachkauf von Versicherungszeiten | nein | nein | ja**) | Abfluss oder Aufteilung auf 10 Jahre (bei Einmalprämie) | nein |
vor dem 1. 1. 2016 abgeschlossene andere freiwillige Personenversicherungen, Pensionskassenbeiträge und Beiträge an betriebliche Kollektivversicherungen (läuft 2020 aus!) *) | einheitlicher Höchstbetrag (€ 2.920,-), Viertelung, Einkommensobergrenze | ja (Pauschbetrag: € 60,-/Jahr) | ja | Abfluss oder Aufteilung auf 10 Jahre (bei Einmalprämie) | ja |
vor dem 1. 1. 2016 begonnene Wohnraumschaffung und Wohnraumsanierung (läuft 2020 aus!) | einheitlicher Höchstbetrag (€ 2.920,-), Viertelung, Einkommensobergrenze | ja (Pauschbetrag: € 60,-/Jahr) | ja | Abfluss; bei Darlehen Rückzahlung inkl. Zinsen | ja |
vor dem 1. 1. 2011 angeschaffte junge Aktien und Genussscheine (läuft 2020 aus!) | einheitlicher Höchstbetrag (€ 2.920,-), Viertelung, Einkommensobergrenze | ja (Pauschbetrag: € 60,-/Jahr) | nein | Abfluss | ja |
Pflichtbeiträge an Kirchen und Religionsgesellschaften | € 600,- | nein | ja**) | Abfluss | nein |
Steuerberatungskosten | nein | nein | nein | Abfluss | nein |
Spenden | 10 % des Gesamtbetrags der Einkünfte | nein | nein | Abfluss | nein |
Verlustvortrag (-abzug) | Im Bereich der KSt(im Bereich der ESt nur bis 2013): 75 % des Gesamtbetrags der Einkünfte (ausgenommen Veräußerungs- bzw Aufgabegewinne, Liquidations-, Sanierungsgewinne) | nein | nein (aber Übernahme Verlustvortrag durch Erben) | zwingend in 1. Jahr mit positivem Gesamtbetrag d. Einkünfte | nein |
thermisch-energetische Sanierung von Gebäuden(ab 2022) | Ausgaben müssen € 4.000,- übersteigen | – | nein | Kalenderjahr der Auszahlung der Förderung nach UFG (und in den folgenden vier Kalenderjahren) | nein |
Ersatz eines fossilen Heizungssystems(ab 2022) | Ausgaben müssen € 2.000,- übersteigen | – | nein | Kalenderjahr der Auszahlung der Förderung nach UFG (und in den folgenden vier Kalenderjahren) | nein |

