2004 | Anschaffungs- und Herstellungskosten | Buchwerte | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 31.12.2003 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Stand 31.12.2004 | kum. Abschr. | 31.12.2004 | 31.12.2003 | Abschreibung | Abgänge | |
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||||||||||
1. Gewerbliche Schutztrechte | 5.629 | 115 | (666) | (1.151) | 3.927 | (3.011) | 916 | 1.922 | (394) | (612) |
2. Firmenwert | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 1.722 | (1.722) | 0 | 71 | (71) | 0 |
3. Geleistete Anzahlungen | 27 | 511 | 0 | 0 | 538 | 0 | 538 | 538 | 0 | 0 |
7.378 | 625 | (666) | (1.151) | 6.186 | (4.732) | 1.454 | 2.531 | (465) | (612) | |
II. Sachanlagen | ||||||||||
1. Grundstücke und Bauten | 28.940 | 1.448 | (64) | 1.272 | 31.596 | (16.736) | 14.861 | 16.012 | (1.087) | (64) |
2. Unbebaute Grundstücke | 2.707 | 0 | 0 | 0 | 2.707 | 0 | 2.707 | 2.707 | 0 | 0 |
3. Technische Anlagen | 92.949 | 4.743 | (503) | 2.181 | 99.371 | (77.971) | 21.400 | 26.394 | (4.495) | (500) |
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 10.567 | 1.744 | (727) | 62 | 11.646 | (8.326) | 3.320 | 4.826 | (851) | (656) |
5. Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.252 | 410 | (294) | 0 | 1.369 | (1.369) | 0 | 704 | (410) | (294) |
6. In Bau befindliche Anlagen | 2.562 | 2.645 | 0 | (2.365) | 2.842 | 0 | 2.842 | 2.842 | 0 | 0 |
138.978 | 10.990 | (1.587) | 1.151 | 149.531 | (104.401) | 45.130 | 53.486 | (6.843) | (1.514) | |
III. Finanzanlagen | ||||||||||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 36 | 60 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 |
2. Wertpapiere des Anlagevermögens | 3.497 | 0 | 0 | 0 | 3.497 | (399) | 3.098 | 3.098 | 0 | 0 |
3.533 | 60 | 0 | 0 | 3.593 | (399) | 3.195 | 3.195 | 0 | ||
Summe Anlagevermögen | 149.889 | 11.675 | (2.253) | (0) | 159.310 | (109.532) | 49.779 | 59.212 | (7.308) | (2.126) |

