in GE | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbindlichkeiten 1 jahr | 16.081 | 14.360 | 25.904 | 40.488 | 24.642 | 23.158 | 23.650 | 30.896 |
1 Jahr verbindlichkeiten | ||||||||
5 jahr | 454 | 278 | 242 | 204 | 11.614 | 10.900 | 8.100 | 5.400 |
Verbindlichkeiten > 10 Jahr | ||||||||
Verbindlichkeiten insgesamt | 16.535 | 14.638 | 26.147 | 40.691 | 36.256 | 34.058 | 31.750 | 36.296 |

