280. Verordnung des Vorstandsvorsitzenden der Telekom Austria Aktiengesellschaft über die Anpassung der Bezüge und Zulagen für die gemäß § 17 Abs. 1a Poststrukturgesetz (PTSG) der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (Telekom-Bezügeverordnung 2023)
Gemäß § 17a Abs. 3 Z 2 PTSG wird verordnet:
§ 1. Die in Geldbeträgen ausgedrückten Gehalts-, Dienstzulagen- und Verwendungszulagenansätze der Beamtinnen und Beamten, die gemäß § 17 Abs. 1a PTSG der Telekom Austria Aktiengesellschaft zur Dienstleistung zugewiesen sind, werden unter Bedachtnahme auf die am 07. Dezember 2022 vereinbarte kollektivvertragliche Gehaltsanpassung wie folgt geregelt:
Die Gehalts-, Dienstzulagen- und Verwendungszulagenansätze für Beamtinnen und Beamte des Post- und Fernmeldewesens (§§ 103 Abs. 2, 105 Abs. 1 und 4, 106 Abs. 1 und 1a Gehaltsgesetz 1956) werden gemäß Anlage 1, Anlage 2, Anlage 3 und Anlage 4 festgesetzt.
§ 2. Die Überleitungsbeträge werden gemäß § 170a Abs. 1 Gehaltsgesetz 1956 um 7,3 % erhöht.
§ 3. Für alle vom Referenzbetrag gemäß § 3 Abs. 4 Gehaltsgesetz 1956 abgeleiteten Nebengebühren und Zulagen gilt, dass zur Ermittlung der Beträge weiterhin der am 1.1.2000 gültige Gehaltsansatz der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2 der Beamten der Allgemeinen Verwaltung, das sind € 1.799,75, zugrunde gelegt wird.
§ 4. Diese Verordnung tritt mit 1. Oktober 2023 in Kraft.
Anlage 1
Gehaltstabelle für Beamte der Telekom Austria | ||||||||||
gültig ab 1.10.2023 | ||||||||||
Gehalts- | Verwendungsgruppe | Gehalts- | ||||||||
stufe | PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | PT 1 | stufe |
01 | 2.362,38 | 2.455,59 | 2.474,47 | 2.551,18 | 2.551,18 | 2.820,20 | 2.820,20 | 2.810,76 | 3.207,21 | 01 |
02 | 2.376,53 | 2.474,47 | 2.498,06 | 2.573,58 | 2.618,42 | 2.869,74 | 2.869,74 | 2.860,32 | 3.344,09 | 02 |
03 | 2.390,70 | 2.495,70 | 2.525,21 | 2.603,08 | 2.679,79 | 2.927,57 | 2.928,74 | 2.918,12 | 3.490,76 | 03 |
04 | 2.407,21 | 2.520,49 | 2.554,71 | 2.638,49 | 2.691,57 | 2.993,64 | 2.997,18 | 3.026,69 | 3.646,44 | 04 |
05 | 2.423,74 | 2.547,63 | 2.586,56 | 2.679,79 | 2.715,17 | 3.066,81 | 3.076,25 | 3.119,91 | 3.809,32 | 05 |
06 | 2.441,43 | 2.578,29 | 2.621,96 | 2.728,16 | 2.750,58 | 3.149,41 | 3.165,91 | 3.213,11 | 3.980,57 | 06 |
07 | 2.459,13 | 2.611,34 | 2.660,91 | 2.783,62 | 2.800,13 | 3.240,27 | 3.265,03 | 3.318,13 | 4.160,24 | 07 |
08 | 2.478,01 | 2.647,92 | 2.703,38 | 2.847,32 | 2.860,32 | 3.338,19 | 3.374,77 | 3.436,85 | 4.350,67 | 08 |
09 | 2.498,06 | 2.688,03 | 2.749,40 | 2.916,94 | 2.933,46 | 3.445,24 | 3.495,53 | 3.569,80 | 4.551,86 | 09 |
10 | 2.519,31 | 2.730,52 | 2.797,76 | 2.993,64 | 3.019,60 | 3.560,21 | 3.627,30 | 3.715,91 | 4.763,83 | 10 |
11 | 2.540,55 | 2.778,89 | 2.850,86 | 3.077,42 | 3.117,54 | 3.682,39 | 3.768,60 | 3.873,98 | 4.984,21 | 11 |
12 | 2.564,14 | 2.829,63 | 2.906,33 | 3.168,29 | 3.228,44 | 3.814,11 | 3.920,71 | 4.045,24 | 5.211,76 | 12 |
13 | 2.586,56 | 2.882,73 | 2.965,32 | 3.267,38 | 3.352,34 | 3.953,04 | 4.083,59 | 4.232,08 | 5.448,90 | 13 |
14 | 2.611,34 | 2.940,55 | 3.026,69 | 3.371,23 | 3.490,76 | 4.100,35 | 4.258,44 | 4.433,29 | 5.629,75 | 14 |
15 | 2.636,12 | 3.000,72 | 3.092,76 | 3.484,75 | 3.641,64 | 4.257,25 | 4.444,08 | 4.650,06 | - | 15 |
16 | 2.662,07 | 3.064,42 | 3.161,21 | 3.604,53 | 3.804,54 | 4.423,72 | 4.641,69 | 4.882,42 | - | 16 |
17 | 2.675,06 | 3.097,49 | 3.196,60 | 3.666,80 | 3.889,56 | 4.465,62 | 4.691,98 | 4.941,09 | - | 17 |
kleine AVO (AK) | 2.689,23 | 3.130,53 | 3.231,98 | 3.729,07 | 3.973,39 | 4.590,19 | 4.842,88 | 5.118,34 | 5.690,82 | kleine AVO (AK) |
große AVO (AV) | 2.702,20 | 3.162,37 | 3.267,38 | 3.790,17 | 4.058,43 | 4.632,10 | 4.894,39 | 5.178,22 | 5.869,25 | große AVO (AV) |
kleine Daz (DK) | 2.722,25 | 3.211,94 | 3.320,48 | 3.883,57 | 4.185,38 | 4.821,32 | 5.120,75 | 5.444,10 | 5.957,14 | kleine Daz (DK) |
große Daz (DZ) | 2.741,13 | 3.261,49 | 3.373,58 | 3.975,80 | 4.312,32 | 4.883,61 | 5.196,21 | 5.532,73 | 6.224,32 | große Daz (DZ) |
Anlage 2
Dienstzulagen für Beamte der Telekom Austria | ||||
gültig ab 1.10.2023 | ||||
Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 | ||
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 13 J 6 M | nach 13 J 6 M | nach 21 J 6 M |
PT 1 | S | 1.693,74 | 3.197,36 | 4.956,54 |
1 | 1.491,92 | 1.857,62 | 3.243,06 | |
1b | 1.118,85 | 1.857,62 | 3.243,06 | |
2 | 1.118,85 | 1.491,92 | 2.891,17 | |
3 | 1.025,47 | 1.398,52 | 1.836,49 | |
3b | 931,95 | 1.305,30 | 1.836,49 | |
Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 | ||
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 18 J 6 M | nach 18 J 6 M | nach 26 J 6 M |
PT 2 | S | 1.372,84 | 2.016,50 | 2.513,56 |
1 | 931,95 | 1.305,30 | 1.575,16 | |
1b | 186,41 | 839,03 | 1.575,16 | |
2 | 373,04 | 839,03 | 1.116,50 | |
2b | 130,52 | 373,04 | 1.116,50 | |
3 | 186,41 | 373,04 | 744,37 | |
3b | 130,52 | 373,04 | 744,37 | |
PT 3 | 1 | 187,28 | 374,72 | 560,92 |
1b | 131,09 | 374,72 | 560,92 | |
2 | 131,09 | 262,05 | 392,35 | |
3 | 93,48 | 149,81 | 205,37 | |
PT 4 | 1 | 83,89 | 121,65 | 177,36 |
Zulagenstufe 1 | Zulagenstufe 2 | Zulagenstufe 3 | ||
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | bis 19 J | nach 19 J | nach 27 J |
PT 5 | 1 | 37,28 | 56,17 | 75,06 |
in der Verwendungsgruppe | in der Dienstzulagengruppe | |||
PT 5 | A | 112,24 | ||
B | 249,60 | |||
PT 7 | A | 56,17 | ||
B | 273,37 | |||
PT 8 | A | 273,37 | ||
B | 56,17 | |||
C | 23,95 |
Anlage 3
Verwendungszulagen für Beamte der Telekom Austria bis Zielstufe | ||||||||
gültig ab 1.10.2023 | ||||||||
Gehalts- | Verwendungsgruppe | |||||||
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | |
1 | 47,50 | 10,80 | 37,60 | 0,00 | 135,20 | 0,00 | 0,00 | 111,60 |
2 | 50,30 | 13,30 | 38,00 | 44,90 | 103,30 | 0,00 | 0,00 | 86,00 |
3 | 54,00 | 16,00 | 40,10 | 31,70 | 130,30 | 0,70 | 0,00 | 119,50 |
4 | 58,80 | 18,40 | 43,60 | 21,50 | 155,30 | 2,40 | 21,40 | 125,10 |
5 | 64,90 | 20,90 | 49,10 | 13,80 | 178,30 | 5,00 | 22,50 | 155,60 |
6 | 71,90 | 23,70 | 56,40 | 9,20 | 199,00 | 9,20 | 24,30 | 184,30 |
7 | 80,10 | 26,10 | 66,50 | 6,40 | 217,90 | 14,00 | 27,50 | 210,60 |
8 | 89,60 | 28,80 | 77,80 | 6,90 | 234,20 | 20,20 | 32,50 | 233,90 |
9 | 99,70 | 32,30 | 90,60 | 9,70 | 249,30 | 27,30 | 38,70 | 254,70 |
10 | 112,00 | 34,90 | 105,00 | 15,40 | 262,30 | 35,80 | 45,90 | 274,60 |
11 | 125,50 | 37,30 | 121,90 | 24,30 | 272,10 | 45,50 | 54,30 | 293,00 |
12 | 140,30 | 39,70 | 140,50 | 35,90 | 279,50 | 56,40 | 64,80 | 310,30 |
13 | 156,00 | 42,10 | 161,20 | 50,40 | 284,70 | 68,60 | 77,40 | 324,20 |
14 | 173,10 | 44,50 | 183,90 | 68,10 | 287,60 | 82,30 | 90,60 | 335,00 |
15 | 191,00 | 47,50 | 208,40 | 88,40 | 288,80 | 96,60 | 107,00 | 341,60 |
16 | 210,80 | 49,90 | 234,90 | 111,20 | 288,00 | 113,60 | 124,50 | 344,40 |
17 | 210,80 | 49,90 | 234,90 | 111,20 | 288,00 | 113,60 | 124,50 | 344,40 |
17 (3.Jahr) [AK] | 230,50 | 52,40 | 261,40 | 133,90 | 287,10 | 130,60 | 142,00 | 345,50 |
17 (5.Jahr) [AV] | 230,50 | 52,40 | 261,40 | 133,90 | 287,10 | 130,60 | 142,00 | 345,50 |
17 (7.Jahr) [DK] | 260,10 | 56,00 | 301,20 | 168,00 | 285,80 | 156,20 | 168,20 | 345,80 |
17 (9.Jahr) [DZ] | 260,10 | 56,00 | 301,20 | 168,00 | 285,80 | 156,20 | 168,20 | 345,80 |
Anlage 4
Verwendungszulagen für Beamte der Telekom Austria ab Zielstufe | ||||||||
gültig ab 1.10.2023 | ||||||||
Gehalts- | Verwendungsgruppe | |||||||
PT 9 | PT 8 | PT 7 | PT 6 | PT 5 | PT 4 | PT 3 | PT 2 | |
1 | 46,80 | 9,40 | 38,30 | 0,00 | 129,30 | 0,00 | 0,00 | 117,00 |
2 | 48,90 | 12,00 | 37,80 | 22,40 | 119,20 | 0,00 | 0,00 | 92,40 |
3 | 52,20 | 14,60 | 39,00 | 38,30 | 116,80 | 0,50 | 0,00 | 111,10 |
4 | 56,40 | 17,20 | 41,80 | 26,60 | 142,80 | 1,90 | 14,80 | 123,70 |
5 | 61,90 | 19,70 | 46,30 | 17,70 | 166,80 | 4,40 | 22,30 | 148,00 |
6 | 68,40 | 22,30 | 52,70 | 11,50 | 188,60 | 8,10 | 23,90 | 177,10 |
7 | 76,00 | 24,90 | 61,40 | 7,80 | 208,40 | 12,80 | 26,70 | 204,00 |
8 | 84,80 | 27,50 | 72,20 | 6,70 | 226,00 | 18,60 | 31,20 | 228,00 |
9 | 94,60 | 30,60 | 84,20 | 8,30 | 241,80 | 25,50 | 37,10 | 249,50 |
10 | 105,80 | 33,60 | 97,80 | 12,60 | 255,80 | 33,70 | 44,10 | 269,60 |
11 | 118,70 | 36,10 | 113,50 | 19,90 | 267,20 | 43,10 | 52,20 | 288,40 |
12 | 132,90 | 38,50 | 131,20 | 30,10 | 275,80 | 53,70 | 62,20 | 306,00 |
13 | 148,10 | 40,90 | 150,90 | 43,10 | 282,10 | 65,60 | 74,20 | 320,70 |
14 | 164,50 | 43,30 | 172,60 | 59,20 | 286,20 | 78,90 | 87,30 | 332,30 |
15 | 182,00 | 46,00 | 196,20 | 78,20 | 288,20 | 93,00 | 102,90 | 339,90 |
16 | 200,90 | 48,70 | 221,70 | 99,80 | 288,40 | 109,30 | 120,20 | 343,70 |
17 | 210,80 | 49,90 | 234,90 | 111,20 | 288,00 | 113,60 | 124,50 | 344,40 |
17 (3.Jahr) [AK] | 220,60 | 51,10 | 248,20 | 122,50 | 287,60 | 126,40 | 137,60 | 345,20 |
17 (5.Jahr) [AV] | 230,50 | 52,40 | 261,40 | 133,90 | 287,10 | 130,60 | 142,00 | 345,50 |
17 (7.Jahr) [DK] | 245,30 | 54,20 | 281,30 | 150,90 | 286,50 | 149,80 | 161,70 | 345,70 |
17 (9.Jahr) [DZ] | 260,10 | 56,00 | 301,20 | 168,00 | 285,80 | 156,20 | 168,20 | 345,80 |
Plater
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)