428. Verordnung der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, mit der die Altlastenatlas-VO geändert wird (1. Altlastenatlas-VO-Novelle 2021)
Auf Grund der §§ 13 und 14 des Altlastensanierungsgesetzes, BGBl. Nr. 299/1989, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 104/2019, wird verordnet:
Die Altlastenatlas-VO, BGBl. II Nr. 232/2004, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 140/2021, wird wie folgt geändert:
1. Dem § 2 wird folgender Abs. 31 angefügt:
„(31) Die Anhänge 2, 3, 4, 5, 6, 8 und 9 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 428/2021 treten mit 15.10.2021 in Kraft.“
2. Im Anhang 2 lautet der Eintrag ALTLAST K12:
“ALTLAST K12: Philips Haushaltsgerätewerk | |
Bezirk: | Klagenfurt |
Gemeinde: | Klagenfurt |
Katastralgemeinde: | St. Ruprecht bei Klagenfurt (72175) |
Grundstücksnummern: | 941/1, 941/2 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 27.6.1994 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021" |
3. Im Anhang 2 lautet der Eintrag ALTLAST K17:
“ALTLAST K17: Filterwerk Knecht | |
Bezirk: | Völkermarkt |
Gemeinde: | Feistritz ob Bleiburg |
Katastralgemeinde: | St. Michael (76017) |
Grundstücksnummern: | 1123 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 21.1.1998 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021" |
4. Im Anhang 2 lautet der Eintrag ALTLAST K28:
“ALTLAST K28: Jungfer Akkumulatorenfabrik | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Klagenfurt-Land Feistritz im Rosental Feistritz im Rosental (72001) 527/1, 527/2, .49/2 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 1.11.2010 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021" |
5. Im Anhang 3 lautet der Eintrag ALTLAST N12:
“ALTLAST N12: Kapellerfeld | |
Bezirk*): Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Korneuburg Gerasdorf bei Wien Gerasdorf (1708) 2781/2, 2819/2, 2844/2, 2905/2, 2921/3, 2935/2, 2944/3, 2944/4 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 2.9.1991 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021" |
6. Im Anhang 3 lautet der Eintrag ALTLAST N27:
“ALTLAST N27: Parkplatz Brevillier Urban | |
Bezirk: | Neunkirchen |
Gemeinde: | Neunkirchen |
Katastralgemeinde: | Neunkirchen (23321) |
Grundstücksnummern: | 314/3, 397/12 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 11.12.1997 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021" |
7. Im Anhang 3 lautet der Eintrag ALTLAST N35:
“ALTLAST N35: Glanzstoff - Deponie Nord | |
Bezirk: | St. Pölten |
Gemeinde: | St. Pölten |
Katastralgemeinde: | Viehofen (19594) |
Grundstücksnummern: | 315/1, 316, 317/1, 318/2, 318/5 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 30.11.1999 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021" |
8. Im Anhang 3 wird folgender Eintrag ALTLAST N93 angefügt:
“ALTLAST N93: Holzimprägnierung Rütgers Amstetten Werk I | ||
Bezirk: | Amstetten | |
Gemeinde: | Amstetten | |
Katastralgemeinde: | Amstetten (3003) | |
Grundstücksnummern: | 1843/3, 1843/11, 1843/12, 1843/13, 1843/14, 2028/1 | |
Art der Altlast: | Altstandort | |
Datum der Altlastausweisung: | 15.10.2021 | |
Prioritätenklasse: | - | |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | -" |
9. Im Anhang 3 wird folgender Eintrag ALTLAST N94 angefügt:
“ALTLAST N94: Hirschwanger Accumulatorenfabrik | ||
Bezirk: | Neunkirchen | |
Gemeinde: | Reichenau an der Rax | |
Katastralgemeinde: | Hirschwang (23116) | |
Grundstücksnummern: | 14/2, 14/7, 17/1, 18/3, 18/4, 18/8, 18/12, .128/1, .128/4, .130, .149, .170, .171, .172, .192 | |
Art der Altlast: | Altstandort | |
Datum der Altlastausweisung: | 15.10.2021 | |
Prioritätenklasse: | 1 | |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021" |
10. Im Anhang 4 lautet der Eintrag ALTLAST O72:
„ALTLAST O72: Putzerei Wurm | |
Bezirk: | Urfahr-Umgebung |
Gemeinde: | Gallneukirchen |
Katastralgemeinde: | Gallneukirchen (45624) |
Grundstücksnummern: | 104/1, 105/4 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 1.11.2006 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021“ |
11. Im Anhang 4 wird folgender Eintrag ALTLAST O85 angefügt:
„ALTLAST O85: Ölverunreinigung Ennskai | |
Bezirk: | Steyr |
Gemeinde: | Steyr |
Katastralgemeinde: | Steyr (49233) |
Grundstücksnummern: | .46, .47, .49, .51, 1313/1, 1397/3 |
Art der Altlast: | Altlast |
Datum der Altlastausweisung: | 15.10.2021 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021“ |
12. Im Anhang 5 wird folgender Eintrag ALTLAST 21 angefügt:
„ALTLAST S21: CKW-Kontamination Schattauergasse Altenmarkt | |
Bezirk: | Sankt Johann im Pongau |
Gemeinde: | Altenmarkt im Pongau |
Katastralgemeinde: | Altenmarkt (55301) |
Grundstücksnummern: | 576/1, 582 |
Art der Altlast: | Altlast |
Datum der Altlastausweisung: | 15.10.2021 |
Prioritätenklasse: | 2 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021“ |
13. Im Anhang 5 wird folgender Eintrag ALTLAST S22 angefügt:
„ALTLAST S22: Chemische Reinigung Wührer | |
Bezirk: | Sankt Johann im Pongau |
Gemeinde: | Radstadt |
Katastralgemeinde: | Radstadt (55317) |
Grundstücksnummern: | 16 |
Art der Altlast: | Altlast |
Datum der Altlastausweisung: | 15.10.2021 |
Prioritätenklasse: | - |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | -“ |
14. Im Anhang 6 lautet der Eintrag ALTLAST ST19:
„ALTLAST ST19: Gerbereideponie Schmidt | |
Bezirk: | Weiz |
Gemeinde: | Weiz |
Katastralgemeinde: | Weiz (68266) |
Grundstücksnummern: | 740/1, 740/2, 785/1, 1367 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 26.2.1998 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021“ |
15. Im Anhang 6 wird folgender Eintrag ALTLAST ST 33 angefügt:
„ALTLAST ST33: Teerteiche Trieben | |
Bezirk: | Liezen |
Gemeinde: | Trieben |
Katastralgemeinde: | Trieben (67517) |
Grundstücksnummern: | 937 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 15.10.2021 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021“ |
16. Im Anhang 8 wird folgender Eintrag ALTLAST V7 angefügt:
„ALTLAST V7: Bäckerei Kopf | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Dornbirn Dornbirn Dornbirn (92001) 8568/5, 8569/4, 8570/2, 8571/3, 8571/4, .1143/1, .1143/2, .2305 |
Art der Altlast: | Altlast |
Datum der Altlastausweisung: | 15.10.2021 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021“ |
17. Im Anhang 9 lautet der Eintrag ALTLAST W10:
„ALTLAST W10: WIG 64 (Donaupark - Bruckhaufen) | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummer: | Floridsdorf Wien, Floridsdorf Donaufeld (1603) 1633, 1747, 1754, 1755, 1757, 1759, 1761, 1766, 1767, 1769, 1770, 1771, 1772, 1774, 1775, 1778, 1779, 1780, 1839, 1842, 1850, 1852, 1853, 1861, 1862, 1866, 1868, 1869, 1872, 1877, 1888, 1894, 1899, 1901, 1908, 1911, 1914, 1915, 1916, 1917, 1919, 1926, 1928, 1931, 1932, 1934, 1941, 1944, 1945, 1953, 1955, 1963, 1964, 1966, 1967, 1973, 2010, 2013, 2014, 2016, 2018, 2027, 2029, 2031, 2034, 2039, 2041, 2044, 2045, 2047, 2048, 2052, 2054, 2055, 2057, 2061, 2066, 2076, 2077, 2078, 2081, 2088, 2092, 2096, 2098, 2113, 2121, 2124, 2127, 2129, 2130, 2146, 2148, 2150, 2154, 2159, 2170, 2175, 2177, 2178, 2179, 2192, 2197, 2201, 2203, 2206, 2208, 2209, 2212, 2213, 2215, 2221, 2222, 2231, 2236, 2243, 2251, 2254, 2260, 2263, 2266, 2268, 2271, 2286, 2291, 2292, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2311, 2312, 2313, 2314, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2327, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2345, 2346, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2363, 2364, 2366, 2367, 2368, 2369, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2532, 2534, 2535, 2551, 2557, 2565, 2578, 4286, 4287, 4289, 4293, 4315, 4319, 1743/1, 1743/2, 1743/3, 1743/4, 1743/5, 1743/6, 1744/1, 1744/2, 1744/3, 1744/4, 1744/5, 1745/1, 1745/2, 1745/3, 1746/1, 1746/2, 1746/3, 1748/1, 1748/2, 1749/1, 1749/2, 1750/1, 1750/2, 1751/1, 1751/2, 1752/1, 1753/1, 1753/2, 1753/3, 1756/1, 1756/2, 1758/1, 1758/2, 1758/3, 1760/1, 1760/10, 1760/11, 1760/12, 1760/13, 1760/14, 1760/17, 1760/18, 1760/19, 1760/2, 1760/20, 1760/21, 1760/22, 1760/24, 1760/25, 1760/26, 1760/3, 1760/4, 1760/5, 1760/6, 1760/7, 1760/8, 1760/9, 1762/1, 1763/1, 1763/2, 1764/1, 1764/3, 1765/1, 1765/3, 1768/2, 1768/3, 1776/1, 1776/2, 1777/1, 1777/2, 1781/1, 1781/2, 1781/3, 1782/1, 1782/10, 1782/11, 1782/12, 1782/13, 1782/14, 1782/15, 1782/16, 1782/2, 1782/22, 1782/23, 1782/24, 1782/25, 1782/27, 1782/28, 1782/29, 1782/3, 1782/30, 1782/31, 1782/32, 1782/33, 1782/34, 1782/35, 1782/36, 1782/37, 1782/4, 1782/5, 1782/6, 1782/7, 1782/8, 1782/9, 1821/1, 1830/1, 1831/1, 1831/2, 1832/1, 1832/2, 1833/1, 1833/2, 1834/1, 1834/2, 1834/3, 1835/1, 1836/1, 1836/2, 1836/3, 1836/4, 1837/1, 1837/2, 1838/1, 1838/2, 1840/1, 1840/2, 1841/1, 1841/2, 1843/1, 1843/2, 1844/1, 1844/2, 1845/1, 1845/2, 1845/3, 1846/1, 1846/2, 1846/3, 1847/1, 1847/2, 1848/1, 1848/2, 1848/3, 1849/1, 1849/2, 1849/3, 1851/1, 1851/2, 1854/1, 1854/2, 1854/3, 1855/1, 1855/2, 1856/1, 1856/2, 1857/1, 1857/2, 1858/1, 1858/2, 1858/3, 1859/1, 1859/2, 1860/1, 1860/2, 1863/1, 1863/2, 1864/1, 1864/2, 1864/3, 1864/4, 1865/1, 1865/2, 1865/3, 1867/1, 1867/2, 1870/1, 1870/2, 1871/1, 1871/3, 1873/1, 1873/3, 1874/1, 1874/2, 1874/3, 1874/4, 1875/1, 1875/2, 1876/1, 1876/2, 1878/1, 1878/2, 1879/1, 1879/2, 1879/3, 1880/1, 1880/2, 1880/3, 1881/1, 1881/2, 1881/3, 1881/4, 1882/1, 1882/2, 1883/1, 1883/2, 1883/3, 1884/1, 1884/3, 1885/1, 1885/2, 1886/1, 1886/2, 1886/3, 1886/4, 1886/5, 1886/6, 1886/7, 1886/8, 1887/1, 1887/2, 1889/1, 1889/2, 1890/1, 1890/2, 1891/1, 1891/3, 1892/1, 1892/2, 1892/3, 1893/1, 1893/2, 1893/3, 1893/4, 1895/1, 1895/2, 1895/3, 1895/4, 1896/1, 1896/2, 1897/1, 1898/1, 1900/1, 1900/2, 1902/1, 1902/2, 1903/1, 1903/2, 1903/3, 1904/1, 1904/2, 1906/1, 1906/2, 1907/1, 1907/2, 1909/1, 1909/2, 1910/1, 1910/2, 1912/1, 1912/2, 1913/1, 1913/2, 1913/3, 1913/4, 1918/1, 1918/2, 1920/1, 1920/2, 1921/1, 1921/2, 1921/3, 1922/1, 1922/2, 1922/3, 1923/1, 1923/2, 1923/3, 1924/1, 1925/1, 1925/2, 1927/1, 1927/2, 1929/1, 1929/2, 1930/1, 1930/2, 1933/1, 1933/2, 1933/3, 1933/4, 1933/5, 1935/1, 1935/2, 1935/3, 1935/4, 1936/1, 1936/2, 1937/1, 1937/2, 1938/1, 1938/2, 1939/1, 1939/2, 1940/1, 1940/2, 1942/1, 1942/2, 1942/3, 1943/1, 1943/2, 1943/3, 1946/1, 1946/2, 1947/1, 1947/2, 1947/3, 1947/4, 1948/1, 1948/2, 1948/3, 1948/4, 1949/2, 1950/1, 1950/2, 1951/1, 1951/2, 1952/1, 1952/2, 1954/1, 1954/2, 1956/1, 1956/2, 1957/1, 1957/2, 1958/1, 1958/2, 1959/1, 1959/2, 1960/1, 1960/2, 1961/1, 1961/2, 1962/1, 1962/3, 1965/1, 1965/2, 1968/1, 1968/2, 1969/1, 1969/2, 1970/1, 1970/2, 1972/1, 1972/2, 1974/1, 1974/2, 1975/1, 1975/2, 1976/1, 1976/2, 1977/1, 1977/2, 1977/3, 1978/1, 1978/3, 1979/1, 1979/2, 1980/1, 2009/1, 2009/2, 2011/1, 2011/2, 2012/1, 2012/2, 2015/1, 2015/2, 2017/1, 2017/2, 2017/3, 2019/1, 2019/2, 2020/1, 2020/2, 2021/1, 2021/2, 2022/1, 2022/2, 2023/1, 2023/2, 2024/1, 2024/2, 2025/1, 2025/2, 2026/1, 2026/2, 2028/2, 2030/1, 2030/2, 2032/1, 2032/2, 2033/1, 2033/3, 2035/1, 2035/2, 2036/1, 2036/2, 2037/1, 2037/2, 2038/1, 2038/2, 2040/2, 2040/3, 2042/1, 2042/2, 2043/1, 2043/2, 2046/1, 2046/2, 2049/1, 2049/2, 2049/3, 2050/1, 2050/2, 2051/2, 2051/3, 2051/4, 2053/1, 2053/2, 2056/1, 2056/2, 2058/1, 2058/2, 2058/3, 2060/1, 2060/2, 2060/3, 2062/1, 2062/3, 2063/1, 2063/2, 2064/1, 2064/2, 2065/1, 2065/2, 2067/1, 2067/2, 2068/1, 2068/2, 2069/1, 2069/2, 2069/3, 2070/1, 2070/2, 2071/1, 2071/2, 2072/1, 2072/2, 2073/1, 2073/2, 2074/1, 2074/2, 2075/1, 2075/2, 2075/3, 2079/1, 2079/2, 2080/1, 2080/2, 2082/1, 2082/2, 2082/3, 2083/1, 2083/2, 2084/1, 2084/2, 2085/1, 2085/2, 2086/1, 2086/2, 2087/1, 2087/4, 2089/1, 2089/2, 2090/1, 2090/2, 2090/3, 2090/4, 2090/5, 2090/6, 2091/1, 2091/2, 2091/3, 2093/1, 2093/2, 2093/4, 2094/1, 2094/2, 2094/3, 2094/4, 2095/1, 2095/2, 2097/1, 2097/2, 2099/1, 2099/2, 2100/1, 2100/2, 2101/1, 2101/2, 2101/3, 2102/1, 2102/2, 2103/1, 2103/2, 2104/1, 2104/2, 2105/1, 2106/1, 2106/2, 2106/3, 2107/1, 2107/2, 2108/2, 2109/1, 2109/2, 2110/1, 2110/2, 2111/1, 2111/3, 2112/1, 2112/2, 2114/1, 2115/1, 2116/1, 2116/2, 2116/3, 2116/4, 2116/5, 2116/6, 2117/1, 2117/2, 2117/3, 2118/1, 2118/2, 2119/1, 2119/2, 2120/1, 2120/2, 2120/3, 2122/1, 2122/2, 2123/1, 2123/2, 2125/1, 2125/2, 2125/3, 2126/1, 2126/2, 2128/1, 2128/3, 2131/1, 2131/2, 2132/1, 2132/3, 2133/1, 2133/2, 2134/1, 2134/2, 2135/2, 2135/3, 2135/5, 2136/1, 2136/3, 2137/1, 2137/3, 2138/1, 2138/2, 2138/3, 2138/4, 2139/1, 2139/2, 2139/3, 2139/4, 2140/1, 2140/2, 2141/1, 2141/2, 2142/1, 2142/2, 2143/1, 2143/2, 2144/1, 2144/2, 2145/1, 2145/2, 2147/1, 2147/2, 2149/1, 2151/1, 2151/2, 2152/1, 2152/2, 2152/3, 2153/1, 2153/2, 2155/1, 2155/2, 2156/3, 2157/1, 2157/2, 2157/3, 2157/4, 2158/1, 2158/2, 2158/3, 2158/4, 2160/1, 2160/2, 2160/5, 2160/8, 2161/1, 2161/2, 2162/1, 2162/2, 2162/3, 2163/1, 2163/3, 2164/1, 2164/2, 2165/1, 2165/2, 2166/1, 2166/2, 2167/1, 2167/2, 2167/3, 2168/1, 2168/2, 2169/3, 2169/4, 2171/1, 2171/2, 2172/1, 2172/2, 2173/1, 2173/2, 2174/1, 2174/2, 2176/1, 2176/2, 2176/3, 2176/4, 2180/1, 2180/2, 2181/1, 2190/21, 2190/25, 2190/26, 2190/40, 2190/41, 2190/42, 2190/43, 2190/68, 2190/69, 2190/71, 2190/74, 2190/75, 2190/76, 2190/78, 2190/80, 2190/81, 2190/85, 2190/86, 2191/1, 2193/1, 2193/2, 2194/1, 2194/2, 2194/3, 2195/1, 2195/2, 2196/1, 2196/2, 2198/1, 2198/2, 2199/1, 2199/2, 2200/1, 2200/2, 2202/1, 2202/2, 2204/1, 2204/3, 2205/1, 2205/2, 2207/1, 2207/2, 2210/1, 2210/2, 2211/1, 2211/2, 2211/3, 2211/4, 2214/1, 2214/2, 2216/1, 2216/2, 2217/1, 2217/2, 2218/1, 2218/2, 2219/1, 2219/2, 2219/3, 2220/1, 2220/2, 2220/3, 2220/4, 2223/1, 2223/2, 2223/3, 2224/1, 2224/2, 2224/3, 2224/4, 2224/5, 2225/1, 2226/1, 2226/2, 2227/1, 2227/2, 2227/3, 2227/4, 2228/1, 2228/2, 2229/2, 2230/1, 2230/2, 2232/2, 2232/3, 2233/1, 2233/2, 2235/2, 2235/3, 2237/1, 2237/3, 2238/1, 2238/3, 2239/1, 2239/2, 2240/1, 2240/2, 2241/2, 2242/1, 2242/2, 2244/1, 2244/2, 2245/2, 2246/1, 2246/2, 2246/3, 2247/1, 2247/2, 2247/3, 2247/4, 2247/5, 2248/3, 2248/4, 2248/5, 2249/1, 2249/2, 2250/1, 2250/2, 2252/1, 2252/2, 2253/1, 2253/2, 2253/3, 2253/4, 2253/5, 2253/6, 2255/1, 2255/2, 2256/1, 2256/2, 2256/3, 2257/1, 2257/3, 2258/1, 2258/2, 2259/1, 2259/2, 2261/2, 2261/3, 2262/1, 2262/2, 2264/1, 2264/2, 2265/1, 2265/2, 2267/1, 2267/2, 2269/1, 2269/2, 2269/3, 2270/1, 2270/2, 2272/1, 2272/3, 2272/4, 2273/1, 2273/2, 2273/3, 2274/1, 2274/2, 2275/1, 2275/2, 2276/1, 2276/3, 2276/5, 2276/6, 2276/7, 2288/1, 2288/2, 2288/3, 2290/1, 2290/2, 2315/1, 2315/2, 2362/1, 2362/2, 2365/1, 2365/2, 2370/2, 2380/1, 2380/2 |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Donaustadt Wien, Donaustadt Kaisermühlen (1669) 2189/3, 2474/22, 2474/23, 2474/24, 2474/27, 2474/30, 2474/31, 2474/32, 2474/33, 2474/36, 2474/49, 2478/4, 2509/1, 2509/2, 2509/3, 2509/4, 2509/5, 2526/1, 2526/2, 2530/2, 2530/8, 2531/1, 2570/1, 2570/10, 2570/11, 2570/12, 2570/13, 2570/2, 2570/3, 2570/4, 2570/5, 2570/6, 2570/7, 2570/8, 2570/9, 2574/1, 2574/2, 2574/3, 2574/4, 2574/5, 2574/6, 2577/1, 2577/10, 2577/11, 2577/12, 2577/13, 2577/14, 2577/15, 2577/16, 2577/17, 2577/18, 2577/19, 2577/2, 2577/20, 2577/21, 2577/22, 2577/23, 2577/24, 2577/25, 2577/26, 2577/27, 2577/28, 2577/29, 2577/3, 2577/30, 2577/31, 2577/32, 2577/33, 2577/34, 2577/35, 2577/36, 2577/37, 2577/38, 2577/39, 2577/4, 2577/40, 2577/41, 2577/42, 2577/43, 2577/44, 2577/45, 2577/5, 2577/6, 2577/7, 2577/8, 2577/9, 4114/1, 4115/1, 4312/1, 4312/2, 4312/3, 4313/1, 4313/2, 4316/1, 4316/2, 4316/3, 4317/2, 4318/1, 4318/2, 4318/3, 4318/4, 4318/5 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 6.3.1990 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021 |
Bezirk: | Donaustadt |
Gemeinde: | Wien, Donaustadt |
Katastralgemeinde: | Kaisermühlen (1669) |
Grundstücksnummern: | 2474/24, 2478/4, 4277/2, 4277/3, 4277/4, 4277/41, 4277/42, 4277/44, 4277/45, 4277/47, 4277/48, 4277/49, 4277/50, 4277/55, 4277/56, 4277/57, 4277/58, 4277/60, 4277/61, 4277/68, 4277/70, 4277/103, 4277/104, 4277/106, 4277/107, 4277/117, 4277/118, 4277/121, 4277/127, 4277/128 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 6.3.1990 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.10.2021“ |
18. Im Anhang 9 lautet der Eintrag ALTLAST W20:
„ALTLAST W20: Gaswerk Leopoldau | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Floridsdorf Wien, Floridsdorf Leopoldau (01613) 1643/1, 1643/3, 1643/5, 1643/7, 1643/8, 1643/10, 1643/12, 1643/18, 1643/22, 1643/24, 1643/25, 1643/26, 1643/27, 1643/28, 1643/29, 1643/30, 1643/31, 1643/32, 1643/33, 1643/36, 1643/37, 1643/39, 1643/40, 1643/41, 1643/42, 1643/43, 1643/44, 1643/45, 1643/46, 1643/48, 1643/49, 1643/50, 1643/51, 1643/52, 1643/53, 1643/54, 1643/55, 1643/56, 1643/57, 1643/58, 1643/59, 1643/60, 1643/61, 1643/62, 1643/63, 1643/64, 1643/65, 1643/66, 1643/67, 1643/68, 1643/69, 1643/70, 1643/71, 1643/72, 1643/73, 1643/74, 1643/80, 1809, 1810/2, 1812 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 19.10.2000 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.1.2014 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 428/2021 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 1643/2, 1643/4, 1643/6, 1643/9, 1643/11 wurden gestrichen, die Grundstücksnummern 1643/36, 1643/37, 1643/39, 1643/40, 1643/41, 1643/42, 1643/43, 1643/44, 1643/45, 1643/46, 1643/48, 1643/49, 1643/50, 1643/51, 1643/52, 1643/53, 1643/54, 1643/55, 1643/56, 1643/57, 1643/58, 1643/59, 1643/60, 1643/61, 1643/62, 1643/63, 1643/64, 1643/65, 1643/66, 1643/67, 1643/68, 1643/69, 1643/70, 1643/71, 1643/72, 1643/73, 1643/74, 1643/80 wurden ergänzt.“
Gewessler
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)