104. Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, mit der die Altlastenatlas-VO geändert wird (1. Altlastenatlas-VO-Novelle 2013)
Auf Grund der §§ 13 und 14 des Altlastensanierungsgesetzes, BGBl. Nr. 299/1989, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 15/2011, wird verordnet:
Die Altlastenatlas-VO, BGBl. II Nr. 232/2004, zuletzt geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 360/2012, wird wie folgt geändert:
1. Dem § 2 wird folgender Abs. 17 angefügt:
„(17) Die Anhänge 2 bis 4, 6 und 9 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 treten mit 1. Mai 2013 in Kraft.“
2. Im Anhang 2 lautet der Eintrag ALTLAST K7:
„ALTLAST K7: Deponie Roßwiese | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): Katastralgemeinde**): Grundstücksnummern**): | St. Veit an der Glan Althofen Treibach (74017) 59/4 Althofen (74001) 812 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 10.1.1994 |
Prioritätenklasse: | 1 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 23.8.1996 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 59 wurde gestrichen, die Grundstücksnummer 59/4 wurde ergänzt.
**) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Katastralgemeinde und die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Katastralgemeinde Althofen (74001) und die Grundstücksnummer 812 wurden ergänzt.“
3. Im Anhang 2 lautet der Eintrag ALTLAST K25:
„ALTLAST K25: Deponie Tschinowitsch | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Villach Villach Maria Gail (75429) 1327, 1328, 1330, 1332, 1334, 1335, 1336, 1341 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 26.11.2003 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.5.2013“ |
4. Im Anhang 3 lautet der Eintrag ALTLAST N3:
„ALTLAST N3: Deponie beim Geschirrwasser | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Wien-Umgebung Klosterneuburg Kritzendorf (1705) 1103/7, 1104/2 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 22.5.1990 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 13.2.2003 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 1144/20 wurde gestrichen, die Grundstücksnummer 1103/7 wurde ergänzt.“
5. Im Anhang 3 lautet der Eintrag ALTLAST N4:
„ALTLAST N4: Grünabfalldeponie | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Wien-Umgebung Klosterneuburg Kritzendorf (1705) 1145/1 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 22.5.1990 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 13.2.2003 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 1105/4 wurde gestrichen, die Grundstücksnummer 1145/1 wurde ergänzt.“
6. Im Anhang 3 lautet der Eintrag ALTLAST N8:
„ALTLAST N8: St. Georgi Stollen | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Neunkirchen Pitten Pitten (23327) .30, 94/1, 107/1, 108/2, 109 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 17.4.1991 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 22.12.2003 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer .30 wurde ergänzt.“
7. Im Anhang 3 lautet der Eintrag ALTLAST N16:
„ALTLAST N16: Tuttendorfer Breite | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Korneuburg Korneuburg Korneuburg (11006) 476/2, 476/3, 476/4, 476/14, 656/12, 656/15, 656/16, 656/17, 656/19, 656/38, 656/41, 656/47, 656/51, 656/55, 673/1, .758, .759, .873, 1373 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 13.4.1992 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.5.2013“ |
8. Im Anhang 3 lautet der Eintrag ALTLAST N23:
„ALTLAST N23: Mülldeponie Horn | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Horn Horn Horn (10027) 451/1, 2304 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 22.11.1994 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.3.2006 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 458, 1919, 1924/3 wurden gestrichen, die Grundstücksnummer 2304 wurde ergänzt.“
9. Im Anhang 3 lautet der Eintrag ALTLAST N31:
„ALTLAST N31: Deponie Metran | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Amstetten Kematen an der Ybbs Niederhausleiten (3337) 93/4 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 17.2.1999 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 93/1 wurde gestrichen.“
10. Im Anhang 3 lautet der Eintrag ALTLAST N34:
„ALTLAST N34: Neunkirchner Schraubenwerke | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Neunkirchen Neunkirchen Neunkirchen (23321) .288/29, .288/30, .444, 1367, 1368/1, 1636, 1638/2, 1638/3, 1638/4, 1638/5, 1639, 1640, 1641/1, 1641/2, 1641/3, 1642, 1643 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 9.7.1999 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.3.2006 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer .288/22 wurde gestrichen, die Grundstücksnummern .288/30, .444, 1367, 1368/1, 1636, 1638/2, 1638/3, 1638/4, 1638/5, 1639, 1640, 1641/1, 1641/2, 1641/3, 1642, 1643 wurden ergänzt.“
11. Im Anhang 3 wird folgender Eintrag ALTLAST N71 angefügt:
„ALTLAST N71: Putzerei Svrcek | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Mödling Maria Enzersdorf Maria Enzersdorf (16118) .62 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 1.5.2013 |
Prioritätenklasse: | 2 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.5.2013“ |
12. Im Anhang 3 wird folgender Eintrag ALTLAST N72 angefügt:
„ALTLAST N72: Putzerei Heilmeier | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Lilienfeld Hainfeld Hainfeld (19009) 282/4 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 1.5.2013 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.5.2013“ |
13. Im Anhang 3 wird folgender Eintrag ALTLAST N73 angefügt:
„ALTLAST N73: Holzimprägnierung Rütgers Gerasdorf | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Wien-Umgebung Gerasdorf bei Wien (32404) Kapellerfeld (01709) 744/3 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 1.5.2013 |
Prioritätenklasse: | 2 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.5.2013“ |
14. Im Anhang 4 lautet der Eintrag ALTLAST O3:
„ALTLAST O3: Bezirksmülldeponie Kröpfel | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern**): | Vöcklabruck Attnang-Puchheim Attnang-Puchheim (50303) 2418/2 Redlham Redlham (50212) 3202/2, 3240/2 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 1.3.1990 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.3.2007 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 2320/6, 2320/8, 2405, 2408, 2411, 2412, 2420/1, 2420/2, 2420/3 wurden gestrichen, die Grundstücksnummer 2418/2 wurde ergänzt.
**) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 3203, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3217 wurden gestrichen, die Grundstücksnummer 3240/2 wurde ergänzt.“
15. Im Anhang 4 lautet der Eintrag ALTLAST O8:
„ALTLAST O8: Mülldeponie Steyr | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Steyr-Stadt Steyr Gleink (49207) 1077/1, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085/1, 1085/2, 1086, 1089, 1092/2, 1094/1, 1094/2, 1237/1 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 16.1.1992 |
Prioritätenklasse: | gesichert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.11.2002 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 1077/2, 1088, 1094/3, 1097 wurden gestrichen, die Grundstücksnummer 1237/1 wurde ergänzt.“
16. Im Anhang 4 lautet der Eintrag ALTLAST O32:
„ALTLAST O32: Betriebsdeponie Merckens | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Freistadt Tragwein Mistlberg (41109) .126/1, 2182 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 15.8.1996 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 22.3.2004 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 2183, 126/1 wurden gestrichen, die Grundstücksnummer .126/1 wurde ergänzt.“
17. Im Anhang 4 lautet der Eintrag ALTLAST O33:
„ALTLAST O33: Rohrbacher Lederfabrik | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Rohrbach Rohrbach in Oberösterreich Rohrbach (47320) 47/2, .53/1, .53/2, 3424, 3426, 3427, 3428 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 5.11.1996 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.3.2006 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer .53/3 wurde gestrichen, die Grundstücksnummern 47/2, 3424, 3426 wurden ergänzt.“
18. Im Anhang 4 lautet der Eintrag ALTLAST O47:
„ALTLAST O47: Krötzl-Grube | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Wels-Land Edt bei Lambach Kreisbichl (51115) 453 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 9.11.2000 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 27.3.2001 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 460, 461 wurden gestrichen, die Grundstücksnummer 453 wurde ergänzt.“
19. Im Anhang 4 lautet der Eintrag ALTLAST O58:
„ALTLAST O58: Putzerei Gruber | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Rohrbach Rohrbach in Oberösterreich Rohrbach (47320) 34/2 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 19.12.2002 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 5.9.2003 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer .351 wurde gestrichen.“
20. Im Anhang 4 lautet der Eintrag ALTLAST O68:
„ALTLAST O68: Textilreinigung Britta | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Linz Linz Urfahr (45212) .155/19 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 1.6.2005 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.6.2005 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 155/19 wurde gestrichen, die Grundstücksnummer .155/19 wurde ergänzt.“
21. Im Anhang 4 lautet der Eintrag ALTLAST O69:
„ALTLAST O69: Deponie Freistadt | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Freistadt Freistadt Freistadt (41002) 252/1, 252/3, 253, 262, 263/2, 263/3, 282/3 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 1.6.2005 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 15.4.2011 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummer 263/1 wurde gestrichen, die Grundstücksnummer 282/3 wurde ergänzt.“
22. Im Anhang 4 wird folgender Eintrag ALTLAST O78 angefügt:
„ALTLAST O78: Fischer Ried | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Ried im Innkreis Ried im Innkreis Ried im Innkreis (46149) 1630, 1662 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 1.5.2013 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.5.2013“ |
23. Im Anhang 6 lautet der Eintrag ALTLAST ST1:
„ALTLAST ST1: Teerfabrik Lederer-Mellitzer | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Leibnitz Stocking Sukdull (66428) .37/1, 812/4, 812/11 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 25.7.1990 |
Prioritätenklasse: | saniert |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.5.2013“ |
24. Im Anhang 6 wird folgender Eintrag ALTLAST ST 28 angefügt:
„ALTLAST ST28: Gaswerk Jakomini | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern: | Graz Graz (60101) Jakomini (63106) 653/1, 2774 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 1.5.2013 |
Prioritätenklasse: | 3 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 1.5.2013“ |
25. Im Anhang 9 lautet der Eintrag ALTLAST W1:
„ALTLAST W1: EBS-BP-TKV | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Simmering Wien, Simmering Kaiserebersdorf (01103) 360/5, 360/8, 368/1, 368/11, 368/14, 369/10, 396/8, 396/36 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 6.3.1990 |
Prioritätenklasse: | 1 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 5.7.1990 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Katastralgemeinde und die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Katastralgemeinde Albern (1109) und die Grundstücksnummern 360/1, 366/3, 368/2, 1735/7, 1735/28 wurden gestrichen, die Katastralgemeinde Kaiserebersdorf (01103) und die Grundstücksnummern 360/5, 360/8, 368/14, 396/8, 396/36 wurden ergänzt.“
26. Im Anhang 9 lautet der Eintrag ALTLAST W7:
„ALTLAST W7: SHELL - Pilzgasse | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Floridsdorf Wien, Floridsdorf Donaufeld (1603) 95, 96, 97, 98, 1422/3, 1422/4, 1428/3, 1428/6, 1428/7, 1428/8, 1428/9, 1428/10, 1461/6, 1461/7, 1461/8, 1461/9, 1461/10, 1461/11, 1461/12, 1461/13, 1461/14, 1461/15, 1461/16, 1461/17, 1461/18, 1461/19, 1461/20, 1461/21, 1461/26, 1461/27, 1461/32, 1461/33, 1461/36, 1461/37, 1500/1, 1500/14, 1500/15, 1542/1, 1595, 1598 |
Art der Altlast: | Altstandort |
Datum der Altlastausweisung: | 6.3.1990 |
Prioritätenklasse: | 1 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 5.7.1990 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 84, 88, 89, 90/1, 90/2, 92, 93, 1428/1, 1428/2, 1428/4, 1428/5 wurden gestrichen, die Grundstücksnummern 1428/9, 1428/10, 1461/19, 1461/20, 1461/21, 1461/26, 1461/27, 1461/32, 1461/33, 1461/36, 1461/37, 1542/1, 1595, 1598 wurden ergänzt.“
27. Im Anhang 9 lautet der Eintrag ALTLAST W9:
„ALTLAST W9: Wienerberg-West | |
Bezirk: Gemeinde: Katastralgemeinde: Grundstücksnummern*): | Favoriten Wien, Favoriten Inzersdorf Stadt (1102) 575/1, 624/27, 624/30, 627/1, 627/2, 627/3, 627/4, 627/5, 627/8, 627/9, 627/10, 627/11, 627/12, 627/14, 627/15, 627/16, 627/17, 627/18, 627/19, 627/21, 627/22, 627/32, 627/33, 627/42, 627/43, 627/49, 627/51, 627/55, 627/57, 627/75, 627/89, 627/90, 627/91, 627/92, 627/93, 627/108, 633, 634/1, 634/2, 634/3, 634/4, 634/5, 634/6, 634/7, 634/8, 643/12, 647, 648/12, 648/13, 648/15, 648/16, 648/17, 648/18, 648/19, 648/21, 648/22, 1698, 1701/7 |
Art der Altlast: | Altablagerung |
Datum der Altlastausweisung: | 12.3.1990 |
Prioritätenklasse: | 1 |
Datum der Prioritätenklassifizierung: | 5.7.1990 |
*) Mit der Verordnung BGBl. II Nr. 104/2013 wurden die Grundstücksnummern aktualisiert. Die Grundstücksnummern 574/1, 575/2, 575/3, 575/4, 575/5, 575/7, 575/8, 575/9, 579/1, 579/5, 579/7, 579/8, 584/2, 618/2, 618/10, 618/11, 618/29, 618/31, 618/33, 618/34, 618/35, 618/39, 618/43, 618/44, 618/48, 618/49, 618/50, 618/51, 618/52, 618/56, 624/18, 624/25, 624/26, 627/7, 627/13, 627/20, 641, 642, 643/10, 643/11, 643/13, 646, 1741/1, 1741/20, 1741/22 wurden gestrichen, die Grundstücksnummern 624/30, 627/32, 627/33, 627/42, 627/43, 627/49, 627/51, 627/55, 627/57, 627/75, 627/89, 627/90, 627/91, 627/92, 627/93, 627/108, 634/6, 634/7, 634/8, 648/21, 648/22, 1701/7 wurden ergänzt.“
28. Im Anhang 9 lautet der Eintrag ALTLAST W10:
„ALTLAST W10: WIG 64 (Donaupark - Bruckhaufen) | |
