188. Verordnung der Bundesministerin für Justiz über die Neufestsetzung von Gerichtsgebühren und Bemessungsgrundlagen
Gemäß § 31a des Gerichtsgebührengesetzes (GGG), BGBl. Nr. 501/1984, zuletzt geändert durch das Budgetbegleitgesetz 2009, BGBl. I Nr. 52/2009, wird auf Grund der Verlautbarung der Bundesanstalt Statistik Österreich vom 15. Mai 2009 über den endgültigen Wert des Verbraucherpreisindex 2000 für den Monat März 2009 verordnet:
Artikel I
- 1. In § 16 Abs. 1 GGG werden ersetzt
- a) in Z 1 der Betrag von „694 Euro“ durch den Betrag von „733 Euro“ und
- b) in Z 2 der Betrag von „2 334 Euro“ durch den Betrag von „2 465 Euro“.
- 2. In § 17 GGG werden ersetzt
- a) in lit. a der Betrag von „1 167 Euro“ durch den Betrag von „1 232 Euro“ und
- b) in lit. b der Betrag von „5 835 Euro“ durch den Betrag von „6 162 Euro“.
- 3. In der Tarifpost 1
- a) werden in der Spalte „Höhe der Gebühren“ die dort angeführten Beträge geändert
- b) wird in der Anmerkung 9 der Betrag von „210 Euro“ durch den Betrag von „222 Euro“ ersetzt.
von | 19 Euro | auf | 20 Euro, | |
von | 37 Euro | auf | 39 Euro, | |
von | 52 Euro | auf | 55 Euro, | |
von | 87 Euro | auf | 92 Euro, | |
von | 140 Euro | auf | 148 Euro, | |
von | 257 Euro | auf | 271 Euro, | |
von | 607 Euro | auf | 641 Euro, | |
von | 1 191 Euro | auf | 1 258 Euro, | |
von | 2 384 Euro | auf | 2 518 Euro, | |
von | 3 577 Euro | auf | 3 778 Euro, | |
von | 4 769 Euro | auf | 5 037 Euro, | |
von | 5 962 Euro | auf | 6 296 Euro | und |
von | 1 661 Euro | auf | 1 754 Euro; |
- 4. In der Tarifpost 2
- a) werden in der Spalte „Höhe der Gebühren“ die dort angeführten Beträge geändert
- b) wird in der Anmerkung 6 der Betrag von „279 Euro“ durch den Betrag von „295 Euro“ ersetzt.
von | 15 Euro | auf | 16 Euro, | |
von | 33 Euro | auf | 35 Euro, | |
von | 58 Euro | auf | 61 Euro, | |
von | 117 Euro | auf | 124 Euro, | |
von | 233 Euro | auf | 246 Euro, | |
von | 467 Euro | auf | 493 Euro, | |
von | 934 Euro | auf | 986 Euro, | |
von | 1 753 Euro | auf | 1 851 Euro, | |
von | 3 507 Euro | auf | 3 704 Euro, | |
von | 5 260 Euro | auf | 5 555 Euro, | |
von | 7 014 Euro | auf | 7 407 Euro, | |
von | 8 768 Euro | auf | 9 260 Euro | und |
von | 2 443 Euro | auf | 2 580 Euro; |
- 5. In der Tarifpost 3
- a) werden in der Spalte „Höhe der Gebühren“ die dort angeführten Beträge geändert
- b) wird in der Anmerkung 6 der Betrag von „418 Euro“ durch den Betrag von „441 Euro“ ersetzt.
von | 175 Euro | auf | 185 Euro, | |
von | 292 Euro | auf | 308 Euro, | |
von | 584 Euro | auf | 617 Euro, | |
von | 1 168 Euro | auf | 1 234 Euro, | |
von | 2 337 Euro | auf | 2 468 Euro, | |
von | 4 676 Euro | auf | 4 938 Euro, | |
von | 7 014 Euro | auf | 7 407 Euro, | |
von | 9 352 Euro | auf | 9 877 Euro, | |
von | 11 690 Euro | auf | 12 346 Euro | und |
von | 3 258 Euro | auf | 3 441 Euro; |
- 6. In der Tarifpost 4
- a) werden in der Spalte „Höhe der Gebühren“ die dort angeführten Beträge geändert
von | 14 Euro | auf | 15 Euro, | |
von | 32 Euro | auf | 34 Euro, | |
von | 37 Euro | auf | 39 Euro, | |
von | 51 Euro | auf | 54 Euro, | |
von | 68 Euro | auf | 72 Euro, | |
von | 87 Euro | auf | 92 Euro, | |
von | 126 Euro | auf | 133 Euro, | |
von | 152 Euro | auf | 161 Euro, | |
von | 152 Euro | auf | 161 Euro, | |
von | 29 Euro | auf | 31 Euro, | |
von | 37 Euro | auf | 39 Euro, | |
von | 48 Euro | auf | 51 Euro, | |
von | 68 Euro | auf | 72 Euro, | |
von | 95 Euro | auf | 100 Euro, | |
von | 145 Euro | auf | 153 Euro, | |
von | 209 Euro | auf | 221 Euro, | |
von | 336 Euro | auf | 355 Euro, | |
von | 172 Euro | auf | 182 Euro | und |
von | 11 Euro | auf | 12 Euro. |
- 7. In der Tarifpost 5 werden in der Spalte „Höhe der Gebühren“ die dort angeführten Beträge geändert
von | 36 Euro | auf | 38 Euro | und |
von | 19 Euro | auf | 20 Euro. |
- 8. In der Tarifpost 6 wird in der Spalte „Höhe der Gebühren“ jeweils der Betrag von „364 Euro“ durch den Betrag von „384 Euro“ ersetzt.
- 9. In der Tarifpost 7 lit. b wird in der Spalte „Höhe der Gebühren“ der Betrag von „11 Euro“ durch den Betrag von „12 Euro“ ersetzt, in der Tarifpost 7 lit. c wird in der Spalte „Höhe der Gebühren“ der Betrag von „110 Euro“ durch den Betrag von „116 Euro“ ersetzt.
- 10. In der Tarifpost 8
- a) wird in der Spalte „Höhe der Gebühren“ der Betrag von „46 Euro“ durch den Betrag von „49 Euro“ ersetzt;
- b) wird in der Anmerkung 2a der Betrag von „92 Euro“ durch den Betrag von „97 Euro“ ersetzt.
- 11. In der Tarifpost 9 werden in der Spalte „Höhe der Gebühren“ die dort angeführten Beträge geändert
von | 43 Euro | auf | 45 Euro, | |
von | 61 Euro | auf | 64 Euro | und |
von | 9 Euro | auf | 10 Euro. |
- 12. In der Tarifpost 10 werden in Z I, Z II und Z III lit. a und b in der Spalte „Höhe der Gebühren“ die dort angeführten Beträge geändert
jeweils von | 21 Euro | auf | 22 Euro, | |
jeweils von | 34 Euro | auf | 36 Euro, | |
jeweils von | 131 Euro | auf | 138 Euro, | |
jeweils von | 25 Euro | auf | 26 Euro, | |
jeweils von | 52 Euro | auf | 55 Euro, | |
jeweils von | 87 Euro | auf | 92 Euro, | |
jeweils von | 175 Euro | auf | 185 Euro, | |
von | 69 Euro | auf | 73 Euro, | |
jeweils von | 17 Euro | auf | 18 Euro, | |
jeweils von | 78 Euro | auf | 82 Euro, | |
von | 307 Euro | auf | 324 Euro, | |
jeweils von | 281 Euro | auf | 297 Euro, | |
von | 157 Euro | auf | 166 Euro, | |
jeweils von | 43 Euro | auf | 45 Euro | und |
jeweils von | 9 Euro | auf | 10 Euro. |
- 13. In der Tarifpost 11
- a) werden in lit. a und d in der Spalte „Höhe der Gebühren“ nachstehende Beträge geändert
- b) wird in der Anmerkung 7a der Betrag von „14 Euro“ durch den Betrag von „15 Euro“ ersetzt.
jeweils von | 11 Euro | auf | 12 Euro, | |
jeweils von | 23 Euro | auf | 24 Euro, | |
von | 34 Euro | auf | 36 Euro, | |
von | 46 Euro | auf | 49 Euro | und |
von | 76 Euro | auf | 80 Euro; |
- 14. In der Tarifpost 12
- a) werden in der Spalte „Höhe der Gebühren“ die dort angeführten Beträge geändert
- b) werden in der Anmerkung 3 der Betrag von „198 Euro“ durch den Betrag von „209 Euro“ und der Betrag von „297 Euro“ durch den Betrag von „314 Euro“ ersetzt;
- c) wird in der Anmerkung 4 der Betrag von „110 Euro“ durch den Betrag von „116 Euro“ ersetzt.
von | 275 Euro | auf | 290 Euro, | |
von | 198 Euro | auf | 209 Euro, | |
von | 110 Euro | auf | 116 Euro, | |
jeweils von | 220 Euro | auf | 232 Euro, | |
jeweils von | 66 Euro | auf | 70 Euro, | |
von | 33 Euro | auf | 35 Euro | und |
jeweils von | 363 Euro | auf | 383 Euro; |
- 15. In der Tarifpost 13 werden in der Spalte „Höhe der Gebühren“ die dort angeführten Beträge geändert
von | 220 Euro | auf | 232 Euro, | |
von | 440 Euro | auf | 465 Euro, | |
von | 660 Euro | auf | 697 Euro | und |
von | 66 Euro | auf | 70 Euro. |
- 16. In der Tarifpost 14 werden in der Spalte „Höhe der Gebühren“ die dort angeführten Beträge geändert
jeweils von | 47 Euro | auf | 50 Euro, | |
von | 11 Euro | auf | 12 Euro, | |
jeweils von | 165 Euro | auf | 174 Euro, | |
jeweils von | 33 Euro | auf | 35 Euro, | |
von | 76 Euro | auf | 80 Euro, | |
von | 100 Euro | auf | 106 Euro, | |
von | 264 Euro | auf | 279 Euro, | |
jeweils von | 1 057 Euro | auf | 1 116 Euro | und |
von | 528 Euro | auf | 558 Euro. |
- 17. In der Tarifpost 15
- a) werden in der Spalte „Höhe der Gebühren“ die dort angeführten Beträge geändert
- b) wird in der Anmerkung 6 der Betrag von „90 Cent“ durch den Betrag von „1 Euro“ und der Betrag von „40 Cent“ durch den Betrag von „50 Cent“ ersetzt;
- c) wird in der Anmerkung 6a der Betrag von „9 Euro“ durch den Betrag von „10 Euro“ ersetzt;
- d) wird in der Anmerkung 6b der Betrag von „11 Euro“ durch den Betrag von „12 Euro“ ersetzt.
von | 90 Cent | auf | 1 Euro | und |
von | 3 Euro | auf | 3,20 Euro; |
Artikel II
Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 2009 in Kraft. Sie ist auf alle Schriften und Amtshandlungen anzuwenden, bezüglich derer der Anspruch auf die Gebühr nach dem 30. Juni 2009 begründet wird.
Bandion-Ortner
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)