165. Kundmachung des Bundesministers für Finanzen betreffend die Richtwerte für die Durchschnittspersonalausgaben/-kosten, die Durchschnittsmietkosten und den kalkulatorischen Zinssatz
Auf Grund des § 14 Abs. 5 BHG, BGBl. Nr. 213/1986, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 24/2007, in Verbindung mit Z 8 der Verordnung des Bundesministers für Finanzen betreffend Richtlinien für die Ermittlung und Darstellung der finanziellen Auswirkungen neuer rechtsetzender Maßnahmen, BGBl. II Nr. 50/1999, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 302/2006 werden die im Anhang 3 festgelegten Werte sowie der Kalkulationszinssatz entsprechend den folgenden Übersichten aktualisiert.
Anhang 3.1
Durchschnittliche Personalausgaben 2006 | ||||
in € pro Jahr - ohne kalkulatorische Zuschläge | ||||
Leist- | KLR | Leist | DS Kosten | |
Norm- | Bezeichnung | VwGr/EGr | per | 2006 |
Allgemeine Verwaltung | ||||
LBVH1 | VD-Höherer Dienst 1 | A1/7-A1/9; A: DK IX | 1.680 | 116.815 |
LBVH2 | VD-Höherer Dienst 2 | A1/5-A1/6; A: DK VI-VIII; PF 1/S | 1.680 | 76.465 |
LBVH3 | VD-Höherer Dienst 3 | A1/GL-A1/4; A: DK III-V; PF 1 | 1.680 | 61.619 |
LBVG1 | VD-Gehob. Dienst 1 | A2/7-A2/8; B: DK VII; PF 2/S | 1.680 | 58.147 |
LBVG2 | VD-Gehob. Dienst 2 | A2/5-A2/6; B: DK V-VI; PF 2/1-2 | 1.680 | 50.529 |
LBVG3 | VD-Gehob. Dienst 3 | A2/GL-A2/4; B: DK III-IV; PF 2/3 und 3b; PF 3 | 1.680 | 44.504 |
LBVF0 | VD-Fachdienst | A3; C; P1; PF 4-PF 5 | 1.680 | 33.906 |
LBVS0 | VD-Sonst.Dienste | A4-A7; D, E; P2-P5; PF 6 | 1.680 | 25.615 |
LVVH1 | VB-VD-Höh. Dienst 1 | v1/5-v1/7 | 1.680 | 111.552 |
LVVH2 | VB-VD-Höh. Dienst 2 | v1/4 | 1.680 | 71.758 |
LVVH3 | VB-VD-Höh. Dienst 3 | v1/1-v1/3; a | 1.680 | 51.025 |
LVVG1 | VB-VD-Gehob. Dienst1 | v2/5-v2/6 | 1.680 | 48.339 |
LVVG2 | VB-VD-Gehob. Dienst2 | v2/4 | 1.680 | 48.339 |
LVVG3 | VB-VD-Gehob. Dienst3 | v2/1-v2/3; b | 1.680 | 39.028 |
LVVF0 | VB-VD-Fachdienst | v3; c; h1, p1 | 1.680 | 32.141 |
LVVS0 | VB-VD-Sonst.Dienste | v4-v5, d, e; h2-h5, p2-p5; ORGSTA | 1.680 | 26.068 |
Sonderverträge | ||||
LVAH2 | VB-A-Höh. Dienst 2 | SV 1 | 1.680 | 86.580 |
LVAH3 | VB-A-Höh. Dienst 3 | SV 2 | 1.680 | 77.358 |
LVAG1 | VB-A-Gehob. Dienst 1 | SV 3 | 1.680 | 61.628 |
LVAG3 | VB-A-Gehob. Dienst 3 | SV 4, SV 5 | 1.680 | 53.549 |
LVAF0 | VB-A-Fachdienst | SV 6, SV 7 | 1.680 | 39.943 |
Richter/Staatsanwälte | ||||
LBRH1 | RS-Höherer Dienst 1 | R 3, St 3; R III, Sta III; | 1.720 | 111.018 |
LBRH2 | RS-Höh. Dienst 2 | R 2, St 2; R II, Sta II; | 1.720 | 92.961 |
LBRH3 | RS-Höh. Dienst 3 | R 1a, R 1b, St 1; Ri I, Sta I; | 1.720 | 71.877 |
LSRH3 | S-RS-Höh. Dienst 3 | Richteramtsanw. | 1.680 | 33.257 |
Lehrer | ||||
LBLH1 | LS-Höh. Dienst 1 | FI1, L1-§71, SI1, S1, | 1.680 | 80.069 |
LBLH2 | LS-Höh. Dienst 2 | LPA, L1-Direktor | 1.680 | 80.069 |
LBLH3 | LS-Höh. Dienst 3 | L1/übrige | 1.680 | 65.141 |
LBLG1 | LS-Gehob. Dienst 1 | SI2, FI2, S2, L2A2-§71, L2B1-§71,L2A2/Direktor, FI2-L1, FI2-L2A2,FI2-L2A1 | 1.680 | 74.987 |
LBLG2 | LS-Gehob. Dienst 2 | L2A1, L2A2/übrige | 1.680 | 60.016 |
LBLG3 | LS-Gehob. Dienst 3 | L2B1, L2B2 | 1.680 | 42.861 |
LBLF0 | LS-Fachdienst | L3 | 1.680 | 36.892 |
LVLH1 | VB-LS-Höh. Dienst 1 | FI1, l1-§71, SI1 | 1.680 | 80.069 |
LVLH2 | VB-LS-Höh. Dienst 2 | lpa, l1-Direktor | 1.680 | 80.069 |
LVLH3 | VB-LS-Höh. Dienst 3 | l1/übrige | 1.680 | 54.693 |
LVLG1 | VB-LS-Gehob. Dienst 1 | SI2, FI 2, l2a2-§71, l2b1-§71,l2a2/Direktor,FI2-l1, FI2-l2a2, FI2-l2a1 | 1.680 | 73.754 |
LVLG2 | VB-LS-Gehob.Dienst 2 | l2a1, l2a2 | 1.680 | 53.910 |
LVLG3 | VB-LS-Gehob. Dienst 3 | l2b1, l2b2 | 1.680 | 39.232 |
LVLF0 | VB-LS-Fachdienst | l3 | 1.680 | 36.892 |
Exekutivdienst | ||||
LBEG1 | ED-Gehob. Dienst 1 | E1/7-E1/11; W 1 | 1.680 | 68.907 |
LBEG2 | ED-Gehob. Dienst 2 | E1/3-E1/6 | 1.680 | 63.929 |
LBEG3 | ED-Gehob. Dienst 3 | E1/GL-E1/2 | 1.680 | 53.836 |
LBEF0 | ED-Fachdienst | E2a; W 2 | 1.680 | 50.116 |
LBES0 | ED-Sonst.Dienste | E2b, E2c | 1.680 | 40.715 |
LVES0 | VB-ED-Sonst.Dienste | VB-Wachdienst, SV/Aspirant | 1.680 | 29.121 |
Militärdienst | ||||
LBMH1 | MD-Höh. Dienst 1 | M BO 1/7-M BO 1/9; H1: DK IX | 1.720 | 116.213 |
LBMH2 | MD-Höh. Dienst 2 | M BO 1/5-M BO 1/6; | 1.720 | 78.233 |
LBMH3 | MD-Höh. Dienst 3 | M BO 1/GL- M BO 1/4;M ZO 1/GL-M ZO 1/4;H1: DK III-IV | 1.720 | 58.536 |
LBMG1 | MD-Gehob. Dienst 1 | M BO 2/7-M BO 2/9; | 1.720 | 60.414 |
LBMG2 | MD-Gehob. Dienst 2 | M BO 2/5-M BO 2/6; | 1.720 | 46.262 |
LBMG3 | MD-Gehob. Dienst 3 | M BO 2/GL-M BO 2/4;M ZO 2 /GL-M ZO 2/4;H2: DK III-IV | 1.720 | 31.083 |
LBMF0 | MD-Fachdienst | M BUO 1; M ZUO 1; UO-C; UO-P1 | 1.720 | 27.775 |
LBMS0 | MD-Sonst.Dienste | M BUO 2; M ZUO 2, M ZCh; UO-D; | 1.720 | 20.971 |
LVMH2 | VB-MD-Höh. Dienst 2 | MD/MP/GL - MD/MP/2 | 1.720 | 60.162 |
LVMF0 | VB-MD-Fachdienst | VB I/UO-c, VB II/UO-p1, KIOP | 1.720 | 27.775 |
LVMS0 | VB-MD-Sonst.Dienste | VB I/UO-d u. e, VB II/UO p2-p5 | 1.720 | 27.775 |
Krankendienst | ||||
LBKG3 | KD-Gehob. Dienst 3 | K 1, K 2 | 1.680 | 42.912 |
LBKF0 | KD-Fachdienst | K 3, K 4, K 5 | 1.680 | 41.997 |
LBKS0 | KD-Sonst.Dienste | K 6 | 1.680 | 38.188 |
LVKG3 | VB-KD-Gehob. Dienst 3 | k 1, k 2 | 1.680 | 42.912 |
LVKF0 | VB-KD-Fachdienst | k 3, k 4, k 5 | 1.680 | 41.997 |
LVKS0 | VB-KD-Sonst. Dienst | k 6 | 1.680 | 38.188 |
LSKH2 | S-KD-Höh. Dienst 2 | Schularzt | 1.680 | 104.944 |
sonstige Dienste | ||||
LSVH1 | S-VD-Höh. Dienst 1 | KV-Hofmusikkapelle | 1.680 | 103.245 |
LSFS2 | S-VD-Höh. Dienst 2 | Flugsicherung | 1.680 | 93.655 |
LSSS0 | S-VD-Sonst.Dienste | Aushilfsbedienstete: Kraftfahrer, VM.Arb., Ersatzbedienstete; | 1.680 | 25.776 |
Ergänzung (neu ab 2004) - sonstige Dienste | ||||
LAVH3 | Prakt.-VD-Höh. Dienst 3 | Verwaltungspraktikant v1 | 1.680 | 17.538 |
LAVG3 | Prakt.-VD-Geh. Dienst 3 | Verwaltungspraktikant v2 | 1.680 | 13.565 |
LAVF0 | Prakt.-VD-Fachdienst | Verwaltungspraktikant v3 | 1.680 | 12.148 |
LAVS0 | S-VD-Sonst.Dienst 2 | Lehrlinge | 1.680 | 8.060 |
Anmerkungen:
VBÄ: UT 0 Kap. 01-65 ohne PTA und Kap. 02 inkl. Surplace;
Signifikante Abweichungen zu Vorjahr sind auf differenziertere Datenerfassung zurückzuführen
Quelle: MIS (BMF, Abt V/6)
Anhang 3.2
Kalkulatorische Zinsen
Der Bundesminister für Finanzen legt den kalkulatorischen Zinssatz für das Jahr 2006 mit
3,607%
fest.
Dieser Zinssatz hat solange Gültigkeit, bis er durch einen neuen ersetzt wird.
Anhang 3.3
Büroflächen-Mieten
Werte für 2006
€/m²
einfacher Nutzungswert | guter Nutzungswert | sehr guter Nutzungswert | |
Wien (1. Bez.) | 8,9 | 11,4 | 15,4 |
St. Pölten | 4,3 | 6,3 | 8,0 |
Graz-Stadt | 5,3 | 6,9 | 8,8 |
Linz-Stadt | 5,1 | 6,7 | 8,6 |
Salzburg-Stadt | 5,3 | 7,0 | 9,6 |
Innsbruck-Stadt | 5,5 | 7,3 | 8,9 |
Klagenfurt-Stadt | 4,0 | 5,4 | 7,4 |
Bregenz | 5,9 | 7,4 | 9,5 |
Eisenstadt | 5,8 | 7,0 | 8,2 |
Durchschnitt | 5,6 | 7,3 | 9,4 |
Anmerkung: Werte ohne Betriebskosten und Umsatzsteuer
Die Werte für 2005 werden für 2006 fortgeschrieben
Quelle: Immobilien-Preisspiegel 2005 der Wirtschaftskammer
Molterer
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)