Artikel 1
Für nachstehend angeführte Dienstorte im Ausland wird der Hundertsatz für die Bemessung von Kaufkraftausgleichszulagen nach § 21b Abs. 1 GehG für den Monat November 2020 wie folgt festgesetzt:
Abu Dhabi | 12 |
| Djerba | – |
| Los Angeles | 16 |
| Rio de Janeiro | – |
Abuja | – |
| Doha | – |
| Luxemburg | 7 |
| Riyadh | – |
Addis Abeba | – |
| Dublin | 6 |
| Lyon | 5 |
| Rom | 12 |
Agram | – |
| Duino | 4 |
| Madrid | 3 |
| Sankt Petersburg | – |
Algier | – |
| Ferney-Voltaire | 5 |
| Mailand | 15 |
| San Francisco | 14 |
Almaty | – |
| Frankfurt | 8 |
| Manila | 2 |
| Santiago de Chile | – |
Amman | 11 |
| Genf | 48 |
| Maskat | – |
| Santo Domingo | – |
Ankara | – |
| Guangzhou | 27 |
| Mediasch | – |
| Sao Paulo | – |
Athen | 1 |
| Guatemala | – |
| Mexiko | – |
| Sarajewo | – |
Bagdad | 40 |
| Hamburg | 5 |
| Minsk | – |
| Seoul | 33 |
Baku | – |
| Hanoi | – |
| Montreal | – |
| Shanghai | 32 |
Bangkok | 12 |
| Harare | 15 |
| Moskau | – |
| Shkodra | – |
Barcelona | 4 |
| Havanna | 2 |
| Mostar | – |
| Singapur | 36 |
Beirut | 13 |
| Helsinki | 12 |
| München | 5 |
| Skopje | – |
Belgrad | – |
| Ho Chi Minh City | – |
| Nairobi | – |
| Sofia | – |
Berlin | 6 |
| Hongkong | 41 |
| Ndjamena | 28 |
| Stockholm | 1 |
Bern | 46 |
| Islamabad | – |
| New Delhi | – |
| Strassburg | 6 |
Bogotá | – |
| Istanbul | – |
| New York | 23 |
| Stuttgart | 2 |
Bonn | 3 |
| Jakarta | – |
| Nikosia | – |
| Sydney | 6 |
Brasilia | – |
| Jeddah | – |
| Nur-Sultan | – |
| Taipei | 22 |
Brüssel | 12 |
| Johannesburg | – |
| Odessa | – |
| Tallinn | 3 |
Budapest | – |
| Kairo | – |
| Oslo | 10 |
| Teheran | – |
Buenos Aires | – |
| Kapstadt | – |
| Ottawa | – |
| Tel Aviv | 32 |
Bukarest | – |
| Kiew | – |
| Padua | 4 |
| Tiflis | – |
Calgary | – |
| Kopenhagen | 32 |
| Paris | 12 |
| Tirana | – |
Canberra | – |
| Krakau | – |
| Peking | 32 |
| Tokio | 40 |
Caracas | – |
| Kuala Lumpur | – |
| Podgorica | – |
| Toronto | – |
Casablanca | – |
| Kuwait | – |
| Prag | 2 |
| Tripolis | 2 |
Chengdu | 15 |
| Lagos | 16 |
| Pressburg | 4 |
| Tunis | – |
Chicago | 15 |
| Laibach | – |
| Pretoria | – |
| Valletta | 1 |
Chişinău | – |
| Lemberg | – |
| Pristina | – |
| Warschau | – |
Dakar | 19 |
| Lima | – |
| Querétaro | – |
| Washington | 11 |
Damaskus | – |
| Lissabon | 2 |
| Rabat | – |
| Wilna | 4 |
Den Haag | 13 |
| London | 6 |
| Riga | 10 |
| Zürich | 50 |
Zuletzt aktualisiert am
10.11.2020
Gesetzesnummer
20011321
Dokumentnummer
NOR40227238
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
