Kurztitel
Zweckzuschuss aufgrund der Abschaffung des Zugriffs auf Vermögen bei Unterbringung von Personen in stationären Pflegeeinrichtungen
Kundmachungsorgan
Typ
BG
§/Artikel/Anlage
Anl. 1
Inkrafttretensdatum
22.12.2018
Index
31/05 Förderungen, Zuschüsse, Fonds
Anlage 1
1. Tatsächlicher Einnahmenentfall bei stationärer Langzeitpflege (exkl. alternative Wohnformen oder Kurzzeitpflege)
Zu übermitteln sind die tatsächlich den Ländern zugeflossenen Einnahmen aus dem Titel „Zugriff auf Vermögen“ bei Unterbringung in einer stationären Pflegeeinrichtung. Diese sind für die Endabrechnung in folgendem Format für das 1.Halbjahr 2017 zu melden, um auf das Gesamtjahr 2017 hochgerechnet zu werden. So soll dem aufgrund des Beschlusszeitpunktes des Gesetzes über die Abschaffung des Pflegeregresses geänderten Zahlungsverhalten von Personen in stationärer Langzeitpflege im 2.Halbjahr 2017 Rechnung getragen werden.
Burgenland | Kärnten | Niederösterreich | Oberösterreich | Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarlberg | Wien | |
1.Halbjahr 2017 | |||||||||
2. Einnahmenentfall bei stationärer Betreuung und Pflege von Menschen mit Behinderungen
Zu übermitteln sind die tatsächlich den Ländern zugeflossenen Einnahmen aus dem Titel „Zugriff auf Vermögen“ für die Pflege und Betreuung von Menschen mit Behinderungen. Diese sind für die Endabrechnung in folgendem Format zu melden, um auf das Gesamtjahr 2017 hochgerechnet zu werden. So soll dem aufgrund des Beschlusszeitpunktes des Gesetzes über die Abschaffung des Pflegeregresses geänderten Zahlungsverhalten von Menschen mit Behinderungen in Pflege und Betreuung im 2.Halbjahr 2017 Rechnung getragen werden.
Burgenland | Kärnten | Niederösterreich | Oberösterreich | Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarlberg | Wien | |
1.Halbjahr 2017 | |||||||||
3. Mehrkosten aufgrund des Umstiegs von Selbstzahlerinnen und Selbstzahlern auf Sozialhilfe in stationärer Langzeitpflege (exkl. alternative Wohnformen oder Kurzzeitpflege)
Für die Endabrechnung der Mehrkosten aufgrund des Umstiegs von Selbstzahlerinnen und Selbstzahlern auf Sozialhilfe in stationärer Langzeitpflege sind folgende Stichtagswerte einzumelden.
Anzahl der Selbstzahlerinnen und Selbstzahler in stationärer Langzeitpflege | Nettokosten/ Tag/ Person | |||||||||||||
31.12.2017 | 31.01.2018 | 28.02.2018 | 31.03.2018 | 30.04.2018 | 31.05.2018 | 30.06.2018 | 31.07.2018 | 31.08.2018 | 30.09.2018 | 31.10.2018 | 30.11.2018 | 31.12.2018 | ||
Burgenland | ||||||||||||||
Kärnten | ||||||||||||||
Niederösterreich | ||||||||||||||
Oberösterreich | ||||||||||||||
Salzburg | ||||||||||||||
Steiermark | ||||||||||||||
Tirol | ||||||||||||||
Vorarlberg | ||||||||||||||
Wien | ||||||||||||||
Für die Endabrechnung werden diese miteinander verglichen und die Summe der Mehrkosten anhand folgender Formel berechnet.
Berechnung: | Differenz (31.12.2017-31.01.2018)* | Nettokosten pro Tag pro Person * | 365 Tage |
+ | Differenz (31.01.2018-28.02.2018)* | Nettokosten pro Tag pro Person * | 334 Tage |
+ | Differenz (28.02.2018-31.03.2018)* | Nettokosten pro Tag pro Person * | 306 Tage |
+ | Differenz (31.03.2018-30.04.2018)* | Nettokosten pro Tag pro Person * | 275 Tage |
+ | Differenz (30.04.2018-31.05.2018)* | Nettokosten pro Tag pro Person * | 245 Tage |
+ | Differenz (31.05.2018-30.06.2018)* | Nettokosten pro Tag pro Person * | 214 Tage |
+ | Differenz (30.06.2018-31.07.2018)* | Nettokosten pro Tag pro Person * | 184 Tage |
+ | Differenz (31.07.2018-31.08.2018)* | Nettokosten pro Tag pro Person * | 153 Tage |
+ | Differenz (31.08.2018-30.09.2018)* | Nettokosten pro Tag pro Person * | 122 Tage |
+ | Differenz (30.09.2018-31.10.2018)* | Nettokosten pro Tag pro Person * | 92 Tage |
+ | Differenz (31.10.2018-30.11.2018)* | Nettokosten pro Tag pro Person * | 61 Tage |
+ | Differenz (30.11.2018-31.12.2018)* | Nettokosten pro Tag pro Person * | 31 Tage |
= | Mehrkosten aufgrund des Umstiegs von Selbstzahlerinnen und Selbstzahlern auf Sozialhilfe in stationärer Langzeitpflege | ||
Zuletzt aktualisiert am
21.12.2018
Gesetzesnummer
20010523
Dokumentnummer
NOR40210392
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)