Anlage 2
Immissionswerte im Sinne des Artikels 3
(Konzentrationswerte in mg/m3 (ppm), bezogen auf 20° C und 1013 mbar)
1. | Schwefeldioxid in Verbindung mit Staub |
|
1.1 | 0,2 mg SO2/m3 (0,075 ppm) | als Tagesmittelwert |
1.2 | 0,2 mg SO2/m3 (0,075 ppm) | als Halbstundenmittelwert; drei Halbstundenmittelwerte pro Tag bis zu einer Konzentration von 0,5 mg SO2/m3 (0,185 ppm) gelten nicht als Überschreitung des Halbstundenmittelwertes |
1.3 | 0,2 mg Staub/m3 | als Tagesmittelwert; dieser Wert bezieht sich auf Staub mit einem Stoke'schen Äquivalentdurchmesser kleiner als 10μm. |
2. | Kohlenmonoxid |
|
2.1 | 10 mg CO/m3 (9 ppm) | als gleitender Achtstundenmittelwert |
2.2 | 40 mg CO/m3 (34 ppm) | als Einstundenmittelwert. |
3. | Stickstoffdioxid 0,2 mg NO2/m3 (0,105 ppm) | als Halbstundenmittelwert. |
4. | Eine Überschreitung des Immissionswertes liegt dann vor, wenn auch nur einer der unter Punkt 1 bis 3 genannten Werte – unter Berücksichtigung der in Punkt 1.2 für den SO2-Halbstundenmittelwert festgelegten Ausnahme – überschritten wird. | |
Zuletzt aktualisiert am
13.02.2025
Gesetzesnummer
10000921
Dokumentnummer
NOR12012071
alte Dokumentnummer
N11987194890
Lizenziert vom RIS (ris.bka.gv.at - CC BY 4.0 DEED)
