Schmerzen | ||||
---|---|---|---|---|
leichte | mittlere | starke | qualvolle | |
OLG Graz | 100 | 200 | 300 | |
OLG Innsbruck **) | 100 | 200 | 300 | |
OLG Linz | Keine Angaben | |||
OLG Wien | 100 | 200 | 300 | |
LG Eisenstadt | 100 | 200 | 300 | |
LG Feldkirch | 100 | 200 | 300 | |
LG ZRS Graz | 110 | 200 | 300 | |
LG Innsbruck | 100 - 110 | 200 | 300 | |
LG Klagenfurt | 100 - 110 | 200 - 220 | 300 - 330 | |
LG Linz | 100 - 120 | 200 - 240 | 300 - 360 | |
LG Salzburg | 100 | 200 | 300 | |
LG St. Pölten | 100 | 200 | 300 | |
LG ZRS Wien | 100 - 110 | 200 - 220 | 300 - 330 | |
LG Korneuburg | 100 | 200 | 300 | |
LG Krems | 100 - 120 | 200 | 300 | |
LG Leoben | 110 | 200 | 300 | |
LG Ried i. I. | 100 - 120 | 200 | 300 | |
LG Steyr | 100 - 120 | 200 - 250 | 300 - 350 | |
LG Wels | 100 | 200 | 300 | |
LG Wr. Neustadt | 100 | 200 | 300 | |
**) Die angeführten Beträge gelten als Untergrenze. | ||||
BEACHTE:
|