gültig in % des monatlichen Bruttobezuges | ANGESTELLTE/ARBEITER2) 16) | FREIE DIENSTNEHMER | LEHRLINGE14) | ||||||
| Summe | Anteil DG | Anteil DN | Summe | Anteil DG | Anteil DN | Summe | Anteil DG | Anteil DN |
SOZIALVERSICHERUNG13) | |||||||||
Pensionsversicherung | 22,80 % | 12,55 % | 10,25 % | 22,80 % | 12,55 % | 10,25 % | 22,80 % | 12,55 % | 10,25 % |
Krankenversicherung3) | 7,65 % | 3,78 % | 3,87 % | 7,65 % | 3,78 % | 3,87 % | 3,35 % | 1,68 % | 1,67 % |
Unfallversicherung10) | 1,20 % | 1,20 % | - | 1,20 % | 1,20 % | - | - | - | - |
Arbeitslosenversicherung10) 12) | 6,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 6,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 2,40 % | 1,20 % | 1,20 % |
IESG Zuschlag10) | 0,35 % | 0,35 % | - | 0,35 % | 0,35 % | - | - | - | - |
Wohnbauförderungsbeitrag | 1,00 % | 0,50 % | 0,50 % | - | - | - | - | - | - |
Arbeiterkammerumlage4) | 0,50 % | - | 0,50 % | 0,50 % | - | 0,50 % | - | - | - |
Insgesamt | 39,50 % | 21,38 % | 18,12 % | 38,50 % | 20,88 % | 17,62 % | 28,55 % | 15,43 % | 13,12 % |
FINANZAMT | |||||||||
Dienstgeberbeitrag zum FLAG (DB)10) 11) | 3,90 % | 3,90 % | - | 3,90 % | 3,90 % | - | 3,90 % | 3,90 % | - |
Zuschl. zum Dienstgeberbeitrag (DZ) Wien5) 10) 11) | 0,38 % | 0,38 % | - | 0,38 % | 0,38 % | - | 0,38 % | 0,38 % | - |
Insgesamt | 4,28 % | 4,28 % | - | 4,28 % | 4,28 % | - | 4,28 % | 4,28 % | - |
STADT(GEMEINDE)KASSE6) | |||||||||
Kommunalsteuer11) | 3,00 % | 3,00 % | - | 3,00 % | 3,00 % | - | 3,00 %15) | 3,00 % | - |
Gesamtsumme | 46,78 % | 28,66 % | 18,12 % | 45,78 % | 28,16 % | 17,62 % | 35,83 % | 22,71 % | 13,12 % |
Betriebliche Vorsorgekasse (BVK)8) | 1,53 % | 1,53 % | - | 1,53 % | 1,53 % | - | 1,53 % | 1,53 % | |
GESAMTSUMME inkl BVK | 48,31 % | 30,19 % | 18,12 % | 47,31 % | 29,69 % | 17,62 % | 37,36 % | 24,24 % | 13,12 % |
© Kanzlei Mag. Ernst Patka: Ihre Personalrechtsprofis (Tina Dangl und Ernst Patka) mit der U.N.I-Wissensvermittlung (Unterhaltsam & Nachhaltig & Informativ) |