gültig in % des monatlichen Bruttobezuges | ANGESTELLTE/ARBEITER2) 16) | FREIE DIENSTNEHMER | LEHRLINGE14) | ||||||
| Summe | Anteil DG | Anteil DN | Summe | Anteil DG | Anteil DN | Summe | Anteil DG | Anteil DN |
SOZIALVERSICHERUNG13) | |||||||||
Pensionsversicherung | 22,80 % | 12,55 % | 10,25 % | 22,80 % | 12,55 % | 10,25 % | 22,80 % | 12,55 % | 10,25 % |
Krankenversicherung 3) | 7,65 % | 3,78 % | 3,87 % | 7,65 % | 3,78 % | 3,87 % | 3,35 % | 1,68 % | 1,67 % |
Unfallversicherung 10) | 1,30 % | 1,30 % | - | 1,30 % | 1,30 % | - | - | - | - |
Arbeitslosenversicherung 10) 12) | 6,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 6,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 2,40 % | 1,20 % | 1,20 % |
IESG Zuschlag 10) | 0,35 % | 0,35 % | - | 0,35 % | 0,35 % | - | - | - | - |
Wohnbauförderungsbeitrag | 1,00 % | 0,50 % | 0,50 % | - | - | - | - | - | - |
Arbeiterkammerumlage 4) | 0,50 % | - | 0,50 % | 0,50 % | - | 0,50 % | - | - | - |
Insgesamt | 39,60 % | 21,48 % | 18,12 % | 38,60 % | 20,98 % | 17,62 % | 28,55 % | 15,43 % | 13,12 % |
FINANZAMT | |||||||||
Dienstgeberbeitrag zum FLAG (DB) 10) 11) | 4,10 % | 4,10 % | - | 4,10 % | 4,10 % | - | 4,10 % | 4,10 % | - |
Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag (DZ) Wien5) 10) 11) | 0,40 % | 0,40 % | - | 0,40 % | 0,40 % | - | 0,40 % | 0,40 % | - |
Insgesamt | 4,50 % | 4,50 % | - | 4,50 % | 4,50 % | - | 4,50 % | 4,50 % | - |
STADT(GEMEINDE)KASSE6) | |||||||||
Kommunalsteuer 11) | 3,00 % | 3,00 % | - | 3,00 % | 3,00 % | - | 3,00 %15) | 3,00 % | - |
Gesamtsumme | 47,10 % | 28,98 % | 18,12 % | 46,10 % | 28,48 % | 17,62 % | 36,05 % | 23,93 % | 13,12 % |
Betriebliche Vorsorgekasse (BVK) 8) | 1,53 % | 1,53 % | - | 1,53 % | 1,53 % | - | 1,53 % | 1,53 % | |
GESAMTSUMME inkl BVK | 48,63 % | 30,51 % | 18,12 % | 47,63 % | 30,01 % | 17,62 % | 37,58 % | 24,46 % | 13,12 % |
© Kanzlei Mag. Ernst Patka: Ihre Personalrechtsprofis (Tina Dangl und Ernst Patka) mit der U.N.I-Wissensvermittlung (Unterhaltsam & Nachhaltig & Informativ) |