Zusatzinformationen | |
|---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 29.12.2025, 2025-1.066.034, BMF-AV Nr. 189/2025 |
In Abänderung des Erlasses vom 29.Dezember 2025, 2025-1.066.034, werden aufgrund des § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. Februar 2026 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert |
Afghanistan | AFN | Afghani | 77,3000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 56,5000 |
Albanien | ALL | Lek | 96,6000 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 1.760,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 2,0400 |
Äthiopien | ETB | Birr | 206,0000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,7200 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,2000 |
Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4470 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,3800 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,4200 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,2000 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 8,1800 |
Botsuana | BWP | Pula | 15,6000 |
Brasilien | BRL | Real | 6,2700 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 1.030,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 8,3000 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 592,0000 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 74,4000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 211,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,2000 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 10,4000 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 17,8000 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 19,1000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 84,9000 |
Georgien | GEL | Lari | 3,2000 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 9,1200 |
Haiti | HTG | Gourde | 155,0000 |
Honduras | HNL | Lempira | 31,4000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 9,3000 |
Indien | INR | Indische Rupie | 109,0000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 19.900,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1560,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 1.840.000,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 145,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 3,7000 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 187,0000 |
Japan | JPY | Yen | 183,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 283,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,8520 |
Kambodscha | KHR | Riel | 4.800,0000 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,6300 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 598,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,3200 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 155,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 104,0000 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.740,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 160,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.720,0000 |
Kuba | CUP | Peso | 144,0000 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3650 |
Laos | LAK | Kip | 25.400,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 107.000,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,2000 |
Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 7,5000 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 5.260,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 2.070,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,7100 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 18,3000 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,8000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 54,3000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 20,6000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 20,0000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 4.260,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 75,9000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2.490,0000 |
Namibia | NAD | Namibia Dollar | 19,1000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 171,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,9900 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 43,6000 |
Nigeria | NGN | Naira | 1.690,0000 |
Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,7000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,6000 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4620 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 334,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 7.930,0000 |
Peru | PEN | Sol | 4,0100 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 70,4000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,2000 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.720,0000 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 5,1000 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 94,9000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 23,8000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,5000 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 10,6000 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9200 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 17,5000 |
Sierra Leone | SLE | Leone | 26,6000 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 368,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 19,1000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 710,0000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 155,0000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 45,2000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 13.300,0000 |
Syrien | SYP (neu) | Syrisches Pfund (neu) | 133,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 11,1000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 37,6000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 3.010,0000 |
Thailand | THB | Baht | 37,0000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,7000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,3700 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 51,8000 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 4,1800 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.250,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 51,2000 |
Ungarn | HUF | Forint | 381,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 44,9000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 14.400,0000 |
Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 433,0000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,4100 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,2000 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8680 |
Vietnam | VND | Dong | 31.200,0000 |
Bundesministerium für Finanzen, 28. Jänner 2026
Zusatzinformationen | |
|---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 29.12.2025, 2025-1.066.034, BMF-AV Nr. 189/2025 |
