Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 28.05.2024, 2024-0.396.970, BMF-AV Nr. 76/2024 |
In Abänderung des Erlasses vom 28. Mai 2024, 2024-0.396.970, werden aufgrund des § 12 Abs. 4 Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. Juli 2024 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert |
Afghanistan | AFN | Afghani | 75,2000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 51,8000 |
Albanien | ALL | Lek | 100,0000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 146,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 916,0000 |
Äquatorialguinea | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 1.010,0000 |
Armenien | AMD | Dram | 416,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,8300 |
Äthiopien | ETB | Birr | 61,5000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6300 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,0700 |
Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4030 |
Bangladesch | BDT | Taka | 127,0000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,1500 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,5000 |
Benin | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,0700 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,3900 |
Bosnien und Herzegowina | BAM | Konvertierbare Mark | 1,9560 |
Botsuana | BWP | Pula | 14,5000 |
Brasilien | BRL | Real | 5,8000 |
Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,4500 |
Bulgarien | BGN | Lew | 1,9560 |
Burkina Faso | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 930,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,7800 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 562,0000 |
Côte d'Ivoire | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4600 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 63,1000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 190,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,0700 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,3800 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 16,1000 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 19,5000 |
Gabun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Gambia | GMD | Dalasi | 74,2000 |
Georgien | GEL | Lari | 3,0400 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 15,5000 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,3100 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9.150,0000 |
Guinea-Bissau | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Haiti | HTG | Gourde | 142,0000 |
Honduras | HNL | Lempira | 26,5000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,3700 |
Indien | INR | Indische Rupie | 89,4000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 18.000,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.390,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 630.000,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 149,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 4,0000 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 166,0000 |
Japan | JPY | Yen | 171,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 268,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7600 |
Kambodscha | KHR | Riel | 4.430,0000 |
Kamerun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,4700 |
Kap Verde | CVE | Cabo-Verde-Escudo | 110,0000 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 501,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 3,8900 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 138,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 92,9000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.390,0000 |
Kongo | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 3.040,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 145,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.490,0000 |
Kuba | CUP | Peso | 128,0000 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3280 |
Laos | LAK | Kip | 23.700,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 89.600,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,0700 |
Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 5,2600 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 4.760,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 1.860,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 5,0400 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 16,5000 |
Mali | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,6000 |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 42,2000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 50,3000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 19,3000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,2000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 3.630,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 68,6000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 2.250,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 143,0000 |
Neukaledonien und Tahiti | XPF | CFP-Franc | 119,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,7500 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 39,4000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,9200 |
Niger | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Nigeria | NGN | Naira | 1.600,0000 |
Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,5000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 11,3000 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4110 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 298,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 8.090,0000 |
Peru | PEN | Sol | 4,0900 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 63,0000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,3000 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.410,0000 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,9800 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 88,9000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 27,5000 |
São Tomé und Príncipe | STN | Dobra | 24,5000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,0100 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 11,2000 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 0,9580 |
Senegal | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Serbien | RSD | Serbischer Dinar | 117,0000 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 15,9000 |
Sierra Leone | SLE | Leone | 24,2000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,4500 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 328,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 19,5000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 643,0000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 139,0000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 33,1000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 14.600,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 11,4000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,7000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.810,0000 |
Thailand | THB | Baht | 39,3000 |
Togo | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,8000 |
Tschad | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 24,8000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,3600 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 35,3000 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,7500 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 3.990,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 43,5000 |
Ungarn | HUF | Forint | 396,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 41,7000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 13.500,0000 |
Venezuela | VES | Bolívar Soberano | 38,9000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 3,9300 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,0700 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8450 |
Vietnam | VND | Dong | 26.000,0000 |
Zentralafrikanische Republik | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bundesministerium für Finanzen, 27. Juni 2024
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 28.05.2024, 2024-0.396.970, BMF-AV Nr. 76/2024 |