Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 50 ZollR-DG, Zollrechts-Durchführungsgesetz, BGBl. Nr. 659/1994 |
Schlagworte: | Zollwertkurse, Umrechnungskurse zur Ermittlung des Zollwertes |
Verweise: | BMF 21.12.2023, 2023-0.920.537, BMF-AV Nr. 160/2023 |
Aufgrund des § 50 des Zollrechts-Durchführungsgesetzes, BGBl. Nr. 659/1994, des § 5 Abs. 5 und des § 20 Abs. 6 des Umsatzsteuergesetzes 1994, BGBl. Nr. 663/1994, des § 5 Abs. 6 des Versicherungssteuergesetzes 1953, BGBl. Nr. 133/1953, sowie des § 3 Abs. 3 des Feuerschutzsteuergesetzes 1952, BGBl. Nr. 198/1952, in der jeweils geltenden Fassung werden zum Stichtag 1. Dezember 2023 folgende Umrechnungskurse zur Ermittlung des Zollwertes sowie zur Berechnung der Umsatzsteuer (Einfuhrumsatzsteuer), der Versicherungssteuer, der Feuerschutzsteuer und von in ausländischer Währung ausgedrückten Versicherungsprämien für nachstehende ausländische Währungen festgesetzt:
ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
AUD | Australischer Dollar | 1,6618 |
BGN | Lew | 1,9558 |
BRL | Real | 5,3402 |
CAD | Kanadischer Dollar | 1,4959 |
CHF | Schweizer Franken | 0,9640 |
CNY | Renminbi Yuan | 7,8015 |
CZK | Tschechische Krone | 24,4800 |
DKK | Dänische Krone | 7,4547 |
GBP | Pfund Sterling | 0,87030 |
HKD | Hongkong-Dollar | 8,5061 |
HUF | Forint | 380,6000 |
IDR | Rupiah | 17.023,4500 |
ILS | Schekel | 4,0638 |
INR | Indische Rupie | 90,9030 |
ISK | Isländische Krone | 153,9000 |
JPY | Yen | 162,2500 |
KRW | Südkoreanischer Won | 1.418,1000 |
MXN | Mexikanischer Peso | 18,7421 |
MYR | Ringgit | 5,1042 |
NOK | Norwegische Krone | 11,7020 |
NZD | Neuseeland-Dollar | 1,8065 |
PHP | Philippinischer Peso | 60,6980 |
PLN | Zloty | 4,3625 |
RON | Rumänischer Leu | 4,9708 |
RUB | Russischer Rubel | |
SEK | Schwedische Krone | 11,3900 |
SGD | Singapur-Dollar | 1,4622 |
THB | Baht | 38,3790 |
TRY | Türkische Lira | 31,4546 |
USD | US-Dollar | 1,0911 |
ZAR | Rand | 20,3008 |
Bundesministerium für Finanzen, 28. November 2023
- Die EZB setzt die Veröffentlichung des Euro-Referenzkurses zum Rubel mit Wirkung vom 2. März 2022 bis auf Weiteres aus.
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 50 ZollR-DG, Zollrechts-Durchführungsgesetz, BGBl. Nr. 659/1994 |
Schlagworte: | Zollwertkurse, Umrechnungskurse zur Ermittlung des Zollwertes |
Verweise: | BMF 21.12.2023, 2023-0.920.537, BMF-AV Nr. 160/2023 |