Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |
Die Tobaccoland Handels GmbH & Co KG hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 1. Jänner 2024 bestimmt:
Zigarren | |
Sorte | Preis € |
Al-Capone Flame Small Pack Filter | 0,45 |
Al-Capone Original Filter | 0,56 |
Al-Capone Original Small Pack Filter | 0,45 |
Al-Capone Pockets Big Pack Filter | 0,38 |
Al-Capone Pockets Flame Filter | 0,38 |
Al-Capone Pockets Gold Filter | 0,38 |
Al-Capone Pockets Original Filter | 0,46 |
Capitol Casino | 11,50 |
Capitol Gala | 13,00 |
Capitol Jack | 10,00 |
Casa De García Connecticut Belicoso | 3,10 |
Casa De García Connecticut Churchill | 3,00 |
Casa De García Connecticut Corona | 2,70 |
Casa De García Connecticut Robusto | 2,90 |
Casa De García Connecticut Short Robusto | 2,70 |
Casa De García Connecticut Toro | 2,90 |
Cohiba Club | 1,24 |
Cohiba Mini | 1,02 |
Cohiba Short | 1,90 |
Cohiba Short Year of the Dragon | 2,60 |
Cohiba White Club | 1,24 |
Cohiba White Mini | 1,02 |
Dannemann Havana Tubes | 5,30 |
Dannemann Mini Con Filtro | 0,58 |
Dannemann Mini Moods Filter | 0,50 |
Dannemann Moods | 0,50 |
Dannemann Moods Filter | 0,51 |
Dannemann Moods Gold Filter | 0,51 |
Dannemann Moods Panatella | 2,35 |
Dannemann Moods Silver | 0,54 |
Dannemann Moods Sunshine Filter | 0,54 |
Dannemann Panalito | 1,90 |
Dannemann Samba Filter | 0,64 |
Dannemann Speciale Brasil | 0,55 |
Dannemann Speciale Sumatra | 0,55 |
Dannemann Tubes Sumatra | 5,00 |
Don Diego Coronas | 6,40 |
Don Diego Minutos | 3,80 |
Don Diego Perlas | 5,10 |
Don Diego Petit Corona No. 4 | 6,70 |
Don Diego Prelude | 2,50 |
Don Diego Slim Panetela | 5,60 |
Flor de Copan Belicoso | 10,00 |
Flor de Copan Belicoso Maduro | 10,00 |
Flor de Copan Churchill | 10,90 |
Flor de Copan Corona | 8,10 |
Flor de Copan Corona Maduro | 8,10 |
Flor de Copan Demi Tasse | 6,50 |
Flor de Copan Perla | 6,50 |
Flor de Copan Rothschild | 9,00 |
Flor de Copan Rothschild Maduro | 9,00 |
Flor de Copan Short Robusto | 8,20 |
Guantanamera Cristales | 2,60 |
Guantanamera Decimos | 1,80 |
Guantanamera Mini | 0,53 |
Guantanamera Minutos | 1,80 |
Guantanamera Puritos | 1,34 |
José L. Piedra Mini | 0,59 |
Montecristo Club | 1,03 |
Montecristo Mini | 0,83 |
Montecristo Open Club 10 | 1,03 |
Montecristo Open Club 20 | 1,03 |
Montecristo Open Mini 5 | 0,83 |
Montecristo Open Mini 10 | 0,83 |
Montecristo Open Mini 20 | 0,83 |
Montecristo Puritos | 1,64 |
Montecristo Short 10 | 1,53 |
Partagás Chicos | 1,32 |
Partagas Club | 0,81 |
Partagas Mini | 0,67 |
Partagas Serie Club | 0,83 |
Partagas Serie Mini | 0,70 |
Partagas Serie Puritos | 1,40 |
Romeo y Julieta Club | 0,91 |
Romeo y Julieta Mini | 0,78 |
Romeo y Julieta Puritos | 1,54 |
Santa Damiana Chicos | 2,25 |
Santa Damiana Churchill | 8,90 |
Santa Damiana Corona | 7,10 |
Santa Damiana Minutos | 3,90 |
Santa Damiana Panetela | 6,30 |
Santa Damiana Perlas | 5,00 |
Santa Damiana Petit Corona | 7,10 |
Santa Damiana Robusto | 8,30 |
Santa Damiana Short Robusto | 7,60 |
Santa Damiana Torpedo | 9,90 |
Toscanello | 1,18 |
Toscanello Bianco | 1,18 |
Toscanello Castano Raffinato | 1,22 |
Toscanello Giallo | 1,18 |
Toscanello Riserva | 1,22 |
Toscanello Rosso | 1,18 |
Toscanello Rosso Oro | 1,22 |
Toscanello Rubino | 1,18 |
Toscano Antica Riserva | 3,20 |
Toscano Classico | 1,84 |
Toscano Extra Vecchio | 1,88 |
Toscano Garibaldi | 1,82 |
Toscano Granduca | 1,98 |
Trinidad Short | 1,79 |
VegaFina Coronas | 5,80 |
VegaFina Coronas Tubos | 6,40 |
VegaFina Coronitas | 5,00 |
VegaFina Fortaleza 2 Robustos | 6,90 |
VegaFina Minutos | 2,45 |
VegaFina Minutos Ecobag | 2,30 |
VegaFina Nicaragua Coronas Tubos | 6,80 |
VegaFina Nicaragua Gran Vulcano | 8,60 |
VegaFina Nicaragua Robustos | 7,10 |
VegaFina Nicaragua Robustos Tubos | 7,60 |
VegaFina Nicaragua Short | 4,50 |
VegaFina Nicaragua Vulcano | 7,60 |
VegaFina Perlas | 3,75 |
VegaFina Perlas Ecobag | 3,65 |
VegaFina Perlas Tubos | 4,40 |
VegaFina Robustos | 6,80 |
VegaFina Robustos Tubos | 7,40 |
VegaFina Short Robustos | 5,40 |
VF 1998 46 | 7,60 |
VF 1998 50 | 7,30 |
VF 1998 52 | 7,90 |
VF 1998 54 | 8,90 |
Bundesministerium für Finanzen, 12. Dezember 2023
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |