Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |
Die House of smoke Gunz GmbH hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 1. Juni 2022 bestimmt:
Zigarren | ||
Sorte | Preis je Stück € | |
Capadura Series 808 Churchill | 7,90 | |
Capadura Series 808 Corona | 6,90 | |
Capadura Series 808 Football | 18,00 | |
Capadura Series 808 Jumbo | 8,50 | |
Capadura Series 808 Petit Corona | 5,80 | |
Capadura Series 808 Petit Robusto | 5,90 | |
Capadura Series 808 Robusto | 7,50 | |
Capadura Series 808 Torpedo | 8,00 | |
Capadura Series 848 Robusto | 24,50 | |
Capadura Series 858 Churchill | 7,90 | |
Capadura Series 858 Corona | 6,90 | |
Capadura Series 858 Jumbo | 8,50 | |
Capadura Series 858 Petit Corona | 5,80 | |
Capadura Series 858 Petit Robusto | 5,90 | |
Capadura Series 858 Robusto | 7,50 | |
Capadura Series 858 Torpedo | 8,00 | |
Capadura Series 898 Corona | 25,10 | |
Capadura Series 898 Extra Ligero Churchill | 7,90 | |
Capadura Series 898 Extra Ligero Corona | 6,90 | |
Capadura Series 898 Extra Ligero Jumbo | 8,50 | |
Capadura Series 898 Extra Ligero Robusto | 7,50 | |
Capadura Series 898 Extra Ligero Toro Grande | 7,90 | |
Capadura Series 898 Extra Ligero Torpedo | 8,00 | |
Capadura Series 898 Robusto | 24,80 | |
Carnuntum Robusto | 7,90 | |
La Maguana Belicoso | 4,70 | |
La Maguana Corona | 3,90 | |
La Maguana Petit Corona | 3,60 | |
La Maguana Robusto | 4,20 | |
Palmar Arriba Churchill | 3,70 | |
Palmar Arriba Corona | 3,20 | |
Palmar Arriba Finos | 2,35 | |
Palmar Arriba Jumbo 6x60 | 3,90 | |
Palmar Arriba Panatela | 2,90 | |
Palmar Arriba Petit Corona | 2,80 | |
Palmar Arriba Petit Jeroboam | 3,90 | |
Palmar Arriba Petit Robusto | 2,90 | |
Palmar Arriba Robusto | 3,25 | |
Palmar Arriba Torpedo | 3,80 | |
Palmar Arriba X-tra | 4,10 | |
Samana 1756 Series Corona | 9,00 | |
Samana 1756 Series Fabuloso | 9,20 | |
Samana 1756 Series Gold in Black | 12,00 | |
Samana 1756 Series Mille Fleurs | 14,00 | |
Samana 1756 Series Petit Robusto | 6,90 | |
Samana 1756 Series Robusto | 9,50 | |
Samana 1756 Series Toro Grande | 9,70 | |
Samana Aniversario Diadema | 15,50 | |
Samana Chico | 1,45 | |
Samana Churchill | 10,50 | |
Samana Corona | 8,50 | |
Samana Delgado | 4,70 | |
Samana Half Jeroboam | 11,00 | |
Samana Jeroboam | 23,00 | |
Samana Nicaragua Line Epicure | 10,50 | |
Samana Nicaragua Line Robusto | 9,50 | |
Samana Panatela | 8,40 | |
Samana Petit Corona | 6,20 | |
Samana Petit Robusto | 6,50 | |
Samana Primeros | 5,50 | |
Samana Robusto | 8,70 | |
Samana Robusto Tubo | 9,20 | |
Samana Torpedo | 11,00 | |
Santa Clara 1830 Magnum | 26,00 | |
| 8,50 | |
| ||
Sorte | Gewicht Gramm | Preis € |
ByCandy BE M@ngo | 200 | 22,90 |
ByCandy GRPKISS | 200 | 22,90 |
ByCandy PRINCE OF AFRICA | 200 | 22,90 |
ByCandy SW | 200 | 22,90 |
No Name 2 Pipe Tobacco | 100 | 10,00 |
No Name 2 Pipe Tobacco | 250 | 19,50 |
No Name 2 Pipe Tobacco | 500 | 36,50 |
Wellauer Delight No. 1 | 100 | 20,80 |
Wellauer Delight No. 2 | 125 | 24,00 |
Wellauer Delight No. 3 | 100 | 19,90 |
Bundesministerium für Finanzen, 18. Mai 2022
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |