Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 23.12.2021, 2021-0.904.582 |
In Abänderung der Erlässe vom 23. Dezember 2021, 2021-0.904.582, vom 27. Jänner 2022, 2022-0.067.528, vom 25. Februar 2022, 2022-0.149.035, vom 02. März 2022, 2022-0.163.599 und vom 14. März 2022, 2022-0.194.290, werden aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. April 2022 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
Afghanistan | AFN | Afghani | 97,1000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 20,1000 |
Albanien | ALL | Lek | 122,0000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 157,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 494,0000 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 124,0000 |
Armenien | AMD | Dram | 539,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,8700 |
Äthiopien | ETB | Birr | 55,9000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,4600 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1000 |
Bahrain | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4140 |
Bangladesch | BDT | Taka | 94,8000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,2000 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 3,5700 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1000 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,5800 |
Botsuana | BWP | Pula | 12,6000 |
Brasilien | BRL | Real | 5,2100 |
Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,4900 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 850,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 6,9900 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 721,0000 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 60,2000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 195,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1000 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,6000 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 16,5000 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 16,2000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 59,5000 |
Georgien | GEL | Lari | 3,5100 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 8,2500 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,4500 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 9.800,0000 |
Haiti | HTG | Gourde | 116,0000 |
Honduras | HNL | Lempira | 26,9000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,5900 |
Indien | INR | Indische Rupie | 83,5000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.600,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 143,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 3,5300 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 167,0000 |
Japan | JPY | Yen | 136,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 275,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7790 |
Kambodscha | KHR | Riel | 4.470,0000 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,3700 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 3,9900 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 126,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 104,0000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.160,0000 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.210,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 148,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.340,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,5700 |
Kuba | CUP | Peso | 25,1000 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3340 |
Laos | LAK | Kip | 12.800,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 4.240,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,1000 |
Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 5,1200 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 4.370,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 897,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,6200 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 16,9000 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,7000 |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 40,0000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 48,4000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 22,0000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 3.210,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 70,1000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.950,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,5800 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 39,3000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 1,9700 |
Nigeria | NGN | Naira | 456,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 9,5100 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4220 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 200,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 7.660,0000 |
Peru | PEN | Sol | 4,1000 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 57,1000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,7200 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.120,0000 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 103,0000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,1100 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 10,4000 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 15,8000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 13.000,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,4900 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 322,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 16,0000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 491,0000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 143,0000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 22,4000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 2.750,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 14,2000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 31,5000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.530,0000 |
Thailand | THB | Baht | 37,0000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,6800 |
Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 24,7000 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 16,3000 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,8400 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 3.960,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 32,1000 |
Ungarn | HUF | Forint | 374,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 45,6000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 12.600,0000 |
Venezuela | VES | Bolívar digital | 4,7900 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,0300 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1000 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8360 |
Vietnam | VND | Dong | 25.000,0000 |
Bundesministerium für Finanzen, 29. März 2022
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 23.12.2021, 2021-0.904.582 |