Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Zoll |
betroffene Normen: | § 65 Abs. 1 ZollR-DG, Zollrechts-Durchführungsgesetz, BGBl. Nr. 659/1994 |
Schlagworte: | Zollentrichtungskurse, Annahme fremder Währungen durch die Zollämter, Abwicklung unbarer Zahlungen durch die Zollämter, Barzahlung bei den Zollstellen, Fremdwährungsgegenwerte |
Verweise: | BMF 27.01.2022, 2022-0.067.524 |
Anhang
Verzeichnis der für die Barzahlung bei den Zollstellen zugelassenen fremden Währungen und deren Gegenwerte (Zollentrichtungskurse) gemäß Zollentrichtungsverordnung 2016
Stand: 1. März 2022
ISO-Code | Währung | Gegenwert |
CAD | Kanadischer Dollar | 1,49 |
CHF | Schweizer Franken | 1,08 |
CZK | Tschechische Krone | 26,09 |
DKK | Dänische Krone | 7,68 |
GBP | Pfund Sterling | 0,86 |
HUF | Forint | 370,77 |
NOK | Norwegische Krone | 10,44 |
SEK | Schwedische Krone | 10,97 |
USD | US-Dollar | 1,17 |
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Zoll |
betroffene Normen: | § 65 Abs. 1 ZollR-DG, Zollrechts-Durchführungsgesetz, BGBl. Nr. 659/1994 |
Schlagworte: | Zollentrichtungskurse, Annahme fremder Währungen durch die Zollämter, Abwicklung unbarer Zahlungen durch die Zollämter, Barzahlung bei den Zollstellen, Fremdwährungsgegenwerte |
Verweise: | BMF 27.01.2022, 2022-0.067.524 |