Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Zoll |
betroffene Normen: | § 65 Abs. 1 ZollR-DG, Zollrechts-Durchführungsgesetz, BGBl. Nr. 659/1994 |
Schlagworte: | Zollentrichtungskurse, Annahme fremder Währungen durch die Zollämter, Abwicklung unbarer Zahlungen durch die Zollämter, Barzahlung bei den Zollstellen, Fremdwährungsgegenwerte |
Verweise: | BMF 24.02.2021, 2021-0.140.627 |
Anhang
Verzeichnis der für die Barzahlung bei den Zollstellen zugelassenen fremden Währungen und deren Gegenwerte (Zollentrichtungskurse) gemäß Zollentrichtungsverordnung 2016
Stand: 1. April 2021
ISO-Code | Währung | Gegenwert |
CAD | Kanadischer Dollar | 1,54 |
CHF | Schweizer Franken | 1,15 |
CZK | Tschechische Krone | 27,78 |
DKK | Dänische Krone | 7,68 |
GBP | Pfund Sterling | 0,88 |
HUF | Forint | 376,92 |
NOK | Norwegische Krone | 10,51 |
SEK | Schwedische Krone | 10,52 |
USD | US-Dollar | 1,23 |
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Zoll |
betroffene Normen: | § 65 Abs. 1 ZollR-DG, Zollrechts-Durchführungsgesetz, BGBl. Nr. 659/1994 |
Schlagworte: | Zollentrichtungskurse, Annahme fremder Währungen durch die Zollämter, Abwicklung unbarer Zahlungen durch die Zollämter, Barzahlung bei den Zollstellen, Fremdwährungsgegenwerte |
Verweise: | BMF 24.02.2021, 2021-0.140.627 |