Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |
Die Tobaccoland Handels GmbH & Co KG hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 4. Jänner 2021 bestimmt:
Zigarren | ||
Sorte | Preis | |
Agio Filter Tip | 0,48 | |
Agio Mehari's Brasil | 0,48 | |
Agio Mehari's Dominican Mini | 0,38 | |
Agio Mehari's Ecuador | 0,48 | |
Agio Mehari's Ecuador Mini | 0,38 | |
Agio Mehari's Filter Gold | 0,41 | |
Agio Mehari's Java | 0,48 | |
Agio Mehari's Java Mini | 0,38 | |
Agio Mehari's Red Orient | 0,48 | |
Agio Mehari's Red Orient Filter | 0,41 | |
Al-Capone Original | 0,49 | |
Al-Capone Original Filter | 0,50 | |
Al-Capone Pockets Big Pack Filter | 0,35 | |
Al-Capone Pockets Flame Filter | 0,35 | |
Al-Capone Pockets Gold Filter | 0,35 | |
Al-Capone Pockets Original Filter | 0,41 | |
Avo Classic Robusto Tubos | 11,00 | |
Avo Heritage Robusto Tubos | 8,45 | |
Avo Heritage Short Robusto | 7,90 | |
Avo Puritos Classic | 2,90 | |
Avo Syncro Nicaragua Fogata Puritos | 2,90 | |
Avo Syncro Nicaragua Puritos | 2,90 | |
Avo XO Intermezzo Tubos | 11,10 | |
Avo XO Notturno Tubos | 9,50 | |
Balmoral Anejo Oscuro XO Gran Toro | 10,20 | |
Balmoral Anejo Oscuro XO Lancero FT | 12,40 | |
Balmoral Anejo Oscuro XO Petit Robusto FT | 8,70 | |
Balmoral Anejo XO Connecticut Gran Toro | 10,20 | |
Balmoral Anejo XO Connecticut Petit Robusto FT | 8,70 | |
Balmoral Anejo XO Connecticut Rothschild Masivo | 10,20 | |
Balmoral Anejo XO Gordito | 9,20 | |
Balmoral Anejo XO Gran Toro | 10,20 | |
Balmoral Anejo XO Petit Robusto FT | 8,70 | |
Balmoral Anejo XO Rothschild Masivo | 10,20 | |
Balmoral Dominican Selection Corona | 2,14 | |
Balmoral Dominican Selection Corona Tubos | 2,76 | |
Balmoral Dominican Selection Panatela | 1,92 | |
Balmoral Dominican Selection Small Panatela | 1,60 | |
Camacho Connecticut Robusto Tubos | 8,50 | |
Camacho Connecticut Toro | 8,70 | |
Camacho Corojo Gordo | 10,50 | |
Camacho Corojo Robusto Tubos | 8,50 | |
Camacho Corojo Toro | 8,70 | |
Camacho Ecuador Robusto | 8,50 | |
Camacho Ecuador Toro | 8,70 | |
Camacho Machitos Connecticut | 3,40 | |
Camacho Machitos Corojo | 3,40 | |
Camacho Machitos Criollo | 3,40 | |
Camacho Nicaragua Gran Churchill | 9,10 | |
Camacho Nicaragua Robusto | 8,50 | |
Camacho Nicaragua Toro | 8,70 | |
Cusano Bundle Selection Dominican Churchill | 3,45 | |
Cusano Bundle Selection Dominican Corona | 2,85 | |
Cusano Bundle Selection Dominican Figurado | 2,95 | |
Cusano Bundle Selection Dominican Petit Corona | 2,75 | |
Cusano Bundle Selection Dominican Petit Panetela | 2,65 | |
Cusano Bundle Selection Dominican Robusto | 3,05 | |
Cusano Bundle Selection Tubos Robusto | 3,60 | |
Cusano Dominican Connecticut Churchill | 5,40 | |
Cusano Dominican Connecticut Robusto | 4,90 | |
Cusano Dominican Maduro Robusto | 4,90 | |
Cusano Nicaragua Estelí Robusto | 4,90 | |
Dannemann Havana Tubes | 4,70 | |
Dannemann Mini Con Filtro | 0,51 | |
Dannemann Mini Moods Filter | 0,44 | |
Dannemann Moods | 0,46 | |
Dannemann Moods Filter | 0,47 | |
Dannemann Moods Gold Filter | 0,47 | |
Dannemann Moods Panatella | 2,15 | |
Dannemann Moods Silver | 0,48 | |
Dannemann Moods Slims Filter | 0,50 | |
Dannemann Moods Sunshine Filter | 0,48 | |
Dannemann Panalito | 1,68 | |
Dannemann Samba Filter | 0,56 | |
Dannemann Speciale Brasil | 0,48 | |
Dannemann Speciale Sumatra | 0,48 | |
Dannemann Tubes Sumatra | 4,40 | |
Davidoff Aniversario Entreacto | 8,90 | |
Davidoff Aniversario No. 3 Tubos | 27,20 | |
Davidoff Aniversario Short Perfecto | 16,70 | |
Davidoff Aniversario Special R | 20,90 | |
Davidoff Club Cigarillos | 1,23 | |
Davidoff Demi-Tasse | 2,30 | |
Davidoff Escurio Gran Perfecto | 17,70 | |
Davidoff Escurio Gran Toro | 20,00 | |
Davidoff Escurio Petit Robusto | 9,50 | |
Davidoff Escurio Robusto Tubos | 17,50 | |
Davidoff Grand Cru No. 3 | 15,50 | |
Davidoff Grand Cru No. 5 | 10,50 | |
Davidoff Grand Cru Robusto | 17,70 | |
Davidoff Grand Cru Toro | 19,30 | |
Davidoff Millennium Blend Robusto | 20,90 | |
Davidoff Mini Cigarillos Escurio | 0,94 | |
Davidoff Mini Cigarillos Gold | 0,94 | |
Davidoff Mini Cigarillos Nicaragua | 0,94 | |
Davidoff Mini Cigarillos Silver | 0,94 | |
Davidoff Nicaragua Boxpressed Toro | 18,10 | |
Davidoff Nicaragua Diadema | 22,90 | |
Davidoff Nicaragua Robusto Tubos | 17,50 | |
Davidoff Nicaragua Short Corona | 11,20 | |
Davidoff Nicaragua Toro | 19,90 | |
Davidoff Oro Blanco | 500,00 | |
Davidoff Royal Release Robusto | 90,00 | |
Davidoff Royal Release Salomones | 105,00 | |
Davidoff Signature 1000 | 11,30 | |
Davidoff Signature 2000 | 14,10 | |
Davidoff Signature 2000 Tubos | 14,70 | |
Davidoff Signature 6000 | 19,00 | |
Davidoff Signature Exquisitos | 3,10 | |
Davidoff Signature No. 2 | 19,40 | |
Davidoff Signature No. 2 Tubos | 19,90 | |
Davidoff Signature Petit Corona | 11,10 | |
Davidoff Signature Toro | 19,30 | |
Davidoff Winston Churchill Belicoso | 7,80 | |
Davidoff Winston Churchill Churchill | 22,00 | |
Davidoff Winston Churchill Petit Corona | 11,30 | |
Davidoff Winston Churchill Petit Panetela | 6,80 | |
Davidoff Winston Churchill Robusto | 18,70 | |
Davidoff Winston Churchill The Late Hour Churchill | 22,30 | |
Davidoff Winston Churchill The Late Hour Robusto | 18,90 | |
Davidoff Winston Churchill The Late Hour Toro | 23,90 | |
Griffinos | 0,69 | |
Griffin's No. 300 Tubos | 11,60 | |
Griffin's No. 500 | 9,10 | |
Griffin's Robusto Tubos | 12,20 | |
Griffin's Short Robusto | 9,90 | |
Panter Blue | 0,42 | |
Panter Desert | 0,42 | |
Panter Filter Desert | 0,42 | |
Panter Filter Red | 0,42 | |
Panter Mignon De Luxe | 0,47 | |
Panter Red | 0,42 | |
Panter Small | 0,42 | |
Primeros by Davidoff Dominican | 5,65 | |
Primeros by Davidoff Dominican Maduro | 5,65 | |
Primeros by Davidoff Escurio | 5,65 | |
Primeros by Davidoff Nicaragua | 5,65 | |
Primeros by Davidoff Nicaragua Maduro | 5,65 | |
Private Stock Medium Filler Robusto | 4,50 | |
Private Stock Medium Filler Toro | 5,10 | |
Psyko Seven Connecticut Robusto | 11,80 | |
Psyko Seven Connecticut Toro | 12,20 | |
Psyko Seven Natural Robusto | 10,60 | |
Psyko Seven Natural Toro | 10,80 | |
San Pedro de Macoris Perla Brazil | 3,40 | |
San Pedro de Macoris Perla Ecuador | 3,40 | |
San Pedro de Macoris Perla Nicaragua | 3,40 | |
San Pedro de Macoris Robusto Brazil | 4,80 | |
San Pedro de Macoris Robusto Ecuador | 4,80 | |
San Pedro de Macoris Robusto Nicaragua | 4,80 | |
VegaFina Coronas Tubos | 5,60 | |
VegaFina Coronitas | 4,50 | |
VegaFina Fortaleza 2 Panetela | 3,25 | |
VegaFina Fortaleza 2 Robustos | 6,40 | |
VegaFina Minutos | 2,20 | |
VegaFina Minutos Ecobag | 2,05 | |
VegaFina Nicaragua Minutos 8 | 2,55 | |
VegaFina Nicaragua Robustos Tubos | 6,90 | |
VegaFina Nicaragua Short | 3,90 | |
VegaFina Nicaragua Vulcano | 6,90 | |
VegaFina Perlas Tubos | 3,65 | |
VegaFina Robustos Tubos | 6,40 | |
VegaFina Short Robustos | 4,75 | |
Zino Mini Cigarillos | 0,66 | |
Zino Platinum XS | 2,99 | |
Pfeifentabake | ||
Sorte | Gewicht | Preis |
Davidoff Brazil Pipe Tobacco | 50 | 14,40 |
Davidoff Malawi Pipe Tobacco | 50 | 14,40 |
Davidoff Scottish Mixture | 50 | 14,50 |
Bundesministerium für Finanzen, 16. Dezember 2020
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |