Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 25.06.2020, 2020-0.396.681 |
In Abänderung der Erlässe vom 25. Juni 2020, 2020-0.396.681 (BMF/Devisen, Währung (Ausland)) und vom 2. Juli 2020, 2020-0.414.339 (BMF/Devisen, Währung (Ausland)) werden aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, mit Wirkung vom 1. August 2020 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
Afghanistan | AFN | Afghani | 89,9000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 18,8000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 150,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 646,0000 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 84,6000 |
Armenien | AMD | Dram | 564,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,9900 |
Äthiopien | ETB | Birr | 41,0000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6500 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1700 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4400 |
Bangladesch | BDT | Taka | 98,8000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,3300 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 2,7900 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1700 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,9800 |
Botsuana | BWP | Pula | 13,5000 |
Brasilien | BRL | Real | 6,0900 |
Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,6200 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 906,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 8,2300 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 677,0000 |
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4400 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 67,7000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 208,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1700 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 10,3000 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 17,5000 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 19,4000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 60,5000 |
Georgien | GEL | Lari | 3,6000 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 6,7400 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,9700 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 11.300,0000 |
Haiti | HTG | Gourde | 129,0000 |
Honduras | HNL | Lempira | 28,9000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 9,1200 |
Indien | INR | Indische Rupie | 87,9000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 17.000,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.390,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 275.000,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 158,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 4,0100 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 167,0000 |
Japan | JPY | Yen | 124,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 292,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,8310 |
Kambodscha | KHR | Riel | 4.800,0000 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,5700 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 485,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,2600 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 126,4000 |
Kirgistan | KGS | Som | 88,8000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.310,0000 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.290,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 157,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.410,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,5200 |
Kuba | CUC | Konvertibler Peso | 1,1700 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3590 |
Laos | LAK | Kip | 10.600,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.765,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,1700 |
Libyen | LYD | Libyscher Dinar | 1,6300 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 4.430,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 865,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 5,0000 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 17,9000 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,9800 |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 43,7000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 46,7000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 26,0000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,8000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 3.330,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 82,8000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.600,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 139,0000 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 40,4000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 2,1000 |
Nigeria | NGN | Naira | 423,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 10,7000 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4530 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 195,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 8.070,0000 |
Peru | PEN | Sol | 4,1400 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 57,8000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,4000 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.110,0000 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,8300 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 84,1000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 21,1000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,4000 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 10,3000 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,0800 |
Serbien | RSD | Serbischer Dinar | 117,6000 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 21,4000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 11.300,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,6200 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 218,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 19,3000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 64,5000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 153,0000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 8,6200 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 1.430,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 12,0000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 34,7000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.670,0000 |
Thailand | THB | Baht | 37,1000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,0400 |
Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 26,2000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,2200 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 8,0600 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 4,1000 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.290,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 32,6000 |
Ungarn | HUF | Forint | 346,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 49,2000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 11.900,0000 |
Venezuela | VES | Bolívar soberano | 290.000,0000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,3100 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1700 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,9130 |
Vietnam | VND | Dong | 27.100,0000 |
Bundesministerium für Finanzen, 29. Juli 2020
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 25.06.2020, 2020-0.396.681 |