Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018, werden mit Wirkung vom 1. Juli 2020 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
Afghanistan | AFN | Afghani | 87,2000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 18,2000 |
Albanien | ALL | Lek | 124,0000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 145,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 650,0000 |
Äquatorialguinea | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 81,0000 |
Armenien | AMD | Dram | 543,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,9200 |
Äthiopien | ETB | Birr | 38,8000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6300 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1300 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4270 |
Bangladesch | BDT | Taka | 95,8000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,2500 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 2,6800 |
Benin | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1300 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,7200 |
Bosnien und Herzegowina | BAM | Konvertierbare Mark | 1,9560 |
Botsuana | BWP | Pula | 13,2000 |
Brasilien | BRL | Real | 5,8400 |
Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,5700 |
Bulgarien | BGN | Lew | 1,9560 |
Burkina Faso | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 920,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,9800 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 650,0000 |
Côte d'Ivoire | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4500 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 65,6000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 201,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1300 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 9,8700 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 16,9000 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 19,5000 |
Gabun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Gambia | GMD | Dalasi | 58,3000 |
Georgien | GEL | Lari | 3,4500 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 6,5300 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,7000 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 10.800,0000 |
Guinea-Bissau | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Haiti | HTG | Gourde | 121,0000 |
Honduras | HNL | Lempira | 27,9000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,7400 |
Indien | INR | Indische Rupie | 85,3000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 16.000,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.350,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 220.000,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 157,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 3,8700 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 158,0000 |
Japan | JPY | Yen | 120,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 283,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,7980 |
Kambodscha | KHR | Riel | 4.630,0000 |
Kamerun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,5300 |
Kap Verde | CVE | Cabo-Verde-Escudo | 110,0000 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 455,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,1000 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 120,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 84,7000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 4.190,0000 |
Kongo | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 2.110,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 153,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.360,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,5700 |
Kuba | CUC | Konvertibler Peso | 1,1300 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3460 |
Laos | LAK | Kip | 10.200,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.700,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,1300 |
Libysch-Arabische Dschamahirija | LYD | Libyscher Dinar | 1,5800 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 4.320,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 830,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,8200 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 17,4000 |
Mali | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 10,9000 |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 43,2000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 45,0000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 25,5000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,6000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 3.190,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 78,9000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.560,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 137,0000 |
Neukaledonien und Tahiti | XPF | CFP-Franc | 119,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,7600 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 39,1000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 2,0200 |
Niger | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Nigeria | NGN | Naira | 407,0000 |
Nordmazedonien | MKD | Denar | 61,7000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 10,8000 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4340 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 188,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 7.610,0000 |
Peru | PEN | Sol | 3,9500 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 56,5000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,4500 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 1.080,0000 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,8400 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 78,0000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 20,7000 |
São Tomé und Príncipe | STN | Dobra | 24,5000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,8000 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 10,5000 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,0700 |
Senegal | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Serbien | RSD | Serbischer Dinar | 118,0000 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 19,8000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 11.000,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,5700 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 211,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 19,5000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 62,5000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 147,0000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 8,4300 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 1.410,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 11,7000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 33,4000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.570,0000 |
Thailand | THB | Baht | 34,8000 |
Togo | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,8000 |
Tschad | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 26,7000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,1800 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 7,7300 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 3,9500 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.210,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 30,1000 |
Ungarn | HUF | Forint | 352,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 47,7000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 11.300,0000 |
Venezuela | VES | Bolívar soberano | 229.000,0000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,1300 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1300 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,9030 |
Vietnam | VND | Dong | 26.100,0000 |
Zentralafrikanische Republik | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bundesministerium für Finanzen, 25. Juni 2020
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |