Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 20.12.2018, BMF-420100/0054-III/6/2018 |
In Abänderung der Erlässe vom 20. Dezember 2018, BMF-420100/0054-III/6/2018, und vom 9. Jänner 2019, BMF-420100/0001-III/6/2019, werden mit Wirkung vom 1. Februar 2019 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro neu festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
Afghanistan | AFN | Afghani | 86,0000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 20,2000 |
Albanien | ALL | Lek | 124,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 353,0000 |
Armenien | AMD | Dram | 551,0000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,6000 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4260 |
Bangladesch | BDT | Taka | 94,0000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,2200 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 2,4400 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 7,8300 |
Botsuana | BWP | Pula | 11,7000 |
Brasilien | BRL | Real | 4,2700 |
Brunei | BND | Brunei-Dollar | 1,5400 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 760,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,6700 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 690,0000 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 57,1000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 202,0000 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 17,0000 |
Eswatini | SZL | Lilangeni | 15,7000 |
Gambia | GMD | Dalasi | 57,1000 |
Georgien | GEL | Lari | 3,0100 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 5,6000 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,7600 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 10.400,0000 |
Haiti | HTG | Gourde | 88,2000 |
Honduras | HNL | Lempira | 27,6000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 8,9000 |
Indien | INR | Indische Rupie | 80,6000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 16.000,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 140.000,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 136,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 4,1700 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 148,0000 |
Japan | JPY | Yen | 125,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,8050 |
Kambodscha | KHR | Riel | 4.560,0000 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,5100 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 430,0000 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 114,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 79,2000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 3.600,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 154,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.270,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,4300 |
Laos | LAK | Kip | 9.630,0000 |
Libysch-Arabische Dschamahirija | LYD | Libyscher Dinar | 1,5700 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 4.040,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 815,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,6900 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 17,4000 |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 41,3000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 38,8000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 21,4000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,4000 |
Mosambik | MZN | Metical | 70,4000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.740,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 129,0000 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,6700 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 37,3000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 2,0300 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 9,7000 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4360 |
Paraguay | PYG | Guarani | 6.870,0000 |
Peru | PEN | Sol | 3,7800 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 60,0000 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,7700 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 75,0000 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 15,0000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 9.540,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,5400 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 206,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 15,5000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 53,8000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 148,0000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 8,4200 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 496,0000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 35,0000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.590,0000 |
Thailand | THB | Baht | 35,9000 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,7900 |
Tschechien | CZK | Tschechische Krone | 25,6000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,4500 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 5,9800 |
Ukraine | UAH | Griwna | 31,5000 |
Ungarn | HUF | Forint | 318,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 36,8000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 9.520,0000 |
Venezuela | VES | Bolívar soberano | 2.400,0000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,1900 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8660 |
Vietnam | VND | Dong | 26.100,0000 |
Bundesministerium für Finanzen, 28. Jänner 2019
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Verweise: | BMF 20.12.2018, BMF-420100/0054-III/6/2018 |