Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |
Zaki Elsewesi hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 15. Jänner 2019 bestimmt:
Pfeifentabake | ||
Sorte | Gewicht | Preis |
7DAYS 2 Aple | 200 | 16,90 |
7DAYS 2 Aple | 1000 | 64,90 |
7DAYS 7 Nights | 200 | 16,90 |
7DAYS Bana | 200 | 16,90 |
7DAYS Bang Boom | 200 | 16,90 |
7DAYS Berr | 200 | 16,90 |
7DAYS Berr | 1000 | 64,90 |
7DAYS Blizzard App | 200 | 16,90 |
7DAYS Blizzard App | 1000 | 64,90 |
7DAYS Blizzard Cherr | 200 | 16,90 |
7DAYS Blizzard Cherr | 1000 | 64,90 |
7DAYS Blizzard Lemo | 200 | 16,90 |
7DAYS Blizzard Lemo | 1000 | 64,90 |
7DAYS Blizzard Peah | 200 | 16,90 |
7DAYS Blizzard Peah | 1000 | 64,90 |
7DAYS Blu Estaire | 200 | 16,90 |
7DAYS Buble Sweet | 200 | 16,90 |
7DAYS Buble Sweet | 1000 | 64,90 |
7DAYS Cold Bear | 200 | 16,90 |
7DAYS Cold Blue | 200 | 16,90 |
7DAYS Cold Blue | 1000 | 64,90 |
7DAYS Cold Cherr | 200 | 16,90 |
7DAYS Cold Cherr | 1000 | 64,90 |
7DAYS Cold Cherr CREAM | 200 | 16,90 |
7DAYS Cold Citrus | 200 | 16,90 |
7DAYS Cold Col | 200 | 16,90 |
7DAYS Cold Col Lim | 200 | 16,90 |
7DAYS Cold Death | 200 | 16,90 |
7DAYS Cold Grap | 200 | 16,90 |
7DAYS Cold Grap | 1000 | 64,90 |
7DAYS Cold Grapper | 200 | 16,90 |
7DAYS Cold Gree | 200 | 16,90 |
7DAYS Cold Gree | 1000 | 64,90 |
7DAYS Cold Kiss | 200 | 16,90 |
7DAYS Cold Kiss | 1000 | 64,90 |
7DAYS Cold Lady | 200 | 16,90 |
7DAYS Cold Lady | 1000 | 64,90 |
7DAYS Cold Lemo | 200 | 16,90 |
7DAYS Cold Lim | 200 | 16,90 |
7DAYS Cold Lim | 1000 | 64,90 |
7DAYS Cold Lim CREAM | 200 | 16,90 |
7DAYS Cold Melo | 200 | 16,90 |
7DAYS Cold Melo | 1000 | 64,90 |
7DAYS Cold Melo CREAM | 200 | 16,90 |
7DAYS Cold Nordpol | 200 | 16,90 |
7DAYS Cold Nordpol | 1000 | 64,90 |
7DAYS Cold Peah | 200 | 16,90 |
7DAYS Cold Peah | 1000 | 64,90 |
7DAYS Cold Peah CREAM | 200 | 16,90 |
7DAYS Cold Pine | 200 | 16,90 |
7DAYS Cold Sun | 200 | 16,90 |
7DAYS Cold Sweet Bery | 200 | 16,90 |
7DAYS Colddeath | 1000 | 64,90 |
7DAYS Five O'clock | 200 | 16,90 |
7DAYS Florida | 200 | 16,90 |
7DAYS Florida | 1000 | 64,90 |
7DAYS Glög | 200 | 16,90 |
7DAYS Glow | 200 | 16,90 |
7DAYS Green App | 200 | 16,90 |
7DAYS Green App | 1000 | 64,90 |
7DAYS Green Slip | 200 | 16,90 |
7DAYS Green Slip | 1000 | 64,90 |
7DAYS Green Slip CREAM | 200 | 16,90 |
7DAYS Happy Noah | 200 | 16,90 |
7DAYS Hate | 200 | 16,90 |
7DAYS Hate | 1000 | 64,90 |
7DAYS Kamikaze | 200 | 16,90 |
7DAYS Kamikaze | 1000 | 64,90 |
7DAYS Melo Gum | 200 | 16,90 |
7DAYS Paradise | 200 | 16,90 |
7DAYS Paradise | 1000 | 64,90 |
7DAYS Party | 200 | 16,90 |
7DAYS Passion on Ice | 1000 | 64,90 |
7DAYS Passion On the Ice | 200 | 16,90 |
7DAYS Power | 200 | 16,90 |
7DAYS Read Boom | 200 | 16,90 |
7DAYS Read Boom | 1000 | 64,90 |
7DAYS Smoke like a Boss | 200 | 16,90 |
7DAYS Smoke like a Boss | 1000 | 64,90 |
7DAYS Soure Bomb | 200 | 16,90 |
7DAYS Soure Bomb | 1000 | 64,90 |
7DAYS Sweet Grap | 200 | 16,90 |
7DAYS Vanilla Cream | 200 | 16,90 |
7DAYS Watter Boom | 200 | 16,90 |
7DAYS Watter Boom | 1000 | 64,90 |
7DAYS White Buble | 200 | 16,90 |
7DAYS White Buble | 1000 | 64,90 |
7DAYS Wild Red | 200 | 16,90 |
7DAYS Zitroela | 200 | 16,90 |
7DAYS Zitroela | 1000 | 64,90 |
Bundesministerium für Finanzen, 21. Dezember 2018
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |