Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |
Die Moosmayr Ges.m.b.H. hat gemäß § 9 des Tabakmonopolgesetzes 1996 die Kleinverkaufspreise für die nachstehenden Tabakerzeugnisse mit Wirkung ab 29. Dezember 2018 bestimmt:
Zigaretten | |
Sorte | Preis |
Austin Blue | 0,2300 |
Austin Red | 0,2300 |
Che | 0,2450 |
Che black | 0,2450 |
Che blanco | 0,2450 |
MAYA blue 8 | 0,2450 |
MAYA original 10 | 0,2450 |
MAYA YELLOW 4 | 0,2450 |
O´Nyle BLUE 100 | 0,2400 |
O´Nyle GOLD | 0,2350 |
O´Nyle GOLD 100 | 0,2400 |
O´Nyle RED | 0,2350 |
O´Nyle RED 100 | 0,2400 |
Zigarren | |
Sorte | Preis |
Bossner Alexander I Coronitas Claro | 8,40 |
Bossner Alexander I Coronitas Maduro | 8,40 |
Bossner Ambassador Tubos | 16,90 |
Bossner Baron Individual | 29,00 |
Bossner Baron Special | 22,40 |
Bossner Churchill | 15,40 |
Bossner Churchill Tubos | 15,90 |
Bossner Cleopatra | 18,40 |
Bossner Corona 001 | 11,40 |
Bossner Corona 002 | 9,90 |
Bossner Corona 003 | 9,40 |
Bossner Corona 004 | 8,90 |
Bossner Double Corona | 12,40 |
Bossner Ekaterina I Corona Claro | 9,90 |
Bossner Ekaterina I Corona Maduro | 9,90 |
Bossner Elizabeth I Corona Claro | 10,90 |
Bossner Elizabeth I Corona Maduro | 10,90 |
Bossner Henry | 15,40 |
Bossner Ivan IV | 18,70 |
Bossner Long Panatela 001 | 12,40 |
Bossner Long Panatela 002 | 11,40 |
Bossner MARTIN | 25,30 |
Bossner Michael I | 9,90 |
Bossner Peter I | 10,90 |
Bossner Peter I Maduro | 10,90 |
Bossner Prinz von Hohenzollern | 16,40 |
Bossner Richard I maduro | 11,90 |
Bossner Richard I moreno | 11,90 |
Bossner Robusto | 10,60 |
Bossner Rolando Double Corona | 12,40 |
Bossner Rolando Robusto | 10,60 |
Bossner Rolando Torpedo | 15,40 |
Bossner Torpedo | 15,40 |
Bossner Vladimir I | 14,30 |
Bundesministerium für Finanzen, 14. Dezember 2018
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer, Zoll |
betroffene Normen: | § 9 TabMG 1996, Tabakmonopolgesetz 1996, BGBl. Nr. 830/1995 |
Schlagworte: | Preiskundmachung, Tabakerzeugnisse |