Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2018 werden mit Wirkung vom 1. Juli 2018 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert |
Afghanistan | AFN | Afghani | 84,0000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 20,8000 |
Albanien | ALL | Lek | 126,0000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 136,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 285,0000 |
Äquatorialguinea | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 31,1000 |
Armenien | AMD | Dram | 562,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 1,9800 |
Äthiopien | ETB | Birr | 31,7000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,5700 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1600 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4360 |
Bangladesch | BDT | Taka | 97,0000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,3300 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 2,3300 |
Benin | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1600 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 8,0000 |
Bosnien und Herzegowina | BAM | Konvertierbare Mark | 1,9560 |
Botsuana | BWP | Pula | 11,8000 |
Brasilien | BRL | Real | 4,3600 |
Brunei Darussalam | BND | Brunei-Dollar | 1,5800 |
Bulgarien | BGN | Lew | 1,9560 |
Burkina Faso | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 744,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,5700 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 652,0000 |
Côte d'Ivoire | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4500 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 57,6000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 207,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1600 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 10,2000 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 17,5000 |
Gabun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Gambia | GMD | Dalasi | 54,6000 |
Georgien | GEL | Lari | 2,8500 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 5,5700 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,6300 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 10.500,0000 |
Guinea-Bissau | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Haiti | HTG | Gourde | 77,0000 |
Honduras | HNL | Lempira | 27,8000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 9,1400 |
Indien | INR | Indische Rupie | 79,0000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 16.000,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.380,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 104.000,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 126,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 4,2100 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 152,0000 |
Japan | JPY | Yen | 128,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 291,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,8260 |
Kambodscha | KHR | Riel | 4.700,0000 |
Kamerun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,5500 |
Kap Verde | CVE | Cabo-Verde-Escudo | 110,5306 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 396,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,2200 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 116,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 79,5000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 3.400,0000 |
Kongo | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 1.830,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 157,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.300,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,3800 |
Kuba | CUC | Konvertibler Peso | 1,1700 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3520 |
Laos | LAK | Kip | 9.800,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.750,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,1600 |
Libysch-Arabische Dschamahirija | LYD | Libyscher Dinar | 1,5700 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 3.840,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 830,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,6600 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 17,9000 |
Mali | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 11,1000 |
Mauretanien | MRU | Ouguiya | 41,4000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 39,8000 |
Mazedonien | MKD | Denar | 61,0000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 23,3000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 19,6000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 2.850,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 68,6000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.600,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 125,0000 |
Neukaledonien und Tahiti | XPF | CFP-Franc | 119,3300 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,6900 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 36,7000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 2,0800 |
Niger | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Nigeria | NGN | Naira | 352,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 9,4300 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4480 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 141,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 6.560,0000 |
Peru | PEN | Sol | 3,8000 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 62,0000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,3000 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 990,0000 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,6700 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 73,5000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 11,7000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,3500 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 10,3000 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,1500 |
Senegal | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Serbien | RSD | Serbischer Dinar | 118,0000 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 15,2000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 9.100,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,5800 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 185,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 15,7000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 20,9000 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 21,0000 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 8,6500 |
Swasiland | SZL | Lilangeni | 15,6000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 510,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 10,5000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 35,3000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.650,0000 |
Thailand | THB | Baht | 38,4000 |
Togo | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 7,8000 |
Tschad | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Tschechische Republik | CZK | Tschechische Krone | 25,8000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 3,0300 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 5,4600 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 4,0000 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.450,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 30,5000 |
Ungarn | HUF | Forint | 324,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 36,5000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 9.200,0000 |
Venezuela | VEF | Bolivar | 11,6000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,2800 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1600 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8770 |
Vietnam | VND | Dong | 26.700,0000 |
Zentralafrikanische Republik | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bundesministerium für Finanzen, 25. Juni 2018
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |