Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |
Aufgrund des § 12 Abs. 4 des Konsulargebührengesetzes 1992, BGBl. Nr. 100/1992, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 64/2013 werden mit Wirkung vom 1. Jänner 2018 folgende Fremdwährungsgegenwerte für je 1 Euro festgesetzt:
Land | ISO-Code | Währung | Gegenwert für je 1 € |
Afghanistan | AFN | Afghani | 82,0000 |
Ägypten | EGP | Ägyptisches Pfund | 21,0000 |
Albanien | ALL | Lek | 133,0000 |
Algerien | DZD | Algerischer Dinar | 136,0000 |
Angola | AOA | Kwanza | 185,0000 |
Äquatorialguinea | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Argentinien | ARS | Argentinischer Peso | 21,1000 |
Armenien | AMD | Dram | 570,0000 |
Aserbaidschan | AZN | Aserbaidschan-Manat | 2,0100 |
Äthiopien | ETB | Birr | 32,2000 |
Australien | AUD | Australischer Dollar | 1,5400 |
Bahamas | BSD | Bahama-Dollar | 1,1900 |
Bahrein | BHD | Bahrain-Dinar | 0,4450 |
Bangladesch | BDT | Taka | 97,9000 |
Barbados | BBD | Barbados-Dollar | 2,3800 |
Belarus | BYN | Belarussischer Rubel | 2,3800 |
Benin | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bermuda | BMD | Bermuda-Dollar | 1,1900 |
Bolivien | BOB | Boliviano | 8,1800 |
Bosnien und Herzegowina | BAM | Konvertierbare Mark | 1,9560 |
Botsuana | BWP | Pula | 11,7000 |
Brasilien | BRL | Real | 3,9000 |
Brunei Darussalam | BND | Brunei-Dollar | 1,5900 |
Bulgarien | BGN | Lew | 1,9560 |
Burkina Faso | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Chile | CLP | Chilenischer Peso | 737,0000 |
China | CNY | Renminbi Yuan | 7,7900 |
Costa Rica | CRC | Costa-Rica-Colón | 671,0000 |
Côte d'Ivoire | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Dänemark | DKK | Dänische Krone | 7,4400 |
Dominikanische Republik | DOP | Dominikanischer Peso | 56,9000 |
Dschibuti | DJF | Dschibuti-Franc | 210,0000 |
Ecuador | USD | US-Dollar | 1,1900 |
El Salvador | SVC | El-Salvador-Colón | 10,4000 |
Eritrea | ERN | Nakfa | 17,8000 |
Gabun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Gambia | GMD | Dalasi | 56,5000 |
Georgien | GEL | Lari | 2,9900 |
Ghana | GHS | Ghana Cedi | 5,2400 |
Guatemala | GTQ | Quetzal | 8,7000 |
Guinea | GNF | Guinea-Franc | 10.700,0000 |
Guinea-Bissau | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Haiti | HTG | Gourde | 76,1000 |
Honduras | HNL | Lempira | 27,9000 |
Hongkong | HKD | Hongkong-Dollar | 9,2700 |
Indien | INR | Indische Rupie | 76,0000 |
Indonesien | IDR | Rupiah | 16.000,0000 |
Irak | IQD | Irak-Dinar | 1.400,0000 |
Iran, Islamische Republik | IRR | Iranischer Rial | 50.000,0000 |
Island | ISK | Isländische Krone | 125,0000 |
Israel | ILS | Schekel | 4,1400 |
Jamaika | JMD | Jamaika-Dollar | 146,0000 |
Japan | JPY | Yen | 134,0000 |
Jemen | YER | Jemen-Rial | 296,0000 |
Jordanien | JOD | Jordan-Dinar | 0,8400 |
Kamerun | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kanada | CAD | Kanadischer Dollar | 1,5200 |
Kap Verde | CVE | Cabo-Verde-Escudo | 110,5306 |
Kasachstan | KZT | Tenge | 397,0000 |
Katar | QAR | Katar-Riyal | 4,3100 |
Kenia | KES | Kenia-Schilling | 122,0000 |
Kirgistan | KGS | Som | 82,5000 |
Kolumbien | COP | Kolumbianischer Peso | 3.500,0000 |
Kongo | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Kongo, Demokratische Republik | CDF | Kongo-Franc | 1.900,0000 |
Korea, Demokratische Volksrepublik | KPW | Nordkoreanischer Won | 160,0000 |
Korea, Republik | KRW | Südkoreanischer Won | 1.280,0000 |
Kroatien | HRK | Kuna | 7,5500 |
Kuba | CUC | Konvertibler Peso | 1,1900 |
Kuwait | KWD | Kuwait-Dinar | 0,3580 |
Laos | LAK | Kip | 9.900,0000 |
Libanon | LBP | Libanesisches Pfund | 1.800,0000 |
Liberia | USD | US-Dollar | 1,1900 |
Libysch-Arabische Dschamahirija | LYD | Libyscher Dinar | 1,6100 |
Madagaskar | MGA | Ariary | 3.800,0000 |
Malawi | MWK | Malawi-Kwacha | 861,0000 |
Malaysia | MYR | Ringgit | 4,8300 |
Malediven | MVR | Rufiyaa | 18,2000 |
Mali | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Marokko | MAD | Marokkanischer Dirham | 11,2000 |
Mauretanien | MRO | Ouguiya | 420,0000 |
Mauritius | MUR | Mauritius-Rupie | 39,8000 |
Mazedonien | MKD | Denar | 61,5000 |
Mexiko | MXN | Mexikanischer Peso | 22,8000 |
Moldau, Republik | MDL | Moldau-Leu | 20,3000 |
Mongolei | MNT | Tugrik | 2.900,0000 |
Mosambik | MZN | Metical | 70,0000 |
Myanmar (Burma) | MMK | Kyat | 1.600,0000 |
Nepal | NPR | Nepalesische Rupie | 122,0000 |
Neukaledonien und Tahiti | XPF | CFP-Franc | 119,3300 |
Neuseeland | NZD | Neuseeland-Dollar | 1,7000 |
Nicaragua | NIO | Córdoba Oro | 36,4000 |
Niederländische Antillen | ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | 2,1200 |
Niger | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Nigeria | NGN | Naira | 361,0000 |
Norwegen | NOK | Norwegische Krone | 9,8700 |
Oman | OMR | Omani-Rial | 0,4550 |
Pakistan | PKR | Pakistanische Rupie | 131,0000 |
Paraguay | PYG | Guarani | 6.700,0000 |
Peru | PEN | Sol | 3,8900 |
Philippinen | PHP | Philippinischer Peso | 59,5000 |
Polen | PLN | Zloty | 4,2000 |
Ruanda | RWF | Ruanda-Franc | 999,0000 |
Rumänien | RON | Rumänischer Leu | 4,6300 |
Russische Föderation | RUB | Russischer Rubel | 69,5000 |
Sambia | ZMW | Sambischer Kwacha | 11,6000 |
Saudi-Arabien | SAR | Saudi Riyal | 4,4400 |
Schweden | SEK | Schwedische Krone | 9,9100 |
Schweiz | CHF | Schweizer Franken | 1,1700 |
Senegal | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Serbien | RSD | Serbischer Dinar | 119,0000 |
Seychellen | SCR | Seychellen-Rupie | 16,4000 |
Sierra Leone | SLL | Leone | 8.900,0000 |
Singapur | SGD | Singapur-Dollar | 1,5900 |
Sri Lanka | LKR | Sri-Lanka-Rupie | 181,0000 |
Südafrika | ZAR | Rand | 15,0000 |
Sudan | SDG | Sudanesisches Pfund | 8,2900 |
Südsudan | SSP | Südsudanesisches Pfund | 8,2900 |
Suriname | SRD | Suriname-Dollar | 8,8000 |
Swasiland | SZL | Lilangeni | 15,1000 |
Syrien | SYP | Syrisches Pfund | 513,0000 |
Tadschikistan | TJS | Somoni | 10,5000 |
Taiwan | TWD | Neuer Taiwan-Dollar | 35,5000 |
Tansania | TZS | Tansania-Schilling | 2.600,0000 |
Thailand | THB | Baht | 38,8000 |
Togo | XOF | CFA-Franc | 655,9570 |
Trinidad und Tobago | TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | 8,2500 |
Tschad | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Tschechische Republik | CZK | Tschechische Krone | 25,7000 |
Tunesien | TND | Tunesischer Dinar | 2,9400 |
Türkei | TRY | Türkische Lira | 4,5400 |
Turkmenistan | TMT | Turkmenistan-Manat | 4,1400 |
Uganda | UGX | Uganda-Schilling | 4.300,0000 |
Ukraine | UAH | Griwna | 33,0000 |
Ungarn | HUF | Forint | 313,0000 |
Uruguay | UYU | Uruguayischer Peso | 34,1000 |
Usbekistan | UZS | Sum | 9.500,0000 |
Venezuela | VEF | Bolivar | 11,9000 |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | VAE-Dirham | 4,3500 |
Vereinigte Staaten | USD | US-Dollar | 1,1900 |
Vereinigtes Königreich | GBP | Pfund Sterling | 0,8830 |
Vietnam | VND | Dong | 26.600,0000 |
Zentralafrikanische Republik | XAF | CFA-Franc | 655,9570 |
Bundesministerium für Finanzen, 22. Dezember 2017
Zusatzinformationen | |
---|---|
Materie: | Steuer |
betroffene Normen: | § 12 Abs. 4 KGG 1992, Konsulargebührengesetz 1992, BGBl. Nr. 100/1992 |
Schlagworte: | Euro-Gegenwerte, Kassenwerte, Konsulargebühren |